Aruba
LACNIC 5 Redes 111.872 Direcciones IPv4
5 Redes
111.872 Direcciones IPv4
3 Prefijos IPv6
LACNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS11816 SERVICIO DI TELECOMUNICACION DI ARUBA (SETAR) N.V. | Desconocido | 119 | 1 |
| 2 | AS264645 NEW MILLENNIUM TELECOM SERVICES N.V. | ISP | 5 | 1 |
| 3 | AS262164 NetPro N.V. | Desconocido | 1 | 0 |
| 4 | AS52231 AS52231 | Desconocido | 0 | 0 |
| 5 | AS272844 AS272844 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 111616 | 3 |
| 2022-06 | 111616 | 3 |
| 2022-07 | 111616 | 3 |
| 2022-08 | 111616 | 4 |
| 2022-09 | 111872 | 5 |
| 2022-10 | 111872 | 5 |
| 2022-11 | 111872 | 5 |
| 2022-12 | 111872 | 4 |
| 2023-01 | 111872 | 4 |
| 2023-02 | 111872 | 4 |
| 2023-03 | 111872 | 4 |
| 2023-04 | 111872 | 4 |
| 2023-05 | 111872 | 4 |
| 2023-06 | 111872 | 4 |
| 2023-07 | 111872 | 4 |
| 2023-08 | 111872 | 4 |
| 2023-09 | 111872 | 4 |
| 2023-10 | 111872 | 4 |
| 2023-11 | 111872 | 4 |
| 2023-12 | 111872 | 4 |
| 2024-01 | 111872 | 4 |
| 2024-02 | 111872 | 4 |
| 2024-03 | 111872 | 4 |
| 2024-04 | 111872 | 4 |
| 2024-05 | 111872 | 4 |
| 2024-06 | 111872 | 4 |
| 2024-07 | 111872 | 4 |
| 2024-08 | 111872 | 4 |
| 2024-09 | 111872 | 4 |
| 2024-10 | 111872 | 4 |
| 2024-11 | 111872 | 4 |
| 2024-12 | 111872 | 4 |
| 2025-01 | 111872 | 4 |
| 2025-02 | 111872 | 4 |
| 2025-03 | 111872 | 4 |
| 2025-04 | 111872 | 4 |
| 2025-05 | 111872 | 4 |
| 2025-06 | 111872 | 4 |
| 2025-07 | 111872 | 4 |
| 2025-08 | 111872 | 4 |
| 2025-09 | 111872 | 4 |
| 2025-10 | 111872 | 4 |
| 2025-11 | 111872 | 4 |
| 2025-12 | 111872 | 4 |
| 2026-01 | 111872 | 4 |
| 2026-02 | 111872 | 4 |
| 2026-03 | 111872 | 4 |
| 2026-04 | 111872 | 4 |
| 2026-05 | 111872 | 4 |
| 2026-06 | 111872 | 4 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- diciembre de 1998 1998-12
- Mes de mayor asignación
- octubre de 2011 +32.768
- Registro (RIR)
- LACNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1998-12 | 0 | 1 |
| 2005-06 | 16384 | 1 |
| 2007-05 | 24576 | 1 |
| 2010-04 | 28672 | 2 |
| 2010-08 | 45056 | 2 |
| 2010-10 | 51200 | 2 |
| 2011-09 | 53248 | 2 |
| 2011-10 | 86016 | 2 |
| 2012-07 | 102400 | 2 |
| 2013-12 | 110592 | 2 |
| 2015-09 | 111616 | 2 |
| 2015-11 | 111616 | 3 |
| 2022-08 | 111872 | 4 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 111872 | 5 |
| 2026-06-13 | 111872 | 5 |
| 2026-06-14 | 111872 | 5 |
| 2026-06-15 | 111872 | 5 |
| 2026-06-16 | 111872 | 5 |
| 2026-06-17 | 111872 | 5 |