Bosnia y Herzegovina
RIPE 59 Redes 794.624 Direcciones IPv4
59 Redes
794.624 Direcciones IPv4
37 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 779520 | 50 |
| 2022-06 | 778496 | 50 |
| 2022-07 | 778496 | 50 |
| 2022-08 | 778496 | 51 |
| 2022-09 | 778496 | 51 |
| 2022-10 | 778496 | 51 |
| 2022-11 | 778496 | 51 |
| 2022-12 | 778496 | 52 |
| 2023-01 | 778496 | 51 |
| 2023-02 | 778496 | 51 |
| 2023-03 | 778496 | 51 |
| 2023-04 | 778240 | 52 |
| 2023-05 | 778240 | 52 |
| 2023-06 | 778240 | 53 |
| 2023-07 | 778752 | 53 |
| 2023-08 | 778752 | 54 |
| 2023-09 | 782848 | 56 |
| 2023-10 | 782848 | 55 |
| 2023-11 | 782848 | 57 |
| 2023-12 | 782848 | 57 |
| 2024-01 | 782848 | 57 |
| 2024-02 | 782848 | 57 |
| 2024-03 | 782848 | 56 |
| 2024-04 | 781824 | 55 |
| 2024-05 | 780800 | 55 |
| 2024-06 | 780800 | 55 |
| 2024-07 | 780800 | 55 |
| 2024-08 | 789248 | 55 |
| 2024-09 | 789248 | 55 |
| 2024-10 | 789248 | 55 |
| 2024-11 | 788736 | 55 |
| 2024-12 | 788992 | 55 |
| 2025-01 | 788992 | 55 |
| 2025-02 | 788992 | 55 |
| 2025-03 | 788992 | 55 |
| 2025-04 | 789248 | 57 |
| 2025-05 | 789248 | 57 |
| 2025-06 | 790272 | 57 |
| 2025-07 | 790016 | 56 |
| 2025-08 | 790016 | 56 |
| 2025-09 | 790016 | 57 |
| 2025-10 | 790016 | 57 |
| 2025-11 | 790016 | 58 |
| 2025-12 | 790016 | 58 |
| 2026-01 | 792320 | 58 |
| 2026-02 | 793600 | 58 |
| 2026-03 | 793600 | 58 |
| 2026-04 | 793600 | 58 |
| 2026-05 | 794624 | 59 |
| 2026-06 | 794624 | 59 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1997 1997-07
- Mes de mayor asignación
- marzo de 2011 +45.056
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2013-09 | 758016 | 30 |
| 2013-10 | 760064 | 30 |
| 2014-02 | 761088 | 30 |
| 2014-03 | 762112 | 30 |
| 2014-05 | 763136 | 30 |
| 2014-07 | 764160 | 30 |
| 2014-08 | 764160 | 31 |
| 2014-09 | 765184 | 32 |
| 2015-01 | 766208 | 33 |
| 2015-03 | 767232 | 34 |
| 2015-04 | 768256 | 34 |
| 2015-05 | 769280 | 35 |
| 2015-11 | 770304 | 36 |
| 2016-05 | 771328 | 36 |
| 2016-07 | 771328 | 38 |
| 2016-08 | 772352 | 38 |
| 2016-10 | 773376 | 38 |
| 2017-01 | 774400 | 38 |
| 2017-05 | 775424 | 39 |
| 2017-06 | 776448 | 39 |
| 2017-07 | 777472 | 39 |
| 2017-10 | 777472 | 39 |
| 2017-12 | 778496 | 40 |
| 2018-05 | 779520 | 40 |
| 2018-07 | 780544 | 40 |
| 2018-08 | 781568 | 40 |
| 2018-09 | 784640 | 40 |
| 2018-10 | 786688 | 40 |
| 2019-01 | 787712 | 41 |
| 2019-02 | 788736 | 41 |
| 2019-03 | 788992 | 41 |
| 2019-04 | 788992 | 44 |
| 2019-05 | 791040 | 45 |
| 2019-07 | 792064 | 45 |
| 2019-09 | 793344 | 45 |
| 2020-01 | 793600 | 46 |
| 2020-10 | 793600 | 47 |
| 2021-12 | 793600 | 48 |
| 2023-03 | 793856 | 49 |
| 2023-05 | 793856 | 50 |
| 2023-08 | 793856 | 51 |
| 2023-10 | 793856 | 53 |
| 2024-07 | 794112 | 53 |
| 2024-09 | 794112 | 54 |
| 2024-11 | 794368 | 54 |
| 2025-03 | 794368 | 56 |
| 2025-08 | 794368 | 57 |
| 2025-10 | 794368 | 58 |
| 2026-01 | 794624 | 58 |
| 2026-04 | 794624 | 59 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 794624 | 59 |
| 2026-06-13 | 794624 | 59 |
| 2026-06-14 | 794624 | 59 |
| 2026-06-15 | 794624 | 59 |
| 2026-06-16 | 794624 | 59 |
| 2026-06-17 | 794624 | 59 |