Bulgaria
RIPE 735 Redes 4.340.288 Direcciones IPv4
735 Redes
4.340.288 Direcciones IPv4
263 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8866 Vivacom Bulgaria EAD | ISP | 994 | 203 |
| 2 | AS29580 A1 Bulgaria EAD | Desconocido | 607 | 20 |
| 3 | AS13124 A1 Bulgaria EAD | ISP | 433 | 71 |
| 4 | AS35141 A1 Bulgaria EAD | Desconocido | 361 | 0 |
| 5 | AS39184 UltraNET Ltd | ISP | 195 | 0 |
| 6 | AS20911 Net-Surf.net Ltd. | ISP | 177 | 0 |
| 7 | AS29084 ComNet Bulgaria | ISP | 154 | 2 |
| 8 | AS34224 Neterra Ltd. | ISP | 133 | 17 |
| 9 | AS25374 ESCOM Ltd. - Haskovo | ISP | 145 | 1 |
| 10 | AS34295 Geo BG Net SPLtd. | Desconocido | 142 | 0 |
| 11 | AS29582 Optisprint OOD | ISP | 137 | 2 |
| 12 | AS9070 Cooolbox AD | ISP | 122 | 0 |
| 13 | AS12829 Angel Soft OOD | ISP | 109 | 0 |
| 14 | AS57344 Telehouse EAD | ISP | 104 | 1 |
| 15 | AS8717 A1 Bulgaria EAD | ISP | 95 | 4 |
| 16 | AS39251 NETGUARD LLC | ISP | 75 | 1 |
| 17 | AS197897 5KOM OOD | Desconocido | 67 | 0 |
| 18 | AS31083 Telepoint | Contenido | 63 | 0 |
| 19 | AS31293 ITNS GLOBAL EOOD | Desconocido | 8 | 55 |
| 20 | AS6802 Bulgarian Research and Education Network Association (BREN) | Educación | 56 | 5 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 4424448 | 761 |
| 2022-06 | 4413440 | 761 |
| 2022-07 | 4399872 | 761 |
| 2022-08 | 4399872 | 757 |
| 2022-09 | 4400128 | 758 |
| 2022-10 | 4392960 | 756 |
| 2022-11 | 4396800 | 756 |
| 2022-12 | 4396544 | 759 |
| 2023-01 | 4397056 | 760 |
| 2023-02 | 4397568 | 759 |
| 2023-03 | 4399104 | 762 |
| 2023-04 | 4396544 | 766 |
| 2023-05 | 4395008 | 768 |
| 2023-06 | 4396032 | 768 |
| 2023-07 | 4388096 | 767 |
| 2023-08 | 4383744 | 766 |
| 2023-09 | 4383232 | 763 |
| 2023-10 | 4380160 | 762 |
| 2023-11 | 4379648 | 759 |
| 2023-12 | 4369152 | 757 |
| 2024-01 | 4327936 | 757 |
| 2024-02 | 4324096 | 756 |
| 2024-03 | 4323328 | 755 |
| 2024-04 | 4322048 | 751 |
| 2024-05 | 4318720 | 750 |
| 2024-06 | 4315904 | 753 |
| 2024-07 | 4317440 | 749 |
| 2024-08 | 4306176 | 742 |
| 2024-09 | 4306176 | 744 |
| 2024-10 | 4302592 | 741 |
| 2024-11 | 4302080 | 741 |
| 2024-12 | 4298496 | 739 |
| 2025-01 | 4297728 | 739 |
| 2025-02 | 4295168 | 734 |
| 2025-03 | 4295232 | 732 |
| 2025-04 | 4294464 | 732 |
| 2025-05 | 4294976 | 732 |
| 2025-06 | 4294976 | 732 |
| 2025-07 | 4294464 | 728 |
| 2025-08 | 4361024 | 734 |
| 2025-09 | 4354112 | 734 |
| 2025-10 | 4345408 | 735 |
| 2025-11 | 4342592 | 737 |
| 2025-12 | 4339520 | 738 |
| 2026-01 | 4339264 | 740 |
| 2026-02 | 4340288 | 737 |
| 2026-03 | 4339776 | 737 |
| 2026-04 | 4338496 | 740 |
| 2026-05 | 4340800 | 741 |
| 2026-06 | 4340544 | 743 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- febrero de 1991 1991-02
- Mes de mayor asignación
- octubre de 2008 +174.336
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2022-03 | 4325888 | 645 |
| 2022-04 | 4325888 | 646 |
| 2022-05 | 4325888 | 648 |
| 2022-06 | 4326144 | 650 |
| 2022-07 | 4326144 | 651 |
| 2022-08 | 4326656 | 653 |
| 2022-09 | 4326912 | 654 |
| 2022-10 | 4328192 | 656 |
| 2022-11 | 4328448 | 661 |
| 2022-12 | 4328448 | 663 |
| 2023-01 | 4328704 | 663 |
| 2023-02 | 4328704 | 667 |
| 2023-03 | 4328960 | 671 |
| 2023-04 | 4329216 | 673 |
| 2023-05 | 4330240 | 674 |
| 2023-06 | 4330752 | 674 |
| 2023-07 | 4330752 | 678 |
| 2023-08 | 4331008 | 680 |
| 2023-09 | 4331008 | 682 |
| 2023-10 | 4331008 | 684 |
| 2023-11 | 4331008 | 685 |
| 2023-12 | 4331264 | 687 |
| 2024-01 | 4335360 | 688 |
| 2024-02 | 4335616 | 689 |
| 2024-03 | 4335616 | 691 |
| 2024-04 | 4335616 | 692 |
| 2024-05 | 4335872 | 696 |
| 2024-06 | 4336384 | 696 |
| 2024-07 | 4336896 | 696 |
| 2024-08 | 4337664 | 701 |
| 2024-09 | 4337664 | 703 |
| 2024-10 | 4337920 | 704 |
| 2024-11 | 4337920 | 705 |
| 2025-01 | 4338688 | 708 |
| 2025-02 | 4338752 | 710 |
| 2025-03 | 4338752 | 711 |
| 2025-04 | 4339008 | 713 |
| 2025-05 | 4339008 | 715 |
| 2025-06 | 4339008 | 717 |
| 2025-07 | 4339008 | 719 |
| 2025-08 | 4339008 | 719 |
| 2025-09 | 4339008 | 721 |
| 2025-10 | 4339008 | 724 |
| 2025-12 | 4339264 | 727 |
| 2026-01 | 4339776 | 730 |
| 2026-02 | 4339776 | 731 |
| 2026-03 | 4340032 | 735 |
| 2026-04 | 4340032 | 740 |
| 2026-05 | 4340288 | 743 |
| 2026-06 | 4340544 | 743 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 4340544 | 735 |
| 2026-06-13 | 4340544 | 735 |
| 2026-06-14 | 4340544 | 735 |
| 2026-06-15 | 4340544 | 735 |
| 2026-06-16 | 4340288 | 735 |
| 2026-06-17 | 4340288 | 735 |