Bielorrusia
RIPE 116 Redes 1.792.768 Direcciones IPv4
116 Redes
1.792.768 Direcciones IPv4
32 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1789696 | 136 |
| 2022-06 | 1789696 | 134 |
| 2022-07 | 1789696 | 133 |
| 2022-08 | 1789696 | 133 |
| 2022-09 | 1789696 | 130 |
| 2022-10 | 1789696 | 131 |
| 2022-11 | 1789696 | 127 |
| 2022-12 | 1789696 | 129 |
| 2023-01 | 1789696 | 128 |
| 2023-02 | 1789952 | 127 |
| 2023-03 | 1789952 | 125 |
| 2023-04 | 1789952 | 124 |
| 2023-05 | 1789952 | 124 |
| 2023-06 | 1789952 | 124 |
| 2023-07 | 1789952 | 121 |
| 2023-08 | 1789952 | 121 |
| 2023-09 | 1789952 | 121 |
| 2023-10 | 1789952 | 120 |
| 2023-11 | 1789952 | 120 |
| 2023-12 | 1789696 | 120 |
| 2024-01 | 1789696 | 120 |
| 2024-02 | 1789696 | 120 |
| 2024-03 | 1789696 | 120 |
| 2024-04 | 1789696 | 121 |
| 2024-05 | 1789440 | 123 |
| 2024-06 | 1789696 | 123 |
| 2024-07 | 1789696 | 123 |
| 2024-08 | 1789696 | 121 |
| 2024-09 | 1789696 | 120 |
| 2024-10 | 1789696 | 119 |
| 2024-11 | 1790208 | 118 |
| 2024-12 | 1790208 | 118 |
| 2025-01 | 1789184 | 118 |
| 2025-02 | 1789184 | 117 |
| 2025-03 | 1789440 | 117 |
| 2025-04 | 1789440 | 118 |
| 2025-05 | 1789440 | 117 |
| 2025-06 | 1788928 | 117 |
| 2025-07 | 1789952 | 117 |
| 2025-08 | 1789952 | 117 |
| 2025-09 | 1789952 | 116 |
| 2025-10 | 1790720 | 115 |
| 2025-11 | 1790976 | 115 |
| 2025-12 | 1790464 | 116 |
| 2026-01 | 1790464 | 116 |
| 2026-02 | 1790464 | 115 |
| 2026-03 | 1790464 | 116 |
| 2026-04 | 1792512 | 116 |
| 2026-05 | 1793024 | 116 |
| 2026-06 | 1793024 | 116 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- diciembre de 1991 1991-12
- Mes de mayor asignación
- diciembre de 2009 +524.288
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2016-07 | 1782784 | 70 |
| 2016-09 | 1782784 | 72 |
| 2016-11 | 1783808 | 72 |
| 2016-12 | 1784832 | 73 |
| 2017-01 | 1785856 | 74 |
| 2017-02 | 1785856 | 75 |
| 2017-03 | 1785856 | 76 |
| 2017-04 | 1785856 | 78 |
| 2017-05 | 1787904 | 80 |
| 2017-06 | 1787904 | 81 |
| 2017-07 | 1787904 | 82 |
| 2017-10 | 1788928 | 83 |
| 2017-11 | 1788928 | 83 |
| 2018-01 | 1789184 | 83 |
| 2018-04 | 1790208 | 83 |
| 2018-05 | 1791232 | 84 |
| 2018-06 | 1791232 | 85 |
| 2018-09 | 1791232 | 86 |
| 2019-03 | 1791232 | 87 |
| 2019-07 | 1791744 | 87 |
| 2019-08 | 1791744 | 88 |
| 2020-01 | 1791744 | 89 |
| 2020-02 | 1792000 | 89 |
| 2020-03 | 1792000 | 89 |
| 2020-09 | 1792000 | 90 |
| 2020-11 | 1792000 | 91 |
| 2020-12 | 1792000 | 92 |
| 2021-01 | 1792000 | 94 |
| 2021-03 | 1792256 | 94 |
| 2021-04 | 1792256 | 95 |
| 2021-05 | 1792256 | 96 |
| 2021-07 | 1792256 | 97 |
| 2021-08 | 1792512 | 100 |
| 2021-09 | 1792512 | 101 |
| 2022-03 | 1792512 | 102 |
| 2022-08 | 1792512 | 103 |
| 2022-09 | 1792512 | 104 |
| 2023-04 | 1792512 | 105 |
| 2024-03 | 1792512 | 106 |
| 2024-04 | 1792512 | 108 |
| 2024-11 | 1792512 | 109 |
| 2024-12 | 1792512 | 110 |
| 2025-03 | 1792512 | 111 |
| 2025-06 | 1792512 | 112 |
| 2025-09 | 1792768 | 112 |
| 2025-10 | 1793024 | 112 |
| 2025-11 | 1793024 | 113 |
| 2025-12 | 1793024 | 114 |
| 2026-02 | 1793024 | 115 |
| 2026-05 | 1793024 | 116 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1793024 | 116 |
| 2026-06-13 | 1793024 | 116 |
| 2026-06-14 | 1793024 | 116 |
| 2026-06-15 | 1793024 | 116 |
| 2026-06-16 | 1792768 | 116 |
| 2026-06-17 | 1792768 | 116 |