Belice
RIPE 26 Redes 163.584 Direcciones IPv4
26 Redes
163.584 Direcciones IPv4
28 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS10269 Belize Telemedia Limited | ISP | 32 | 15 |
| 2 | AS263824 Central TV and Internet Limited | ISP | 25 | 10 |
| 3 | AS262239 Speednet Communications Limited | Desconocido | 13 | 0 |
| 4 | AS28094 Southern Cable Network | ISP | 4 | 5 |
| 5 | AS264663 CENTAUR CABLE | Desconocido | 7 | 1 |
| 6 | AS265727 Infinite Wireless & Networking | ISP | 5 | 3 |
| 7 | AS265826 BROADBAND BELIZE LTD | Desconocido | 3 | 5 |
| 8 | AS264779 Alliance IP (Belize) Ltd | Desconocido | 5 | 0 |
| 9 | AS265818 CORAL CABLE VISION LIMITED | Desconocido | 4 | 1 |
| 10 | AS266762 SMART COM (BELIZE) LIMITED | Desconocido | 5 | 0 |
| 11 | AS52449 My Tech BZ | Desconocido | 4 | 0 |
| 12 | AS60387 FATCAT NETWORK S.A. | Desconocido | 4 | 0 |
| 13 | AS264640 Alternative Networks Ltd | Desconocido | 3 | 1 |
| 14 | AS267932 CENTRAL INFORMATION TECHNOLOGY OFFICE (CITO) | Desconocido | 3 | 1 |
| 15 | AS200966 Prometon LLC | Desconocido | 1 | 0 |
| 16 | AS263187 Netking Solutions Limited | Desconocido | 1 | 0 |
| 17 | AS18466 AS18466 | Desconocido | 0 | 0 |
| 18 | AS28078 AS28078 | Desconocido | 0 | 0 |
| 19 | AS61440 AS61440 | Desconocido | 0 | 0 |
| 20 | AS140507 AS140507 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 205568 | 38 |
| 2022-06 | 199424 | 38 |
| 2022-07 | 199424 | 38 |
| 2022-08 | 198912 | 39 |
| 2022-09 | 199168 | 39 |
| 2022-10 | 197120 | 38 |
| 2022-11 | 193024 | 38 |
| 2022-12 | 193792 | 40 |
| 2023-01 | 193792 | 41 |
| 2023-02 | 193792 | 41 |
| 2023-03 | 193792 | 41 |
| 2023-04 | 192000 | 40 |
| 2023-05 | 191744 | 41 |
| 2023-06 | 189696 | 41 |
| 2023-07 | 188672 | 41 |
| 2023-08 | 188672 | 41 |
| 2023-09 | 180480 | 39 |
| 2023-10 | 180736 | 39 |
| 2023-11 | 179968 | 39 |
| 2023-12 | 179968 | 40 |
| 2024-01 | 179712 | 40 |
| 2024-02 | 177920 | 40 |
| 2024-03 | 177152 | 40 |
| 2024-04 | 177152 | 41 |
| 2024-05 | 177152 | 41 |
| 2024-06 | 176896 | 41 |
| 2024-07 | 176896 | 41 |
| 2024-08 | 176896 | 41 |
| 2024-09 | 172544 | 40 |
| 2024-10 | 172544 | 40 |
| 2024-11 | 172544 | 40 |
| 2024-12 | 171008 | 40 |
| 2025-01 | 166144 | 35 |
| 2025-02 | 166144 | 34 |
| 2025-03 | 166144 | 34 |
| 2025-04 | 166144 | 34 |
| 2025-05 | 164608 | 34 |
| 2025-06 | 164608 | 34 |
| 2025-07 | 163584 | 34 |
| 2025-08 | 163584 | 35 |
| 2025-09 | 163328 | 35 |
| 2025-10 | 163840 | 34 |
| 2025-11 | 163328 | 34 |
| 2025-12 | 162048 | 33 |
| 2026-01 | 163584 | 32 |
| 2026-02 | 163584 | 32 |
| 2026-03 | 163584 | 32 |
| 2026-04 | 163584 | 32 |
| 2026-05 | 163584 | 32 |
| 2026-06 | 163584 | 32 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- septiembre de 1991 1991-09
- Mes de mayor asignación
- junio de 2009 +17.152
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2013-08 | 99328 | 7 |
| 2013-09 | 115712 | 8 |
| 2013-10 | 117760 | 8 |
| 2013-11 | 118784 | 9 |
| 2014-01 | 120832 | 9 |
| 2014-08 | 120832 | 9 |
| 2014-09 | 121856 | 9 |
| 2014-11 | 123904 | 9 |
| 2015-01 | 123904 | 10 |
| 2015-04 | 125952 | 10 |
| 2015-05 | 126976 | 10 |
| 2015-08 | 128000 | 11 |
| 2015-11 | 129024 | 12 |
| 2016-01 | 129024 | 13 |
| 2016-02 | 130048 | 13 |
| 2016-03 | 130560 | 13 |
| 2016-04 | 130816 | 13 |
| 2016-05 | 131840 | 13 |
| 2016-06 | 132864 | 14 |
| 2016-07 | 133888 | 14 |
| 2016-08 | 134912 | 15 |
| 2016-09 | 135936 | 16 |
| 2016-10 | 135936 | 17 |
| 2017-02 | 136960 | 17 |
| 2017-05 | 137984 | 18 |
| 2017-09 | 140288 | 20 |
| 2017-10 | 140544 | 20 |
| 2017-12 | 140800 | 21 |
| 2018-01 | 141056 | 21 |
| 2018-03 | 141056 | 22 |
| 2018-04 | 142080 | 23 |
| 2018-10 | 144640 | 24 |
| 2018-11 | 147712 | 24 |
| 2018-12 | 148736 | 24 |
| 2019-01 | 151808 | 24 |
| 2019-02 | 154880 | 24 |
| 2019-03 | 157440 | 24 |
| 2019-06 | 158464 | 24 |
| 2019-07 | 159488 | 25 |
| 2019-08 | 161536 | 25 |
| 2019-09 | 162560 | 25 |
| 2020-03 | 162560 | 26 |
| 2020-05 | 162560 | 26 |
| 2021-12 | 163584 | 26 |
| 2022-12 | 163584 | 27 |
| 2023-06 | 163584 | 28 |
| 2023-09 | 163584 | 29 |
| 2024-03 | 163584 | 30 |
| 2025-07 | 163584 | 31 |
| 2026-05 | 163584 | 31 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 163584 | 26 |
| 2026-06-13 | 163584 | 26 |
| 2026-06-14 | 163584 | 26 |
| 2026-06-15 | 163584 | 26 |
| 2026-06-16 | 163584 | 26 |
| 2026-06-17 | 163584 | 26 |