República Democrática del Congo
AFRINIC 58 Redes 180.992 Direcciones IPv4
58 Redes
180.992 Direcciones IPv4
24 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS22351 INTELSAT GLOBAL SERVICE CORPORATION | ISP | 78 | 3 |
| 2 | AS328442 United SA | ISP | 27 | 38 |
| 3 | AS37020 CELTEL DRC | Desconocido | 58 | 0 |
| 4 | AS37447 ORANGE RDC | Desconocido | 44 | 0 |
| 5 | AS37453 Vodacom Congo | ISP | 37 | 0 |
| 6 | AS43256 Global Broadband Solution Inc | ISP | 20 | 0 |
| 7 | AS37638 Orioncom SPRL | ISP | 17 | 0 |
| 8 | AS43076 Global Broadband Solution Inc | ISP | 12 | 0 |
| 9 | AS37102 CIELUX TELECOM RDC | Desconocido | 9 | 0 |
| 10 | AS37677 Societe Congolaise des Postes et Telecommunications (SCPT) | Desconocido | 9 | 0 |
| 11 | AS37414 Microcom Sprl | ISP | 8 | 0 |
| 12 | AS327738 STE AFRICELL RDC SPRL | Desconocido | 8 | 0 |
| 13 | AS328344 STE Techplus SARL | Desconocido | 8 | 0 |
| 14 | AS328443 Societe Datco | Desconocido | 7 | 0 |
| 15 | AS37415 AFRINET SA | ISP | 5 | 1 |
| 16 | AS328003 STANDARD TELECOM CONGO SARL- STC SA | ISP | 5 | 0 |
| 17 | AS328249 Kinshasa Wireless SARL (KIWI SARL) | ISP | 4 | 1 |
| 18 | AS37571 ITM | Desconocido | 4 | 0 |
| 19 | AS329542 MAGE | Desconocido | 4 | 0 |
| 20 | AS327879 AJYWA TELECOM | Desconocido | 3 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 167936 | 45 |
| 2022-06 | 167936 | 46 |
| 2022-07 | 166144 | 45 |
| 2022-08 | 166144 | 46 |
| 2022-09 | 166144 | 46 |
| 2022-10 | 166144 | 46 |
| 2022-11 | 166144 | 46 |
| 2022-12 | 166144 | 46 |
| 2023-01 | 165888 | 45 |
| 2023-02 | 165888 | 45 |
| 2023-03 | 165888 | 45 |
| 2023-04 | 165888 | 46 |
| 2023-05 | 166912 | 46 |
| 2023-06 | 167936 | 45 |
| 2023-07 | 168960 | 46 |
| 2023-08 | 169216 | 47 |
| 2023-09 | 169216 | 47 |
| 2023-10 | 169216 | 47 |
| 2023-11 | 169472 | 48 |
| 2023-12 | 170752 | 50 |
| 2024-01 | 170752 | 50 |
| 2024-02 | 170752 | 50 |
| 2024-03 | 171776 | 50 |
| 2024-04 | 171776 | 50 |
| 2024-05 | 171776 | 50 |
| 2024-06 | 171776 | 51 |
| 2024-07 | 171776 | 51 |
| 2024-08 | 172800 | 51 |
| 2024-09 | 172800 | 51 |
| 2024-10 | 173312 | 52 |
| 2024-11 | 173824 | 53 |
| 2024-12 | 173824 | 53 |
| 2025-01 | 174848 | 53 |
| 2025-02 | 175104 | 53 |
| 2025-03 | 175104 | 53 |
| 2025-04 | 175104 | 53 |
| 2025-05 | 176128 | 53 |
| 2025-06 | 177152 | 53 |
| 2025-07 | 178432 | 55 |
| 2025-08 | 178688 | 56 |
| 2025-09 | 178688 | 56 |
| 2025-10 | 178688 | 56 |
| 2025-11 | 178944 | 57 |
| 2025-12 | 178944 | 57 |
| 2026-01 | 178944 | 57 |
| 2026-02 | 178944 | 57 |
| 2026-03 | 178944 | 57 |
| 2026-04 | 180992 | 57 |
| 2026-05 | 180992 | 57 |
| 2026-06 | 180992 | 57 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- marzo de 2007 2007-03
- Mes de mayor asignación
- agosto de 2013 +65.536
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2016-02 | 139008 | 16 |
| 2016-03 | 139264 | 17 |
| 2016-04 | 139264 | 20 |
| 2016-06 | 140288 | 20 |
| 2016-10 | 141312 | 20 |
| 2016-12 | 142336 | 20 |
| 2017-10 | 142592 | 21 |
| 2017-11 | 143616 | 22 |
| 2018-07 | 145664 | 23 |
| 2019-01 | 146688 | 23 |
| 2019-02 | 148736 | 25 |
| 2019-03 | 150528 | 29 |
| 2019-04 | 151552 | 30 |
| 2019-09 | 152576 | 31 |
| 2019-10 | 154880 | 34 |
| 2019-11 | 155136 | 35 |
| 2020-01 | 156160 | 36 |
| 2020-02 | 157184 | 37 |
| 2020-03 | 159232 | 37 |
| 2020-05 | 160256 | 37 |
| 2021-01 | 160768 | 37 |
| 2021-02 | 160768 | 39 |
| 2021-04 | 162560 | 39 |
| 2021-09 | 162560 | 40 |
| 2021-11 | 163584 | 41 |
| 2022-01 | 165632 | 42 |
| 2022-03 | 165632 | 43 |
| 2022-06 | 165888 | 43 |
| 2022-07 | 165888 | 44 |
| 2022-11 | 165888 | 44 |
| 2023-03 | 165888 | 45 |
| 2023-04 | 166912 | 45 |
| 2023-05 | 167936 | 45 |
| 2023-06 | 168960 | 46 |
| 2023-07 | 169216 | 47 |
| 2023-10 | 169472 | 48 |
| 2023-11 | 170752 | 50 |
| 2024-02 | 171776 | 50 |
| 2024-05 | 171776 | 51 |
| 2024-07 | 172800 | 51 |
| 2024-09 | 173312 | 52 |
| 2024-10 | 173824 | 53 |
| 2024-12 | 174848 | 53 |
| 2025-01 | 175104 | 53 |
| 2025-04 | 176128 | 53 |
| 2025-05 | 177152 | 53 |
| 2025-06 | 178432 | 55 |
| 2025-07 | 178688 | 56 |
| 2025-10 | 178944 | 57 |
| 2026-03 | 180992 | 57 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 180992 | 58 |
| 2026-06-13 | 180992 | 58 |
| 2026-06-14 | 180992 | 58 |
| 2026-06-15 | 180992 | 58 |
| 2026-06-16 | 180992 | 58 |
| 2026-06-17 | 180992 | 58 |