Chile
LACNIC 443 Redes 9.908.736 Direcciones IPv4
443 Redes
9.908.736 Direcciones IPv4
328 Prefijos IPv6
LACNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS27651 ENTEL CHILE S.A. | ISP | 852 | 352 |
| 2 | AS14117 Telefonica del Sur S.A. | ISP | 486 | 10 |
| 3 | AS18822 Manquehuenet | ISP | 412 | 2 |
| 4 | AS22047 VTR BANDA ANCHA S.A. | ISP | 342 | 1 |
| 5 | AS63139 BEDGE CO LIMITED | Desconocido | 276 | 53 |
| 6 | AS14259 Gtd Internet S.A. | ISP | 172 | 155 |
| 7 | AS6429 Telmex Chile Internet S.A. | Desconocido | 127 | 3 |
| 8 | AS11340 Red Universitaria Nacional | Desconocido | 120 | 0 |
| 9 | AS7418 TELEFÓNICA CHILE S.A. | ISP | 113 | 0 |
| 10 | AS6535 Telmex Servicios Empresariales S.A. | Desconocido | 87 | 8 |
| 11 | AS7049 Silica Networks Argentina S.A. | ISP | 86 | 1 |
| 12 | AS265705 HUGHES DE COLOMBIA S.A.S. | Desconocido | 57 | 30 |
| 13 | AS27901 Pacifico Cable SPA. | ISP | 55 | 22 |
| 14 | AS52341 WOM SpA | ISP | 67 | 5 |
| 15 | AS6471 ENTEL CHILE S.A. | ISP | 66 | 0 |
| 16 | AS20015 FullCom S.A. | ISP | 64 | 1 |
| 17 | AS15311 TELEFONICA EMPRESAS CHILE SA | Desconocido | 55 | 0 |
| 18 | AS22860 SERVICIOS INTERNET LTDA | ISP | 45 | 2 |
| 19 | AS262237 Orbyta S.A. | Empresa | 38 | 1 |
| 20 | AS7004 TELEFÓNICA CHILE S.A. | ISP | 32 | 6 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 10030336 | 384 |
| 2022-06 | 10030592 | 386 |
| 2022-07 | 10030592 | 386 |
| 2022-08 | 10030592 | 385 |
| 2022-09 | 10030592 | 385 |
| 2022-10 | 10030592 | 386 |
| 2022-11 | 10030592 | 388 |
| 2022-12 | 10031616 | 389 |
| 2023-01 | 10031616 | 389 |
| 2023-02 | 10031104 | 388 |
| 2023-03 | 10031104 | 388 |
| 2023-04 | 10028032 | 389 |
| 2023-05 | 10028032 | 390 |
| 2023-06 | 10028032 | 389 |
| 2023-07 | 10028288 | 392 |
| 2023-08 | 10028032 | 393 |
| 2023-09 | 10030080 | 393 |
| 2023-10 | 10031104 | 396 |
| 2023-11 | 10031104 | 398 |
| 2023-12 | 10028032 | 398 |
| 2024-01 | 10028032 | 399 |
| 2024-02 | 10027776 | 401 |
| 2024-03 | 10027776 | 401 |
| 2024-04 | 10031872 | 401 |
| 2024-05 | 10031872 | 403 |
| 2024-06 | 10032896 | 407 |
| 2024-07 | 10033920 | 408 |
| 2024-08 | 10034176 | 410 |
| 2024-09 | 10035200 | 410 |
| 2024-10 | 10035200 | 410 |
| 2024-11 | 10042368 | 411 |
| 2024-12 | 10042368 | 413 |
| 2025-01 | 10042112 | 416 |
| 2025-02 | 10040576 | 419 |
| 2025-03 | 10040576 | 420 |
| 2025-04 | 10023936 | 421 |
| 2025-05 | 10023936 | 423 |
| 2025-06 | 10023936 | 424 |
| 2025-07 | 10040320 | 426 |
| 2025-08 | 10040064 | 427 |
| 2025-09 | 10040064 | 427 |
| 2025-10 | 10040064 | 430 |
| 2025-11 | 10037248 | 434 |
| 2025-12 | 10037504 | 436 |
| 2026-01 | 10037760 | 437 |
| 2026-02 | 10037760 | 438 |
| 2026-03 | 10037760 | 440 |
| 2026-04 | 10038272 | 440 |
| 2026-05 | 10038272 | 442 |
| 2026-06 | 10039552 | 446 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- enero de 1987 1987-01
- Mes de mayor asignación
- octubre de 2013 +525.312
- Registro (RIR)
- LACNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2021-02 | 9946624 | 357 |
| 2021-03 | 9946624 | 363 |
| 2021-04 | 9952256 | 364 |
| 2021-05 | 9952256 | 365 |
| 2021-06 | 9952256 | 367 |
| 2021-07 | 9952512 | 368 |
| 2021-10 | 9952512 | 371 |
| 2021-11 | 9952512 | 372 |
| 2021-12 | 9964800 | 376 |
| 2022-03 | 9964800 | 377 |
| 2022-05 | 9965056 | 379 |
| 2022-09 | 9965056 | 380 |
| 2022-10 | 9965056 | 382 |
| 2023-03 | 9965056 | 383 |
| 2023-04 | 9965056 | 384 |
| 2023-05 | 9965056 | 385 |
| 2023-06 | 9965056 | 388 |
| 2023-07 | 9965056 | 389 |
| 2023-08 | 9965056 | 389 |
| 2023-09 | 9967104 | 392 |
| 2023-10 | 9967104 | 394 |
| 2023-11 | 9969152 | 394 |
| 2023-12 | 9969152 | 395 |
| 2024-01 | 9969152 | 397 |
| 2024-04 | 9969152 | 399 |
| 2024-05 | 9970176 | 403 |
| 2024-06 | 9971200 | 404 |
| 2024-07 | 9971712 | 406 |
| 2024-09 | 9971712 | 407 |
| 2024-10 | 9971712 | 409 |
| 2024-11 | 9971712 | 411 |
| 2024-12 | 9971712 | 414 |
| 2025-01 | 9971712 | 418 |
| 2025-02 | 9971712 | 419 |
| 2025-03 | 9971712 | 420 |
| 2025-04 | 9971712 | 422 |
| 2025-05 | 9971712 | 423 |
| 2025-06 | 9971712 | 425 |
| 2025-07 | 9971712 | 426 |
| 2025-08 | 9971712 | 427 |
| 2025-09 | 9971712 | 430 |
| 2025-10 | 9971712 | 434 |
| 2025-11 | 9971712 | 436 |
| 2025-12 | 9971712 | 437 |
| 2026-01 | 9972736 | 438 |
| 2026-02 | 9972736 | 440 |
| 2026-03 | 9973248 | 440 |
| 2026-04 | 9973248 | 442 |
| 2026-05 | 9974272 | 446 |
| 2026-06 | 9974272 | 447 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 9974272 | 442 |
| 2026-06-13 | 9974272 | 442 |
| 2026-06-14 | 9974272 | 442 |
| 2026-06-15 | 9974272 | 442 |
| 2026-06-16 | 9974272 | 443 |
| 2026-06-17 | 9908736 | 443 |