Gabón
AFRINIC 13 Redes 393.728 Direcciones IPv4
13 Redes
393.728 Direcciones IPv4
9 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS16058 Gabon Telecom / Office of Posts and Telecommunications of Gabon | Desconocido | 35 | 1 |
| 2 | AS37582 Agence Nationale des Infrastructures Numeriques et des Frequences (ANINF) | ISP | 20 | 1 |
| 3 | AS37616 Airtel Gabon S.A | Desconocido | 8 | 0 |
| 4 | AS327876 Societe TLDC | Desconocido | 4 | 0 |
| 5 | AS328124 DIGICOM | Desconocido | 3 | 0 |
| 6 | AS328429 GENERAL BUSINESS MACHINES SA | Desconocido | 3 | 0 |
| 7 | AS328485 IPX INTERNATIONAL SYSTEMS GABON | Desconocido | 3 | 0 |
| 8 | AS327796 Gabon Internet eXchange (Gab-IX) | Desconocido | 1 | 1 |
| 9 | AS328304 Waka | Desconocido | 2 | 0 |
| 10 | AS329118 AXIONE Gabon SA | Desconocido | 1 | 0 |
| 11 | AS37390 iPi9 | ISP | 0 | 0 |
| 12 | AS37780 GABIX Route Servers | Desconocido | 0 | 0 |
| 13 | AS328502 AS328502 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 405504 | 13 |
| 2022-06 | 405504 | 13 |
| 2022-07 | 405504 | 13 |
| 2022-08 | 405504 | 13 |
| 2022-09 | 405504 | 14 |
| 2022-10 | 405504 | 14 |
| 2022-11 | 405504 | 14 |
| 2022-12 | 405504 | 14 |
| 2023-01 | 405504 | 14 |
| 2023-02 | 405504 | 14 |
| 2023-03 | 405504 | 14 |
| 2023-04 | 405504 | 14 |
| 2023-05 | 405504 | 14 |
| 2023-06 | 405504 | 14 |
| 2023-07 | 405504 | 14 |
| 2023-08 | 405504 | 14 |
| 2023-09 | 405504 | 14 |
| 2023-10 | 405504 | 14 |
| 2023-11 | 405504 | 14 |
| 2023-12 | 397824 | 14 |
| 2024-01 | 397824 | 14 |
| 2024-02 | 397824 | 14 |
| 2024-03 | 394752 | 13 |
| 2024-04 | 394752 | 13 |
| 2024-05 | 394752 | 13 |
| 2024-06 | 394752 | 13 |
| 2024-07 | 394752 | 13 |
| 2024-08 | 394752 | 13 |
| 2024-09 | 393728 | 12 |
| 2024-10 | 393728 | 12 |
| 2024-11 | 393728 | 12 |
| 2024-12 | 393728 | 12 |
| 2025-01 | 393728 | 12 |
| 2025-02 | 393728 | 12 |
| 2025-03 | 393728 | 12 |
| 2025-04 | 393728 | 12 |
| 2025-05 | 393728 | 12 |
| 2025-06 | 393728 | 12 |
| 2025-07 | 393728 | 12 |
| 2025-08 | 393728 | 12 |
| 2025-09 | 393728 | 12 |
| 2025-10 | 393728 | 12 |
| 2025-11 | 393728 | 12 |
| 2025-12 | 393728 | 12 |
| 2026-01 | 393728 | 12 |
| 2026-02 | 393728 | 12 |
| 2026-03 | 393728 | 12 |
| 2026-04 | 393728 | 12 |
| 2026-05 | 393728 | 12 |
| 2026-06 | 393728 | 12 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1992 1992-07
- Mes de mayor asignación
- junio de 2008 +131.072
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1992-07 | 1536 | 0 |
| 2000-12 | 5632 | 0 |
| 2006-12 | 22016 | 0 |
| 2007-09 | 22016 | 1 |
| 2008-06 | 153088 | 1 |
| 2011-02 | 154112 | 1 |
| 2011-11 | 154112 | 2 |
| 2012-05 | 162304 | 2 |
| 2013-03 | 178688 | 3 |
| 2013-07 | 186880 | 3 |
| 2013-08 | 190976 | 3 |
| 2013-09 | 190976 | 4 |
| 2013-11 | 190976 | 4 |
| 2014-06 | 297472 | 4 |
| 2014-09 | 297728 | 5 |
| 2014-11 | 314112 | 5 |
| 2015-03 | 315136 | 5 |
| 2015-04 | 315136 | 6 |
| 2015-10 | 315392 | 6 |
| 2015-11 | 316416 | 6 |
| 2017-01 | 316928 | 7 |
| 2017-03 | 325120 | 7 |
| 2018-03 | 390656 | 7 |
| 2018-04 | 391680 | 8 |
| 2018-05 | 391680 | 8 |
| 2018-08 | 392704 | 9 |
| 2019-02 | 393728 | 10 |
| 2019-06 | 393728 | 11 |
| 2021-01 | 393728 | 11 |
| 2022-05 | 393728 | 11 |
| 2022-08 | 393728 | 12 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 393728 | 13 |
| 2026-06-13 | 393728 | 13 |
| 2026-06-14 | 393728 | 13 |
| 2026-06-15 | 393728 | 13 |
| 2026-06-16 | 393728 | 13 |
| 2026-06-17 | 393728 | 13 |