Guayana Francesa
LACNIC 9 Redes 22.528 Direcciones IPv4
9 Redes
22.528 Direcciones IPv4
6 Prefijos IPv6
LACNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS48252 DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE SA | ISP | 24 | 4 |
| 2 | AS2472 Guyane Francaise | Desconocido | 10 | 1 |
| 3 | AS263175 GUYACOM | Desconocido | 4 | 3 |
| 4 | AS27806 WAYSCOM | ISP | 5 | 0 |
| 5 | AS265745 SOCIETE PUBLIC LOCALE POUR LAMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA GUYANE | Desconocido | 1 | 0 |
| 6 | AS27675 AS27675 | Desconocido | 0 | 0 |
| 7 | AS262190 AS262190 | Desconocido | 0 | 0 |
| 8 | AS264728 AS264728 | Desconocido | 0 | 0 |
| 9 | AS272128 AS272128 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 22528 | 7 |
| 2022-06 | 22528 | 7 |
| 2022-07 | 22528 | 7 |
| 2022-08 | 22528 | 7 |
| 2022-09 | 22528 | 7 |
| 2022-10 | 22528 | 7 |
| 2022-11 | 22528 | 7 |
| 2022-12 | 22528 | 7 |
| 2023-01 | 22528 | 7 |
| 2023-02 | 22528 | 7 |
| 2023-03 | 22528 | 7 |
| 2023-04 | 22528 | 7 |
| 2023-05 | 22528 | 7 |
| 2023-06 | 22528 | 7 |
| 2023-07 | 22528 | 7 |
| 2023-08 | 22528 | 7 |
| 2023-09 | 22528 | 7 |
| 2023-10 | 22528 | 7 |
| 2023-11 | 22528 | 7 |
| 2023-12 | 22528 | 7 |
| 2024-01 | 22528 | 7 |
| 2024-02 | 22528 | 7 |
| 2024-03 | 22528 | 7 |
| 2024-04 | 22528 | 7 |
| 2024-05 | 22528 | 7 |
| 2024-06 | 22528 | 7 |
| 2024-07 | 22528 | 7 |
| 2024-08 | 22528 | 7 |
| 2024-09 | 22528 | 7 |
| 2024-10 | 22528 | 7 |
| 2024-11 | 22528 | 7 |
| 2024-12 | 22528 | 7 |
| 2025-01 | 22528 | 7 |
| 2025-02 | 22528 | 7 |
| 2025-03 | 22528 | 7 |
| 2025-04 | 22528 | 7 |
| 2025-05 | 22528 | 7 |
| 2025-06 | 22528 | 7 |
| 2025-07 | 22528 | 7 |
| 2025-08 | 22528 | 7 |
| 2025-09 | 22528 | 7 |
| 2025-10 | 22528 | 7 |
| 2025-11 | 22528 | 7 |
| 2025-12 | 22528 | 7 |
| 2026-01 | 22528 | 7 |
| 2026-02 | 22528 | 7 |
| 2026-03 | 22528 | 7 |
| 2026-04 | 22528 | 7 |
| 2026-05 | 22528 | 7 |
| 2026-06 | 22528 | 7 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- marzo de 2004 2004-03
- Mes de mayor asignación
- abril de 2014 +16.384
- Registro (RIR)
- LACNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2004-03 | 0 | 1 |
| 2006-02 | 0 | 2 |
| 2006-05 | 2048 | 2 |
| 2011-09 | 2048 | 3 |
| 2012-11 | 3072 | 3 |
| 2013-06 | 3072 | 3 |
| 2013-09 | 3072 | 4 |
| 2014-04 | 19456 | 4 |
| 2016-07 | 20480 | 5 |
| 2017-06 | 21504 | 6 |
| 2018-12 | 22528 | 6 |
| 2022-04 | 22528 | 7 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 22528 | 9 |
| 2026-06-13 | 22528 | 9 |
| 2026-06-14 | 22528 | 9 |
| 2026-06-15 | 22528 | 9 |
| 2026-06-16 | 22528 | 9 |
| 2026-06-17 | 22528 | 9 |