Guinea
AFRINIC 19 Redes 37.120 Direcciones IPv4
19 Redes
37.120 Direcciones IPv4
12 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37461 ORANGE GUINEE | Desconocido | 45 | 1 |
| 2 | AS37612 AREEBA GUINEE SA | Desconocido | 11 | 0 |
| 3 | AS37427 Cellcom Guinea | Desconocido | 5 | 0 |
| 4 | AS37430 VDC Telecom | ISP | 4 | 0 |
| 5 | AS328107 GUILAB SA | Empresa | 2 | 1 |
| 6 | AS328923 KAGNY TECHNOLOGIE SARL U | ISP | 2 | 1 |
| 7 | AS328965 Leader Net Services Sarl | ISP | 3 | 0 |
| 8 | AS37141 ETI SA | ISP | 2 | 0 |
| 9 | AS329399 Societe Cajutel Guinee - SARLU | Desconocido | 1 | 1 |
| 10 | AS37665 MOUNA Group Technology Sa. | ISP | 1 | 0 |
| 11 | AS328244 Skyvision Guinee SA | Desconocido | 1 | 0 |
| 12 | AS328398 Ministère des Postes Télécommunications et de l'Economie Numérique | Desconocido | 1 | 0 |
| 13 | AS328899 Afribone - Guinee SA | Desconocido | 1 | 0 |
| 14 | AS329509 WEBB FONTAINE GUINEE SA | Desconocido | 1 | 0 |
| 15 | AS329594 AVISTA GROUPE SA | Desconocido | 1 | 0 |
| 16 | AS37067 AS37067 | Desconocido | 0 | 0 |
| 17 | AS37784 Ministère des Postes Télécommunications et de l'Economie Numérique | Desconocido | 0 | 0 |
| 18 | AS328108 AS328108 | Desconocido | 0 | 0 |
| 19 | AS329293 AS329293 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 35328 | 16 |
| 2022-06 | 35328 | 16 |
| 2022-07 | 35328 | 16 |
| 2022-08 | 35328 | 16 |
| 2022-09 | 35328 | 16 |
| 2022-10 | 35328 | 16 |
| 2022-11 | 35328 | 16 |
| 2022-12 | 35328 | 16 |
| 2023-01 | 34304 | 15 |
| 2023-02 | 34304 | 15 |
| 2023-03 | 34304 | 15 |
| 2023-04 | 34304 | 15 |
| 2023-05 | 34304 | 15 |
| 2023-06 | 34304 | 15 |
| 2023-07 | 34304 | 15 |
| 2023-08 | 34560 | 16 |
| 2023-09 | 34560 | 16 |
| 2023-10 | 34560 | 16 |
| 2023-11 | 34560 | 16 |
| 2023-12 | 34560 | 16 |
| 2024-01 | 34560 | 16 |
| 2024-02 | 34560 | 16 |
| 2024-03 | 30464 | 16 |
| 2024-04 | 35584 | 17 |
| 2024-05 | 35584 | 17 |
| 2024-06 | 35584 | 17 |
| 2024-07 | 36096 | 17 |
| 2024-08 | 36096 | 17 |
| 2024-09 | 36096 | 17 |
| 2024-10 | 36096 | 17 |
| 2024-11 | 36096 | 18 |
| 2024-12 | 36096 | 18 |
| 2025-01 | 36096 | 18 |
| 2025-02 | 36096 | 18 |
| 2025-03 | 36096 | 18 |
| 2025-04 | 36096 | 18 |
| 2025-05 | 36096 | 18 |
| 2025-06 | 37120 | 18 |
| 2025-07 | 37120 | 18 |
| 2025-08 | 36864 | 18 |
| 2025-09 | 37120 | 19 |
| 2025-10 | 37120 | 19 |
| 2025-11 | 37120 | 19 |
| 2025-12 | 37120 | 19 |
| 2026-01 | 37120 | 19 |
| 2026-02 | 37120 | 19 |
| 2026-03 | 37120 | 19 |
| 2026-04 | 37120 | 19 |
| 2026-05 | 37120 | 19 |
| 2026-06 | 37120 | 19 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- agosto de 2009 2009-08
- Mes de mayor asignación
- junio de 2012 +16.384
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2009-08 | 1024 | 1 |
| 2012-02 | 2048 | 1 |
| 2012-03 | 4096 | 3 |
| 2012-06 | 20480 | 4 |
| 2013-06 | 21504 | 5 |
| 2013-07 | 22528 | 5 |
| 2013-08 | 23552 | 6 |
| 2013-09 | 23552 | 6 |
| 2016-11 | 23552 | 7 |
| 2016-12 | 25088 | 9 |
| 2017-11 | 27136 | 10 |
| 2017-12 | 27136 | 10 |
| 2018-01 | 31232 | 10 |
| 2018-11 | 31744 | 12 |
| 2021-05 | 31744 | 12 |
| 2021-07 | 32768 | 13 |
| 2021-08 | 33792 | 14 |
| 2021-10 | 34048 | 15 |
| 2022-10 | 34048 | 15 |
| 2023-07 | 34304 | 16 |
| 2024-02 | 35328 | 17 |
| 2024-06 | 35840 | 17 |
| 2024-10 | 35840 | 18 |
| 2025-05 | 36864 | 18 |
| 2025-08 | 37120 | 19 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 37120 | 19 |
| 2026-06-13 | 37120 | 19 |
| 2026-06-14 | 37120 | 19 |
| 2026-06-15 | 37120 | 19 |
| 2026-06-16 | 37120 | 19 |
| 2026-06-17 | 37120 | 19 |
| 2026-06-19 | 37120 | 19 |