Guam
APNIC 13 Redes 218.624 Direcciones IPv4
13 Redes
218.624 Direcciones IPv4
11 Prefijos IPv6
APNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3605 Guam Cablevision, LLC. | ISP | 21 | 1 |
| 2 | AS21996 GUAMCELL Communications | Desconocido | 13 | 0 |
| 3 | AS9246 Teleguam Holdings, LLC | ISP | 10 | 1 |
| 4 | AS17456 Pacific Data Systems | Desconocido | 5 | 1 |
| 5 | AS213262 Moe Overflow Electric Limited | Educación | 0 | 6 |
| 6 | AS395400 UNIVERSITY OF GUAM | Educación | 4 | 1 |
| 7 | AS23676 Mariana Islands Internet Exchange | Desconocido | 1 | 1 |
| 8 | AS152735 Guam Exchange | Desconocido | 1 | 1 |
| 9 | AS9291 ONEQODE GAMING CARRIER | Desconocido | 1 | 0 |
| 10 | AS56200 Guam Community College | Desconocido | 1 | 0 |
| 11 | AS9548 AS9548 | Desconocido | 0 | 0 |
| 12 | AS55863 AS55863 | Desconocido | 0 | 0 |
| 13 | AS133071 AS133071 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 219136 | 9 |
| 2022-06 | 219136 | 9 |
| 2022-07 | 219136 | 9 |
| 2022-08 | 219136 | 9 |
| 2022-09 | 219136 | 9 |
| 2022-10 | 219136 | 9 |
| 2022-11 | 219136 | 9 |
| 2022-12 | 219136 | 9 |
| 2023-01 | 219136 | 9 |
| 2023-02 | 219136 | 9 |
| 2023-03 | 218880 | 9 |
| 2023-04 | 218880 | 9 |
| 2023-05 | 218880 | 9 |
| 2023-06 | 218880 | 9 |
| 2023-07 | 218880 | 9 |
| 2023-08 | 218880 | 9 |
| 2023-09 | 218880 | 9 |
| 2023-10 | 218880 | 9 |
| 2023-11 | 218880 | 9 |
| 2023-12 | 218880 | 9 |
| 2024-01 | 218880 | 9 |
| 2024-02 | 218880 | 9 |
| 2024-03 | 218880 | 9 |
| 2024-04 | 218880 | 9 |
| 2024-05 | 218880 | 9 |
| 2024-06 | 219392 | 10 |
| 2024-07 | 219392 | 10 |
| 2024-08 | 219392 | 10 |
| 2024-09 | 219392 | 10 |
| 2024-10 | 219392 | 10 |
| 2024-11 | 219392 | 10 |
| 2024-12 | 219392 | 10 |
| 2025-01 | 219392 | 10 |
| 2025-02 | 219392 | 10 |
| 2025-03 | 219392 | 10 |
| 2025-04 | 219392 | 10 |
| 2025-05 | 219392 | 10 |
| 2025-06 | 219392 | 10 |
| 2025-07 | 219392 | 10 |
| 2025-08 | 219392 | 10 |
| 2025-09 | 219392 | 10 |
| 2025-10 | 219392 | 10 |
| 2025-11 | 219392 | 10 |
| 2025-12 | 219392 | 10 |
| 2026-01 | 153600 | 9 |
| 2026-02 | 153600 | 9 |
| 2026-03 | 153600 | 9 |
| 2026-04 | 153600 | 9 |
| 2026-05 | 153600 | 9 |
| 2026-06 | 152832 | 9 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- marzo de 1992 1992-03
- Mes de mayor asignación
- abril de 1994 +65.536
- Registro (RIR)
- APNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1992-03 | 256 | 0 |
| 1994-04 | 65792 | 0 |
| 1994-05 | 73984 | 0 |
| 1999-06 | 82176 | 1 |
| 2000-05 | 90368 | 2 |
| 2000-08 | 98560 | 2 |
| 2001-03 | 102656 | 2 |
| 2002-08 | 102656 | 3 |
| 2004-03 | 106752 | 3 |
| 2004-06 | 114944 | 3 |
| 2005-06 | 116992 | 4 |
| 2006-05 | 133376 | 4 |
| 2007-05 | 137472 | 4 |
| 2007-06 | 139520 | 4 |
| 2008-06 | 147712 | 4 |
| 2010-02 | 147712 | 4 |
| 2010-04 | 164096 | 4 |
| 2010-05 | 172288 | 4 |
| 2010-09 | 172288 | 4 |
| 2010-11 | 172544 | 5 |
| 2010-12 | 176640 | 5 |
| 2011-02 | 209408 | 5 |
| 2011-04 | 210432 | 6 |
| 2011-05 | 211456 | 6 |
| 2012-03 | 212480 | 6 |
| 2012-10 | 212480 | 6 |
| 2013-02 | 213504 | 6 |
| 2013-09 | 213504 | 7 |
| 2014-07 | 214528 | 7 |
| 2014-08 | 215552 | 7 |
| 2015-12 | 215552 | 7 |
| 2016-03 | 217600 | 7 |
| 2016-07 | 217600 | 8 |
| 2017-06 | 217600 | 8 |
| 2018-05 | 218112 | 9 |
| 2021-10 | 218112 | 9 |
| 2024-05 | 218624 | 10 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 218624 | 12 |
| 2026-06-13 | 218624 | 12 |
| 2026-06-14 | 218624 | 13 |
| 2026-06-15 | 218624 | 13 |
| 2026-06-16 | 218624 | 13 |
| 2026-06-17 | 218624 | 13 |