Guyana
LACNIC 7 Redes 68.864 Direcciones IPv4
7 Redes
68.864 Direcciones IPv4
9 Prefijos IPv6
LACNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS19863 Guyana Telephone & Telegraph Co. | ISP | 63 | 41 |
| 2 | AS52253 E-Networks Inc. | ISP | 11 | 1 |
| 3 | AS264694 EGOVERNMENT UNIT | Desconocido | 3 | 1 |
| 4 | AS270108 XEN1 NETWORKS INC | ISP | 1 | 0 |
| 5 | AS263752 AS263752 | Desconocido | 0 | 0 |
| 6 | AS271865 AS271865 | Desconocido | 0 | 0 |
| 7 | AS274885 AS274885 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 68864 | 7 |
| 2022-06 | 68864 | 7 |
| 2022-07 | 68864 | 7 |
| 2022-08 | 68864 | 7 |
| 2022-09 | 68864 | 7 |
| 2022-10 | 68864 | 7 |
| 2022-11 | 68864 | 7 |
| 2022-12 | 68864 | 7 |
| 2023-01 | 68864 | 7 |
| 2023-02 | 68864 | 7 |
| 2023-03 | 68864 | 7 |
| 2023-04 | 68864 | 7 |
| 2023-05 | 68864 | 7 |
| 2023-06 | 68864 | 7 |
| 2023-07 | 68864 | 7 |
| 2023-08 | 68864 | 7 |
| 2023-09 | 68864 | 7 |
| 2023-10 | 68864 | 7 |
| 2023-11 | 68864 | 7 |
| 2023-12 | 68864 | 7 |
| 2024-01 | 68864 | 7 |
| 2024-02 | 68864 | 7 |
| 2024-03 | 68864 | 7 |
| 2024-04 | 68864 | 7 |
| 2024-05 | 68864 | 7 |
| 2024-06 | 68864 | 7 |
| 2024-07 | 68864 | 7 |
| 2024-08 | 68864 | 7 |
| 2024-09 | 68864 | 7 |
| 2024-10 | 68864 | 7 |
| 2024-11 | 68864 | 7 |
| 2024-12 | 68864 | 7 |
| 2025-01 | 68864 | 7 |
| 2025-02 | 68864 | 7 |
| 2025-03 | 68864 | 7 |
| 2025-04 | 68864 | 7 |
| 2025-05 | 68864 | 7 |
| 2025-06 | 68864 | 7 |
| 2025-07 | 68864 | 7 |
| 2025-08 | 68864 | 7 |
| 2025-09 | 68864 | 7 |
| 2025-10 | 68864 | 7 |
| 2025-11 | 68864 | 7 |
| 2025-12 | 68864 | 7 |
| 2026-01 | 68864 | 7 |
| 2026-02 | 68864 | 7 |
| 2026-03 | 68864 | 7 |
| 2026-04 | 68864 | 7 |
| 2026-05 | 68864 | 8 |
| 2026-06 | 68864 | 8 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- febrero de 2001 2001-02
- Mes de mayor asignación
- julio de 2012 +18.432
- Registro (RIR)
- LACNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2001-02 | 0 | 1 |
| 2006-07 | 16384 | 1 |
| 2009-08 | 32768 | 1 |
| 2010-03 | 33792 | 1 |
| 2010-06 | 36864 | 2 |
| 2011-05 | 37888 | 2 |
| 2011-07 | 38912 | 2 |
| 2012-07 | 57344 | 2 |
| 2013-01 | 57344 | 3 |
| 2013-02 | 58368 | 3 |
| 2013-07 | 66560 | 3 |
| 2015-04 | 67584 | 4 |
| 2016-04 | 68608 | 5 |
| 2020-08 | 68864 | 6 |
| 2021-02 | 68864 | 7 |
| 2021-10 | 68864 | 7 |
| 2026-04 | 68864 | 8 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 68864 | 7 |
| 2026-06-13 | 68864 | 7 |
| 2026-06-14 | 68864 | 7 |
| 2026-06-15 | 68864 | 7 |
| 2026-06-16 | 68864 | 7 |
| 2026-06-17 | 68864 | 7 |