Jersey
RIPE 13 Redes 147.200 Direcciones IPv4
13 Redes
147.200 Direcciones IPv4
10 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS8681 JT (Jersey) Limited | ISP | 58 | 1 |
| 2 | AS8680 Sure (Guernsey) Limited | ISP | 52 | 3 |
| 3 | AS13208 Newtel Limited | ISP | 24 | 0 |
| 4 | AS13173 Foreshore Limited | Desconocido | 13 | 1 |
| 5 | AS207852 Yonghan Ching | Educación | 0 | 9 |
| 6 | AS204648 Calligo Limited | Desconocido | 6 | 0 |
| 7 | AS61143 Jersey Airtel Limited | Desconocido | 3 | 0 |
| 8 | AS211875 Government of Jersey | Desconocido | 2 | 0 |
| 9 | AS25040 I.T. Consultancy Limited | Desconocido | 1 | 0 |
| 10 | AS47675 AS47675 | Desconocido | 1 | 0 |
| 11 | AS41713 AS41713 | Desconocido | 0 | 0 |
| 12 | AS197094 AS197094 | Desconocido | 0 | 0 |
| 13 | AS208736 AS208736 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 31488 | 11 |
| 2022-06 | 31488 | 11 |
| 2022-07 | 31488 | 11 |
| 2022-08 | 31488 | 11 |
| 2022-09 | 31488 | 11 |
| 2022-10 | 31488 | 12 |
| 2022-11 | 31488 | 12 |
| 2022-12 | 31744 | 12 |
| 2023-01 | 31744 | 13 |
| 2023-02 | 76800 | 13 |
| 2023-03 | 77824 | 13 |
| 2023-04 | 77824 | 13 |
| 2023-05 | 77824 | 13 |
| 2023-06 | 77824 | 13 |
| 2023-07 | 77824 | 13 |
| 2023-08 | 77824 | 13 |
| 2023-09 | 77824 | 13 |
| 2023-10 | 77824 | 13 |
| 2023-11 | 143360 | 13 |
| 2023-12 | 143360 | 13 |
| 2024-01 | 143360 | 13 |
| 2024-02 | 144128 | 13 |
| 2024-03 | 144128 | 13 |
| 2024-04 | 144128 | 13 |
| 2024-05 | 144128 | 13 |
| 2024-06 | 144384 | 13 |
| 2024-07 | 144384 | 13 |
| 2024-08 | 144384 | 13 |
| 2024-09 | 144384 | 13 |
| 2024-10 | 144384 | 13 |
| 2024-11 | 144384 | 13 |
| 2024-12 | 144384 | 13 |
| 2025-01 | 144384 | 13 |
| 2025-02 | 144384 | 13 |
| 2025-03 | 144384 | 13 |
| 2025-04 | 144384 | 13 |
| 2025-05 | 144384 | 13 |
| 2025-06 | 145408 | 12 |
| 2025-07 | 145408 | 12 |
| 2025-08 | 145408 | 12 |
| 2025-09 | 145408 | 12 |
| 2025-10 | 145408 | 12 |
| 2025-11 | 145408 | 12 |
| 2025-12 | 145408 | 12 |
| 2026-01 | 80128 | 12 |
| 2026-02 | 80128 | 12 |
| 2026-03 | 80128 | 12 |
| 2026-04 | 80128 | 12 |
| 2026-05 | 79616 | 12 |
| 2026-06 | 81664 | 12 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- octubre de 1993 1993-10
- Mes de mayor asignación
- octubre de 1993 +65.536
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1993-10 | 65536 | 0 |
| 1998-02 | 65536 | 1 |
| 1998-03 | 73728 | 1 |
| 1998-08 | 74240 | 1 |
| 2000-05 | 82432 | 2 |
| 2002-06 | 82688 | 2 |
| 2002-07 | 82688 | 3 |
| 2003-12 | 90880 | 3 |
| 2004-06 | 92928 | 3 |
| 2005-08 | 109312 | 3 |
| 2005-11 | 111360 | 3 |
| 2006-01 | 115456 | 3 |
| 2008-06 | 117504 | 3 |
| 2008-10 | 118528 | 3 |
| 2009-02 | 118784 | 3 |
| 2009-03 | 119040 | 3 |
| 2009-05 | 119296 | 3 |
| 2009-09 | 120320 | 3 |
| 2010-02 | 121856 | 3 |
| 2010-12 | 124928 | 3 |
| 2011-01 | 124928 | 3 |
| 2011-03 | 126976 | 3 |
| 2011-06 | 126976 | 4 |
| 2011-09 | 129024 | 4 |
| 2012-03 | 129536 | 4 |
| 2012-05 | 133632 | 4 |
| 2012-09 | 134656 | 4 |
| 2013-01 | 135680 | 4 |
| 2013-02 | 135680 | 5 |
| 2014-02 | 136704 | 5 |
| 2014-05 | 137728 | 5 |
| 2015-02 | 138752 | 6 |
| 2015-08 | 139776 | 6 |
| 2016-07 | 140800 | 6 |
| 2017-05 | 141824 | 6 |
| 2017-07 | 142848 | 6 |
| 2017-12 | 143872 | 7 |
| 2018-02 | 143872 | 8 |
| 2018-07 | 144896 | 8 |
| 2018-09 | 145408 | 8 |
| 2018-12 | 145408 | 9 |
| 2020-08 | 145664 | 9 |
| 2021-02 | 145920 | 10 |
| 2021-07 | 146176 | 10 |
| 2021-11 | 146432 | 10 |
| 2022-02 | 146688 | 11 |
| 2022-04 | 146944 | 11 |
| 2022-09 | 146944 | 12 |
| 2024-01 | 147200 | 12 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 147200 | 13 |
| 2026-06-13 | 147200 | 13 |
| 2026-06-14 | 147200 | 13 |
| 2026-06-15 | 147200 | 13 |
| 2026-06-16 | 147200 | 13 |
| 2026-06-17 | 147200 | 13 |