Camboya
APNIC 135 Redes 498.432 Direcciones IPv4
135 Redes
498.432 Direcciones IPv4
94 Prefijos IPv6
APNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 411136 | 130 |
| 2022-06 | 413184 | 131 |
| 2022-07 | 412160 | 132 |
| 2022-08 | 411136 | 132 |
| 2022-09 | 415744 | 134 |
| 2022-10 | 416000 | 135 |
| 2022-11 | 416512 | 136 |
| 2022-12 | 416768 | 134 |
| 2023-01 | 416768 | 134 |
| 2023-02 | 416768 | 134 |
| 2023-03 | 416768 | 134 |
| 2023-04 | 417536 | 136 |
| 2023-05 | 417536 | 135 |
| 2023-06 | 414464 | 134 |
| 2023-07 | 413952 | 134 |
| 2023-08 | 413952 | 135 |
| 2023-09 | 415488 | 136 |
| 2023-10 | 414976 | 138 |
| 2023-11 | 416000 | 140 |
| 2023-12 | 407296 | 140 |
| 2024-01 | 407296 | 140 |
| 2024-02 | 407808 | 141 |
| 2024-03 | 407808 | 142 |
| 2024-04 | 408832 | 143 |
| 2024-05 | 407808 | 143 |
| 2024-06 | 407808 | 143 |
| 2024-07 | 407296 | 143 |
| 2024-08 | 407552 | 144 |
| 2024-09 | 407552 | 141 |
| 2024-10 | 407552 | 141 |
| 2024-11 | 407552 | 141 |
| 2024-12 | 407808 | 141 |
| 2025-01 | 407808 | 142 |
| 2025-02 | 409344 | 139 |
| 2025-03 | 409600 | 139 |
| 2025-04 | 410112 | 139 |
| 2025-05 | 411136 | 139 |
| 2025-06 | 411392 | 139 |
| 2025-07 | 411392 | 140 |
| 2025-08 | 414464 | 138 |
| 2025-09 | 414464 | 138 |
| 2025-10 | 419584 | 140 |
| 2025-11 | 487168 | 140 |
| 2025-12 | 489216 | 140 |
| 2026-01 | 494848 | 141 |
| 2026-02 | 498944 | 142 |
| 2026-03 | 499456 | 143 |
| 2026-04 | 499456 | 143 |
| 2026-05 | 499456 | 143 |
| 2026-06 | 498432 | 143 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- marzo de 1989 1989-03
- Mes de mayor asignación
- diciembre de 2007 +65.536
- Registro (RIR)
- APNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2019-09 | 478976 | 93 |
| 2019-11 | 479488 | 94 |
| 2019-12 | 480000 | 95 |
| 2020-01 | 480512 | 96 |
| 2020-02 | 481024 | 97 |
| 2020-05 | 481536 | 98 |
| 2020-06 | 482048 | 98 |
| 2020-08 | 482560 | 98 |
| 2020-10 | 482816 | 99 |
| 2021-03 | 483840 | 101 |
| 2021-04 | 484096 | 102 |
| 2021-05 | 484608 | 103 |
| 2021-08 | 484608 | 104 |
| 2021-09 | 485376 | 106 |
| 2021-10 | 485376 | 106 |
| 2021-12 | 486400 | 108 |
| 2022-01 | 486400 | 108 |
| 2022-03 | 486912 | 109 |
| 2022-04 | 487168 | 109 |
| 2022-05 | 487168 | 110 |
| 2022-06 | 487680 | 111 |
| 2022-07 | 487680 | 111 |
| 2022-08 | 488192 | 113 |
| 2022-09 | 488448 | 114 |
| 2022-10 | 488960 | 115 |
| 2022-11 | 489216 | 116 |
| 2023-01 | 489216 | 116 |
| 2023-02 | 489216 | 117 |
| 2023-03 | 489984 | 119 |
| 2023-05 | 490496 | 119 |
| 2023-06 | 491008 | 120 |
| 2023-07 | 491008 | 122 |
| 2023-08 | 491520 | 123 |
| 2023-09 | 492544 | 126 |
| 2023-10 | 493568 | 128 |
| 2024-01 | 494336 | 130 |
| 2024-03 | 494336 | 131 |
| 2024-06 | 494848 | 132 |
| 2024-07 | 495104 | 133 |
| 2024-11 | 495360 | 133 |
| 2024-12 | 495360 | 134 |
| 2025-03 | 495872 | 135 |
| 2025-05 | 496384 | 136 |
| 2025-09 | 497408 | 138 |
| 2025-10 | 497408 | 139 |
| 2025-11 | 497408 | 139 |
| 2025-12 | 497920 | 140 |
| 2026-01 | 497920 | 141 |
| 2026-02 | 497920 | 142 |
| 2026-05 | 498432 | 143 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 498432 | 137 |
| 2026-06-13 | 498432 | 137 |
| 2026-06-14 | 498432 | 135 |
| 2026-06-15 | 498432 | 135 |
| 2026-06-16 | 498432 | 135 |
| 2026-06-17 | 498432 | 135 |