Malta
RIPE 37 Redes 679.552 Direcciones IPv4
37 Redes
679.552 Direcciones IPv4
27 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS15735 GO p.l.c. | Desconocido | 158 | 2 |
| 2 | AS12709 Melita Limited | ISP | 73 | 4 |
| 3 | AS33874 Epic Communications Limited | ISP | 61 | 1 |
| 4 | AS20521 Bellnet Limited | Desconocido | 27 | 5 |
| 5 | AS51840 CSL Data Centre Services Limited | Desconocido | 25 | 0 |
| 6 | AS15892 Malta Information Technology Agency (MITA) | Desconocido | 14 | 0 |
| 7 | AS42228 Brightstar | ISP | 10 | 2 |
| 8 | AS34410 Vanilla Telecoms Ltd. | Desconocido | 10 | 1 |
| 9 | AS47171 Kindred IP Limited | Desconocido | 10 | 0 |
| 10 | AS12046 Malta Internet Foundation | Desconocido | 7 | 1 |
| 11 | AS35356 go mobile (Malta) Autonomous System | Desconocido | 8 | 0 |
| 12 | AS200127 Smart IP (SIP) Limited | Desconocido | 8 | 0 |
| 13 | AS200805 Melita Limited | Desconocido | 6 | 0 |
| 14 | AS204732 Betsson Services Ltd | Desconocido | 6 | 0 |
| 15 | AS212769 MeDirect Tech Limited | Desconocido | 4 | 0 |
| 16 | AS60507 Hillside (Technology) Ltd | Contenido | 3 | 0 |
| 17 | AS5532 GO p.l.c. | Desconocido | 2 | 0 |
| 18 | AS214652 Busan Fibres | Desconocido | 0 | 2 |
| 19 | AS29387 GO p.l.c. | Desconocido | 1 | 0 |
| 20 | AS51166 Ixaris Systems (Malta) Limited | Desconocido | 1 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 652800 | 49 |
| 2022-06 | 685568 | 49 |
| 2022-07 | 686592 | 50 |
| 2022-08 | 686592 | 50 |
| 2022-09 | 686592 | 50 |
| 2022-10 | 686592 | 50 |
| 2022-11 | 686592 | 50 |
| 2022-12 | 688000 | 53 |
| 2023-01 | 688000 | 54 |
| 2023-02 | 686976 | 53 |
| 2023-03 | 686976 | 53 |
| 2023-04 | 686976 | 53 |
| 2023-05 | 686976 | 53 |
| 2023-06 | 686976 | 53 |
| 2023-07 | 686976 | 53 |
| 2023-08 | 689024 | 54 |
| 2023-09 | 689024 | 55 |
| 2023-10 | 689024 | 55 |
| 2023-11 | 689024 | 53 |
| 2023-12 | 689024 | 53 |
| 2024-01 | 689024 | 53 |
| 2024-02 | 689280 | 54 |
| 2024-03 | 689280 | 54 |
| 2024-04 | 688256 | 54 |
| 2024-05 | 688256 | 54 |
| 2024-06 | 688256 | 54 |
| 2024-07 | 688256 | 54 |
| 2024-08 | 689280 | 55 |
| 2024-09 | 689280 | 54 |
| 2024-10 | 689280 | 54 |
| 2024-11 | 690304 | 54 |
| 2024-12 | 691328 | 55 |
| 2025-01 | 691328 | 55 |
| 2025-02 | 686208 | 55 |
| 2025-03 | 685696 | 55 |
| 2025-04 | 685696 | 55 |
| 2025-05 | 685696 | 55 |
| 2025-06 | 685696 | 55 |
| 2025-07 | 685696 | 55 |
| 2025-08 | 685696 | 55 |
| 2025-09 | 685696 | 55 |
| 2025-10 | 685696 | 55 |
| 2025-11 | 684672 | 54 |
| 2025-12 | 683904 | 55 |
| 2026-01 | 679552 | 50 |
| 2026-02 | 679552 | 50 |
| 2026-03 | 679552 | 50 |
| 2026-04 | 679552 | 50 |
| 2026-05 | 679552 | 50 |
| 2026-06 | 679552 | 50 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1991 1991-07
- Mes de mayor asignación
- junio de 2008 +65.536
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2011-10 | 625152 | 25 |
| 2011-11 | 625408 | 25 |
| 2012-01 | 633728 | 25 |
| 2012-02 | 635776 | 25 |
| 2012-04 | 637824 | 25 |
| 2012-06 | 641920 | 25 |
| 2012-08 | 641920 | 25 |
| 2012-09 | 643968 | 25 |
| 2012-10 | 644992 | 25 |
| 2012-11 | 646016 | 25 |
| 2013-05 | 648064 | 26 |
| 2013-09 | 648064 | 26 |
| 2013-10 | 649088 | 27 |
| 2013-11 | 649088 | 27 |
| 2014-02 | 650112 | 28 |
| 2014-03 | 651648 | 29 |
| 2014-05 | 652672 | 29 |
| 2014-06 | 653696 | 29 |
| 2014-07 | 656768 | 30 |
| 2014-11 | 657792 | 30 |
| 2015-02 | 659840 | 30 |
| 2015-03 | 660864 | 31 |
| 2015-04 | 660864 | 32 |
| 2015-08 | 661888 | 33 |
| 2016-03 | 662912 | 34 |
| 2016-07 | 663936 | 34 |
| 2016-08 | 664960 | 34 |
| 2016-11 | 668032 | 34 |
| 2017-08 | 669056 | 34 |
| 2017-09 | 670080 | 34 |
| 2018-01 | 671104 | 35 |
| 2018-08 | 672128 | 36 |
| 2018-10 | 673152 | 36 |
| 2019-01 | 674176 | 38 |
| 2019-03 | 674688 | 38 |
| 2019-04 | 675712 | 39 |
| 2019-09 | 675712 | 40 |
| 2019-10 | 677760 | 40 |
| 2020-02 | 678272 | 41 |
| 2020-04 | 678528 | 41 |
| 2020-05 | 678528 | 42 |
| 2020-07 | 678528 | 43 |
| 2020-08 | 678784 | 44 |
| 2020-09 | 678784 | 45 |
| 2021-01 | 679040 | 46 |
| 2021-06 | 679040 | 47 |
| 2021-10 | 679040 | 47 |
| 2022-02 | 679296 | 48 |
| 2023-08 | 679296 | 49 |
| 2024-01 | 679552 | 50 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 679552 | 37 |
| 2026-06-13 | 679552 | 37 |
| 2026-06-14 | 679552 | 37 |
| 2026-06-15 | 679552 | 37 |
| 2026-06-16 | 679552 | 37 |
| 2026-06-17 | 679552 | 37 |