Namibia
AFRINIC 20 Redes 410.112 Direcciones IPv4
20 Redes
410.112 Direcciones IPv4
10 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 459008 | 15 |
| 2022-06 | 460032 | 16 |
| 2022-07 | 460032 | 16 |
| 2022-08 | 460032 | 16 |
| 2022-09 | 461056 | 17 |
| 2022-10 | 462080 | 17 |
| 2022-11 | 462080 | 17 |
| 2022-12 | 462080 | 17 |
| 2023-01 | 462080 | 17 |
| 2023-02 | 462080 | 17 |
| 2023-03 | 462080 | 17 |
| 2023-04 | 387328 | 15 |
| 2023-05 | 388352 | 15 |
| 2023-06 | 388352 | 15 |
| 2023-07 | 388352 | 15 |
| 2023-08 | 388352 | 15 |
| 2023-09 | 388352 | 15 |
| 2023-10 | 388352 | 15 |
| 2023-11 | 388352 | 15 |
| 2023-12 | 388352 | 15 |
| 2024-01 | 388352 | 15 |
| 2024-02 | 388352 | 15 |
| 2024-03 | 390400 | 17 |
| 2024-04 | 390400 | 17 |
| 2024-05 | 390400 | 17 |
| 2024-06 | 390400 | 17 |
| 2024-07 | 390400 | 17 |
| 2024-08 | 390400 | 17 |
| 2024-09 | 390400 | 17 |
| 2024-10 | 390400 | 17 |
| 2024-11 | 390400 | 17 |
| 2024-12 | 390400 | 17 |
| 2025-01 | 390400 | 17 |
| 2025-02 | 390400 | 17 |
| 2025-03 | 390400 | 17 |
| 2025-04 | 390400 | 17 |
| 2025-05 | 390400 | 17 |
| 2025-06 | 391424 | 17 |
| 2025-07 | 391424 | 17 |
| 2025-08 | 391424 | 17 |
| 2025-09 | 391424 | 17 |
| 2025-10 | 392448 | 18 |
| 2025-11 | 393472 | 18 |
| 2025-12 | 393472 | 19 |
| 2026-01 | 393472 | 19 |
| 2026-02 | 393728 | 20 |
| 2026-03 | 410112 | 21 |
| 2026-04 | 410112 | 21 |
| 2026-05 | 410112 | 21 |
| 2026-06 | 410112 | 21 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- octubre de 1994 1994-10
- Mes de mayor asignación
- julio de 2008 +66.560
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1994-10 | 512 | 0 |
| 1995-01 | 8704 | 0 |
| 1995-04 | 8960 | 0 |
| 2001-05 | 8960 | 1 |
| 2001-06 | 17152 | 1 |
| 2005-10 | 21248 | 1 |
| 2005-11 | 21248 | 2 |
| 2006-11 | 29440 | 2 |
| 2006-12 | 30464 | 2 |
| 2007-05 | 42752 | 2 |
| 2007-12 | 43008 | 3 |
| 2008-01 | 43008 | 4 |
| 2008-03 | 43008 | 5 |
| 2008-06 | 51200 | 5 |
| 2008-07 | 117760 | 6 |
| 2008-11 | 117760 | 6 |
| 2008-12 | 118784 | 6 |
| 2009-02 | 135168 | 6 |
| 2010-04 | 135424 | 7 |
| 2010-08 | 152064 | 7 |
| 2010-09 | 152064 | 8 |
| 2011-12 | 184832 | 8 |
| 2012-01 | 184832 | 8 |
| 2012-07 | 250368 | 8 |
| 2012-11 | 250368 | 9 |
| 2012-12 | 315904 | 9 |
| 2013-02 | 315904 | 10 |
| 2013-05 | 381440 | 10 |
| 2013-07 | 397824 | 10 |
| 2014-05 | 398336 | 11 |
| 2014-09 | 398336 | 11 |
| 2015-02 | 398592 | 12 |
| 2015-03 | 398592 | 13 |
| 2016-07 | 399616 | 13 |
| 2018-06 | 399616 | 13 |
| 2019-12 | 400640 | 13 |
| 2020-12 | 400640 | 14 |
| 2022-05 | 401664 | 15 |
| 2022-08 | 402688 | 16 |
| 2022-09 | 403712 | 16 |
| 2023-04 | 404736 | 16 |
| 2024-02 | 406784 | 18 |
| 2024-09 | 406784 | 18 |
| 2025-05 | 407808 | 18 |
| 2025-09 | 408832 | 19 |
| 2025-10 | 409856 | 19 |
| 2025-11 | 409856 | 20 |
| 2026-01 | 410112 | 21 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 410112 | 20 |
| 2026-06-13 | 410112 | 20 |
| 2026-06-14 | 410112 | 20 |
| 2026-06-15 | 410112 | 20 |
| 2026-06-16 | 410112 | 20 |
| 2026-06-17 | 410112 | 20 |