Nueva Zelanda
APNIC 705 Redes 6.532.608 Direcciones IPv4
705 Redes
6.532.608 Direcciones IPv4
442 Prefijos IPv6
APNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS4771 Spark New Zealand Trading Ltd. | Desconocido | 374 | 76 |
| 2 | AS45177 Devoli | ISP | 84 | 99 |
| 3 | AS140220 Sky Network Television Ltd | Desconocido | 182 | 1 |
| 4 | AS4648 Global-Gateway Internet | ISP | 160 | 6 |
| 5 | AS61138 Zappie Host | ISP | 21 | 98 |
| 6 | AS23655 2degrees Networks Limited | ISP | 57 | 38 |
| 7 | AS9790 Two Degrees Networks Limited | ISP | 62 | 5 |
| 8 | AS64073 Vetta Group | ISP | 51 | 13 |
| 9 | AS4049 CELLO GROUP LIMITED | ISP | 41 | 2 |
| 10 | AS213784 TNGNET B.V. | Desconocido | 42 | 0 |
| 11 | AS56030 Voyager Internet Ltd. | ISP | 33 | 6 |
| 12 | AS4768 One New Zealand Group Limited | Desconocido | 37 | 0 |
| 13 | AS9303 The Digital Lab 2007 Limited | ISP | 33 | 4 |
| 14 | AS48806 Stackster LLC | Desconocido | 35 | 2 |
| 15 | AS45280 New Zealand Technology Group Limited | ISP | 32 | 2 |
| 16 | AS10022 Internet access for Datacom Systems Auckland | Empresa | 32 | 0 |
| 17 | AS55850 Mercury NZ Limited | ISP | 29 | 2 |
| 18 | AS17705 InSPire Net Ltd | ISP | 27 | 1 |
| 19 | AS56304 The Total Team Limited | Desconocido | 24 | 3 |
| 20 | AS18353 Spark New Zealand Trading Ltd | Desconocido | 19 | 7 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 7063296 | 682 |
| 2022-06 | 7063296 | 684 |
| 2022-07 | 7063296 | 686 |
| 2022-08 | 7067392 | 687 |
| 2022-09 | 7067392 | 688 |
| 2022-10 | 7069440 | 687 |
| 2022-11 | 7059456 | 687 |
| 2022-12 | 7062272 | 692 |
| 2023-01 | 7064832 | 694 |
| 2023-02 | 7064576 | 696 |
| 2023-03 | 6986240 | 695 |
| 2023-04 | 6985984 | 697 |
| 2023-05 | 6986496 | 700 |
| 2023-06 | 6921728 | 703 |
| 2023-07 | 6921984 | 704 |
| 2023-08 | 6924032 | 707 |
| 2023-09 | 6800384 | 707 |
| 2023-10 | 6797056 | 706 |
| 2023-11 | 6798080 | 707 |
| 2023-12 | 6798592 | 709 |
| 2024-01 | 6802432 | 710 |
| 2024-02 | 6798080 | 710 |
| 2024-03 | 6778368 | 708 |
| 2024-04 | 6777856 | 711 |
| 2024-05 | 6775040 | 711 |
| 2024-06 | 6775552 | 713 |
| 2024-07 | 6702080 | 714 |
| 2024-08 | 6637056 | 715 |
| 2024-09 | 6635776 | 715 |
| 2024-10 | 6635520 | 716 |
| 2024-11 | 6579968 | 722 |
| 2024-12 | 6581248 | 725 |
| 2025-01 | 6515456 | 727 |
| 2025-02 | 6517504 | 724 |
| 2025-03 | 6517504 | 725 |
| 2025-04 | 6517504 | 724 |
| 2025-05 | 6488320 | 722 |
| 2025-06 | 6482176 | 721 |
| 2025-07 | 6473216 | 719 |
| 2025-08 | 6481152 | 719 |
| 2025-09 | 6539776 | 721 |
| 2025-10 | 6539264 | 720 |
| 2025-11 | 6532864 | 720 |
| 2025-12 | 6532608 | 721 |
| 2026-01 | 6536448 | 719 |
| 2026-02 | 6535424 | 719 |
| 2026-03 | 6535680 | 718 |
| 2026-04 | 6536448 | 719 |
| 2026-05 | 6534656 | 721 |
| 2026-06 | 6533888 | 720 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- agosto de 1988 1988-08
- Mes de mayor asignación
- septiembre de 2008 +528.896
- Registro (RIR)
- APNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2021-09 | 6502656 | 637 |
| 2021-10 | 6502912 | 638 |
| 2021-12 | 6503936 | 639 |
| 2022-01 | 6504960 | 640 |
| 2022-02 | 6505216 | 642 |
| 2022-03 | 6506496 | 645 |
| 2022-04 | 6507008 | 645 |
| 2022-05 | 6508032 | 647 |
| 2022-06 | 6509056 | 648 |
| 2022-07 | 6509312 | 649 |
| 2022-08 | 6509568 | 650 |
| 2022-10 | 6509824 | 651 |
| 2022-11 | 6510336 | 655 |
| 2022-12 | 6511104 | 656 |
| 2023-01 | 6511104 | 658 |
| 2023-02 | 6511104 | 658 |
| 2023-03 | 6511104 | 660 |
| 2023-04 | 6511616 | 661 |
| 2023-05 | 6512640 | 665 |
| 2023-06 | 6512896 | 666 |
| 2023-07 | 6514944 | 670 |
| 2023-08 | 6515200 | 671 |
| 2023-09 | 6515712 | 671 |
| 2023-10 | 6517248 | 673 |
| 2023-11 | 6517760 | 676 |
| 2023-12 | 6518784 | 677 |
| 2024-01 | 6519808 | 677 |
| 2024-02 | 6520064 | 678 |
| 2024-03 | 6520576 | 679 |
| 2024-04 | 6521088 | 680 |
| 2024-05 | 6522112 | 684 |
| 2024-06 | 6522880 | 687 |
| 2024-07 | 6523904 | 689 |
| 2024-08 | 6524416 | 691 |
| 2024-09 | 6524928 | 692 |
| 2024-10 | 6527232 | 699 |
| 2024-11 | 6528000 | 702 |
| 2024-12 | 6528512 | 703 |
| 2025-01 | 6528768 | 703 |
| 2025-02 | 6529024 | 704 |
| 2025-03 | 6529024 | 705 |
| 2025-05 | 6529280 | 706 |
| 2025-06 | 6529280 | 707 |
| 2025-07 | 6529536 | 708 |
| 2025-08 | 6530816 | 710 |
| 2025-10 | 6531072 | 711 |
| 2025-11 | 6531072 | 712 |
| 2026-01 | 6531584 | 715 |
| 2026-03 | 6532352 | 717 |
| 2026-04 | 6532864 | 720 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6532864 | 706 |
| 2026-06-13 | 6532864 | 706 |
| 2026-06-14 | 6532864 | 706 |
| 2026-06-15 | 6532864 | 706 |
| 2026-06-16 | 6532608 | 705 |
| 2026-06-17 | 6532608 | 705 |