Panamá
LACNIC 135 Redes 2.129.408 Direcciones IPv4
135 Redes
2.129.408 Direcciones IPv4
86 Prefijos IPv6
LACNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS18809 Cable Onda | ISP | 732 | 19 |
| 2 | AS3551 Universidad Tecnologica de Panama | Educación | 242 | 0 |
| 3 | AS11556 Cable & Wireless Panama | ISP | 201 | 16 |
| 4 | AS265867 Trans Ocean Network | ISP | 62 | 1 |
| 5 | AS27928 Liberty Technologies Corp. | ISP | 49 | 8 |
| 6 | AS27796 Galaxy Communications | ISP | 46 | 6 |
| 7 | AS394684 GOLD DATA USA INC | ISP | 27 | 6 |
| 8 | AS14709 Cable Onda | Desconocido | 29 | 0 |
| 9 | AS273966 FIBERGO-TELECOM S.A. | Desconocido | 3 | 23 |
| 10 | AS26426 Columbus Networks Panama | Desconocido | 20 | 0 |
| 11 | AS27930 Shadwell International Inc | Desconocido | 12 | 8 |
| 12 | AS27956 Cyber Cast International, S.A. | Desconocido | 19 | 0 |
| 13 | AS45470 8 to Infinity Pte Ltd | Desconocido | 16 | 1 |
| 14 | AS262248 Metro MPLS | ISP | 12 | 1 |
| 15 | AS263759 CELERO NETWORKS CORP | ISP | 9 | 1 |
| 16 | AS52337 COMUNICACIONES TASION | Desconocido | 8 | 0 |
| 17 | AS52469 Offshore Racks S.A | Desconocido | 8 | 0 |
| 18 | AS263795 PaNETma S.A. | Desconocido | 8 | 0 |
| 19 | AS52336 Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental | Desconocido | 6 | 1 |
| 20 | AS265698 Internet Activo S.A. | Desconocido | 4 | 3 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1752064 | 142 |
| 2022-06 | 1752064 | 143 |
| 2022-07 | 1742848 | 142 |
| 2022-08 | 1742848 | 142 |
| 2022-09 | 1742848 | 143 |
| 2022-10 | 1742848 | 142 |
| 2022-11 | 1742848 | 142 |
| 2022-12 | 1743872 | 143 |
| 2023-01 | 1743872 | 143 |
| 2023-02 | 1739776 | 143 |
| 2023-03 | 1739776 | 143 |
| 2023-04 | 1739008 | 144 |
| 2023-05 | 1739008 | 144 |
| 2023-06 | 1739008 | 144 |
| 2023-07 | 1739008 | 144 |
| 2023-08 | 1740032 | 146 |
| 2023-09 | 1740032 | 146 |
| 2023-10 | 1740032 | 146 |
| 2023-11 | 1740032 | 146 |
| 2023-12 | 1739008 | 147 |
| 2024-01 | 1739008 | 147 |
| 2024-02 | 1739008 | 146 |
| 2024-03 | 1737984 | 145 |
| 2024-04 | 1737984 | 144 |
| 2024-05 | 1737984 | 144 |
| 2024-06 | 1737984 | 144 |
| 2024-07 | 1737728 | 146 |
| 2024-08 | 1737472 | 147 |
| 2024-09 | 1737216 | 148 |
| 2024-10 | 1736192 | 148 |
| 2024-11 | 1735680 | 148 |
| 2024-12 | 1735424 | 148 |
| 2025-01 | 1735424 | 148 |
| 2025-02 | 1735168 | 147 |
| 2025-03 | 1735168 | 147 |
| 2025-04 | 1735168 | 147 |
| 2025-05 | 1735424 | 148 |
| 2025-06 | 1735424 | 148 |
| 2025-07 | 1736192 | 150 |
| 2025-08 | 1736192 | 150 |
| 2025-09 | 1735936 | 151 |
| 2025-10 | 1735936 | 151 |
| 2025-11 | 1736192 | 151 |
| 2025-12 | 1867264 | 151 |
| 2026-01 | 1997568 | 150 |
| 2026-02 | 1997568 | 150 |
| 2026-03 | 1997568 | 150 |
| 2026-04 | 1997568 | 151 |
| 2026-05 | 1997568 | 151 |
| 2026-06 | 2128640 | 151 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- enero de 1987 1987-01
- Mes de mayor asignación
- febrero de 2006 +135.168
- Registro (RIR)
- LACNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2017-02 | 1975808 | 105 |
| 2017-04 | 1975808 | 106 |
| 2017-06 | 1976320 | 107 |
| 2017-07 | 1977344 | 108 |
| 2017-08 | 1978368 | 109 |
| 2017-09 | 1978368 | 110 |
| 2017-11 | 1980416 | 112 |
| 2018-01 | 1983488 | 115 |
| 2018-05 | 1984000 | 117 |
| 2018-06 | 1985024 | 118 |
| 2018-07 | 1986048 | 119 |
| 2018-10 | 1987072 | 119 |
| 2018-11 | 1988096 | 120 |
| 2019-01 | 1989120 | 121 |
| 2019-02 | 1990144 | 122 |
| 2019-07 | 1991168 | 123 |
| 2019-08 | 1992192 | 124 |
| 2019-10 | 1993216 | 124 |
| 2019-12 | 1994240 | 125 |
| 2020-04 | 1995264 | 126 |
| 2020-08 | 1995776 | 128 |
| 2020-11 | 1995776 | 128 |
| 2021-02 | 1995776 | 129 |
| 2021-06 | 1996032 | 129 |
| 2021-07 | 1996032 | 130 |
| 2021-09 | 1996544 | 130 |
| 2021-12 | 1996544 | 130 |
| 2022-01 | 1996544 | 131 |
| 2022-03 | 1996544 | 133 |
| 2022-04 | 1996544 | 134 |
| 2022-05 | 1996544 | 135 |
| 2022-08 | 1996544 | 136 |
| 2022-10 | 1996544 | 136 |
| 2022-11 | 1996544 | 137 |
| 2023-02 | 1996544 | 138 |
| 2023-03 | 1996800 | 140 |
| 2023-05 | 1997312 | 140 |
| 2023-07 | 1997312 | 141 |
| 2023-08 | 1997312 | 142 |
| 2023-11 | 1997312 | 143 |
| 2024-04 | 1997312 | 143 |
| 2024-06 | 1997312 | 144 |
| 2024-07 | 1997312 | 146 |
| 2024-08 | 1997312 | 147 |
| 2025-03 | 2128384 | 147 |
| 2025-04 | 2128640 | 148 |
| 2025-06 | 2129408 | 150 |
| 2025-08 | 2129408 | 151 |
| 2025-12 | 2129408 | 152 |
| 2026-03 | 2129408 | 153 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2129408 | 135 |
| 2026-06-13 | 2129408 | 135 |
| 2026-06-14 | 2129408 | 135 |
| 2026-06-15 | 2129408 | 135 |
| 2026-06-16 | 2129408 | 135 |
| 2026-06-17 | 2129408 | 135 |