Papúa Nueva Guinea
APNIC 38 Redes 67.072 Direcciones IPv4
38 Redes
67.072 Direcciones IPv4
25 Prefijos IPv6
APNIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS58460 Digicel (PNG) Ltd | ISP | 48 | 1 |
| 2 | AS55792 Datec-PNG | Desconocido | 43 | 0 |
| 3 | AS38456 SPEEDCAST AUSTRALIA PTY LIMITED | ISP | 41 | 0 |
| 4 | AS38009 Telikom PNG Satellite Tier 1 AS Internet Service | Desconocido | 22 | 0 |
| 5 | AS45411 APCS Australia | ISP | 17 | 0 |
| 6 | AS7594 On Q | ISP | 8 | 2 |
| 7 | AS17828 PNG DATACO LTD | ISP | 9 | 0 |
| 8 | AS63945 Digitec PNG Limited | ISP | 6 | 0 |
| 9 | AS134151 Steamships Ltd | Desconocido | 6 | 0 |
| 10 | AS136239 CLICK PACIFIC LTD | Desconocido | 5 | 0 |
| 11 | AS136587 PNG DATACO LIMITED | Desconocido | 5 | 0 |
| 12 | AS45572 ABS-Global-SEA | Desconocido | 4 | 0 |
| 13 | AS133137 Telikom PNG Limited | ISP | 4 | 0 |
| 14 | AS147024 bikpla.net | ISP | 3 | 0 |
| 15 | AS132786 Bank of Papua New Guinea | Desconocido | 2 | 0 |
| 16 | AS136940 ComSat Ltd | Desconocido | 2 | 0 |
| 17 | AS137054 OFC | Desconocido | 2 | 0 |
| 18 | AS138506 PNG Nambawan Trophy Ltd | ISP | 2 | 0 |
| 19 | AS142269 KINA BANK | Desconocido | 2 | 0 |
| 20 | AS151398 Credit Corporation (PNG) Limited | Desconocido | 2 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 68864 | 33 |
| 2022-06 | 68864 | 33 |
| 2022-07 | 68864 | 33 |
| 2022-08 | 68864 | 33 |
| 2022-09 | 68864 | 33 |
| 2022-10 | 69888 | 33 |
| 2022-11 | 70144 | 34 |
| 2022-12 | 70144 | 34 |
| 2023-01 | 70400 | 35 |
| 2023-02 | 70400 | 35 |
| 2023-03 | 70144 | 35 |
| 2023-04 | 70144 | 35 |
| 2023-05 | 70144 | 35 |
| 2023-06 | 70144 | 35 |
| 2023-07 | 70656 | 36 |
| 2023-08 | 70656 | 36 |
| 2023-09 | 70400 | 37 |
| 2023-10 | 70912 | 37 |
| 2023-11 | 71424 | 37 |
| 2023-12 | 71424 | 37 |
| 2024-01 | 71424 | 37 |
| 2024-02 | 71424 | 37 |
| 2024-03 | 71424 | 38 |
| 2024-04 | 71424 | 39 |
| 2024-05 | 71424 | 39 |
| 2024-06 | 71680 | 40 |
| 2024-07 | 71680 | 40 |
| 2024-08 | 71680 | 40 |
| 2024-09 | 71680 | 40 |
| 2024-10 | 71680 | 40 |
| 2024-11 | 72704 | 41 |
| 2024-12 | 72704 | 41 |
| 2025-01 | 72704 | 41 |
| 2025-02 | 73216 | 41 |
| 2025-03 | 73216 | 42 |
| 2025-04 | 73216 | 42 |
| 2025-05 | 72448 | 42 |
| 2025-06 | 72448 | 42 |
| 2025-07 | 71424 | 40 |
| 2025-08 | 71424 | 40 |
| 2025-09 | 71424 | 40 |
| 2025-10 | 67328 | 39 |
| 2025-11 | 67328 | 39 |
| 2025-12 | 67328 | 39 |
| 2026-01 | 67328 | 39 |
| 2026-02 | 67328 | 39 |
| 2026-03 | 67328 | 39 |
| 2026-04 | 67072 | 38 |
| 2026-05 | 66560 | 38 |
| 2026-06 | 67072 | 38 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1993 1993-07
- Mes de mayor asignación
- julio de 1993 +8192
- Registro (RIR)
- APNIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2014-06 | 50688 | 7 |
| 2014-11 | 51712 | 7 |
| 2015-01 | 51712 | 7 |
| 2015-02 | 51968 | 8 |
| 2015-03 | 52992 | 8 |
| 2015-04 | 52992 | 9 |
| 2016-02 | 53248 | 9 |
| 2016-03 | 53504 | 9 |
| 2016-06 | 53760 | 10 |
| 2016-10 | 54272 | 10 |
| 2017-01 | 54784 | 11 |
| 2017-04 | 55296 | 11 |
| 2017-05 | 55296 | 12 |
| 2017-07 | 55808 | 13 |
| 2017-08 | 56576 | 14 |
| 2017-09 | 56576 | 14 |
| 2017-11 | 57088 | 16 |
| 2018-01 | 58112 | 16 |
| 2018-02 | 58624 | 16 |
| 2018-03 | 59136 | 16 |
| 2018-05 | 59648 | 16 |
| 2018-08 | 59648 | 17 |
| 2018-09 | 60416 | 17 |
| 2018-12 | 60672 | 18 |
| 2019-03 | 61184 | 19 |
| 2019-06 | 61184 | 19 |
| 2019-11 | 61440 | 20 |
| 2019-12 | 61952 | 21 |
| 2020-05 | 61952 | 22 |
| 2020-06 | 62208 | 22 |
| 2020-07 | 62976 | 24 |
| 2020-09 | 63232 | 24 |
| 2021-05 | 63488 | 25 |
| 2021-08 | 63744 | 26 |
| 2021-09 | 64256 | 27 |
| 2021-11 | 64512 | 27 |
| 2022-04 | 64512 | 28 |
| 2022-07 | 64512 | 28 |
| 2022-10 | 64768 | 29 |
| 2022-12 | 65024 | 30 |
| 2023-06 | 65536 | 31 |
| 2023-08 | 65536 | 32 |
| 2023-09 | 66048 | 32 |
| 2024-02 | 66048 | 33 |
| 2024-03 | 66048 | 34 |
| 2024-05 | 66304 | 35 |
| 2024-10 | 66816 | 36 |
| 2025-01 | 66816 | 36 |
| 2025-02 | 66816 | 37 |
| 2025-04 | 67072 | 38 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 67072 | 37 |
| 2026-06-13 | 67072 | 37 |
| 2026-06-14 | 67072 | 38 |
| 2026-06-15 | 67072 | 38 |
| 2026-06-16 | 67072 | 38 |
| 2026-06-17 | 67072 | 38 |