San Marino
RIPE 11 Redes 40.704 Direcciones IPv4
11 Redes
40.704 Direcciones IPv4
14 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS15433 Telecom Italia San Marino S.p.A | ISP | 79 | 0 |
| 2 | AS39759 Passepartout s.p.a. | Desconocido | 17 | 0 |
| 3 | AS204508 Gatterer Manuel trading as MLGT | Empresa | 0 | 17 |
| 4 | AS201852 Bluindaco S.R.L. | Desconocido | 3 | 0 |
| 5 | AS196874 Telenet S.r.l. | ISP | 2 | 0 |
| 6 | AS34468 S.P.A. Societa' Servizi Informatici Sammarinesi - S.S.I.S. | Desconocido | 1 | 0 |
| 7 | AS212841 AZIENDA AUTONOMA DI STATO PER I SERVIZI PUBBLICI | Desconocido | 1 | 0 |
| 8 | AS213557 Underscore S.r.l. | Desconocido | 1 | 0 |
| 9 | AS62171 AS62171 | Desconocido | 0 | 0 |
| 10 | AS197699 AS197699 | Desconocido | 0 | 0 |
| 11 | AS198446 AS198446 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 40960 | 11 |
| 2022-06 | 40960 | 11 |
| 2022-07 | 40960 | 11 |
| 2022-08 | 38912 | 10 |
| 2022-09 | 38912 | 10 |
| 2022-10 | 38912 | 10 |
| 2022-11 | 38912 | 10 |
| 2022-12 | 38912 | 10 |
| 2023-01 | 38912 | 10 |
| 2023-02 | 38912 | 10 |
| 2023-03 | 38912 | 10 |
| 2023-04 | 38912 | 10 |
| 2023-05 | 38912 | 10 |
| 2023-06 | 38912 | 10 |
| 2023-07 | 38912 | 10 |
| 2023-08 | 38912 | 11 |
| 2023-09 | 38912 | 11 |
| 2023-10 | 38912 | 12 |
| 2023-11 | 38912 | 12 |
| 2023-12 | 38912 | 12 |
| 2024-01 | 38912 | 12 |
| 2024-02 | 38912 | 11 |
| 2024-03 | 38912 | 11 |
| 2024-04 | 38912 | 11 |
| 2024-05 | 38912 | 11 |
| 2024-06 | 38912 | 11 |
| 2024-07 | 38912 | 11 |
| 2024-08 | 38912 | 11 |
| 2024-09 | 38912 | 11 |
| 2024-10 | 38912 | 11 |
| 2024-11 | 38912 | 11 |
| 2024-12 | 38912 | 11 |
| 2025-01 | 38912 | 11 |
| 2025-02 | 39424 | 12 |
| 2025-03 | 39424 | 12 |
| 2025-04 | 39424 | 12 |
| 2025-05 | 39424 | 12 |
| 2025-06 | 39424 | 12 |
| 2025-07 | 39424 | 12 |
| 2025-08 | 39424 | 12 |
| 2025-09 | 39424 | 12 |
| 2025-10 | 39424 | 12 |
| 2025-11 | 39424 | 12 |
| 2025-12 | 39424 | 12 |
| 2026-01 | 39680 | 13 |
| 2026-02 | 40704 | 13 |
| 2026-03 | 40704 | 13 |
| 2026-04 | 40704 | 13 |
| 2026-05 | 40704 | 13 |
| 2026-06 | 40704 | 13 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1995 1995-07
- Mes de mayor asignación
- julio de 1995 +8192
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 1995-07 | 8192 | 0 |
| 2000-06 | 8192 | 1 |
| 2004-11 | 9216 | 1 |
| 2006-04 | 17408 | 2 |
| 2007-03 | 21504 | 2 |
| 2008-11 | 23552 | 3 |
| 2009-12 | 25600 | 4 |
| 2010-01 | 27648 | 4 |
| 2010-02 | 27648 | 4 |
| 2011-03 | 27904 | 4 |
| 2011-04 | 29952 | 4 |
| 2011-05 | 30208 | 4 |
| 2012-01 | 30464 | 5 |
| 2012-05 | 30464 | 5 |
| 2013-03 | 31488 | 6 |
| 2013-04 | 31488 | 6 |
| 2014-01 | 33536 | 7 |
| 2014-06 | 34560 | 8 |
| 2015-01 | 35584 | 8 |
| 2016-04 | 36608 | 8 |
| 2016-09 | 37632 | 8 |
| 2018-11 | 38656 | 8 |
| 2018-12 | 39680 | 8 |
| 2019-11 | 39680 | 9 |
| 2020-04 | 39936 | 9 |
| 2020-07 | 40192 | 10 |
| 2021-06 | 40192 | 10 |
| 2023-07 | 40192 | 11 |
| 2023-08 | 40192 | 11 |
| 2024-02 | 40192 | 12 |
| 2024-08 | 40192 | 12 |
| 2025-01 | 40704 | 13 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 40704 | 11 |
| 2026-06-13 | 40704 | 11 |
| 2026-06-14 | 40704 | 11 |
| 2026-06-15 | 40704 | 11 |
| 2026-06-16 | 40704 | 11 |
| 2026-06-17 | 40704 | 11 |