Sudán del Sur
AFRINIC 22 Redes 26.368 Direcciones IPv4
22 Redes
26.368 Direcciones IPv4
9 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS327786 4G Telecom | ISP | 10 | 1 |
| 2 | AS37594 MTN South Sudan | Desconocido | 10 | 0 |
| 3 | AS328614 Eden Technologies Company Limited | ISP | 7 | 1 |
| 4 | AS328697 Smart Network Limited | Desconocido | 8 | 0 |
| 5 | AS37406 RCS-Communication | ISP | 6 | 0 |
| 6 | AS36892 IPTEC Limited | Desconocido | 5 | 0 |
| 7 | AS328535 JUBA NETWORK CO. LTD | Desconocido | 4 | 1 |
| 8 | AS328546 Trinity Technologies Ltd | Desconocido | 5 | 0 |
| 9 | AS328605 MUYA FIBRE CONSTRUCTION LTD | ISP | 5 | 0 |
| 10 | AS329020 ATX NET Limited | Desconocido | 5 | 0 |
| 11 | AS37376 Zain South Sudan | Desconocido | 4 | 0 |
| 12 | AS37584 Fast Network Ltd | Desconocido | 4 | 0 |
| 13 | AS328610 DELTANET FIBER | Desconocido | 4 | 0 |
| 14 | AS328708 DishNet Africa Limited | ISP | 2 | 0 |
| 15 | AS329446 BOMA RURAL CONNECT LTD | ISP | 1 | 1 |
| 16 | AS328586 HORIZON IT SOLUTIONS LTD | Desconocido | 1 | 0 |
| 17 | AS328755 Digitel Holdings Limited | Desconocido | 1 | 0 |
| 18 | AS329168 EXPERT COMMUNICATIONS LTD | Desconocido | 1 | 0 |
| 19 | AS37729 National Communication Authority South Sudan | Desconocido | 0 | 0 |
| 20 | AS328550 AS328550 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 21760 | 19 |
| 2022-06 | 21760 | 19 |
| 2022-07 | 22272 | 20 |
| 2022-08 | 23296 | 21 |
| 2022-09 | 23296 | 21 |
| 2022-10 | 23296 | 21 |
| 2022-11 | 23808 | 23 |
| 2022-12 | 23808 | 23 |
| 2023-01 | 23808 | 23 |
| 2023-02 | 23808 | 23 |
| 2023-03 | 23808 | 23 |
| 2023-04 | 23808 | 23 |
| 2023-05 | 23808 | 23 |
| 2023-06 | 23808 | 23 |
| 2023-07 | 23808 | 23 |
| 2023-08 | 24832 | 23 |
| 2023-09 | 24832 | 23 |
| 2023-10 | 24832 | 23 |
| 2023-11 | 24832 | 23 |
| 2023-12 | 24832 | 23 |
| 2024-01 | 24832 | 23 |
| 2024-02 | 24832 | 23 |
| 2024-03 | 24320 | 22 |
| 2024-04 | 24320 | 22 |
| 2024-05 | 24320 | 22 |
| 2024-06 | 24320 | 22 |
| 2024-07 | 25344 | 23 |
| 2024-08 | 26368 | 23 |
| 2024-09 | 26368 | 23 |
| 2024-10 | 26368 | 23 |
| 2024-11 | 26368 | 23 |
| 2024-12 | 26368 | 23 |
| 2025-01 | 26368 | 23 |
| 2025-02 | 26368 | 23 |
| 2025-03 | 26368 | 23 |
| 2025-04 | 26368 | 23 |
| 2025-05 | 26368 | 23 |
| 2025-06 | 26368 | 23 |
| 2025-07 | 26368 | 23 |
| 2025-08 | 26368 | 23 |
| 2025-09 | 26368 | 23 |
| 2025-10 | 26368 | 23 |
| 2025-11 | 26368 | 23 |
| 2025-12 | 26368 | 23 |
| 2026-01 | 26624 | 23 |
| 2026-02 | 26368 | 23 |
| 2026-03 | 26368 | 23 |
| 2026-04 | 26368 | 23 |
| 2026-05 | 26368 | 23 |
| 2026-06 | 26368 | 23 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- mayo de 2011 2011-05
- Mes de mayor asignación
- agosto de 2012 +2048
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2011-05 | 1024 | 0 |
| 2011-09 | 2048 | 1 |
| 2011-12 | 2048 | 2 |
| 2012-08 | 4096 | 2 |
| 2013-02 | 5120 | 2 |
| 2013-04 | 6144 | 4 |
| 2014-01 | 6144 | 4 |
| 2014-06 | 7168 | 4 |
| 2014-08 | 8192 | 5 |
| 2015-03 | 9216 | 5 |
| 2015-07 | 9216 | 6 |
| 2016-04 | 10240 | 6 |
| 2019-05 | 11264 | 7 |
| 2019-09 | 13312 | 8 |
| 2019-10 | 14592 | 10 |
| 2019-11 | 15616 | 11 |
| 2019-12 | 16640 | 11 |
| 2020-01 | 17664 | 12 |
| 2020-02 | 18688 | 14 |
| 2020-07 | 20224 | 16 |
| 2020-10 | 20480 | 17 |
| 2022-02 | 20736 | 18 |
| 2022-03 | 21760 | 19 |
| 2022-07 | 22784 | 20 |
| 2022-10 | 23040 | 22 |
| 2023-07 | 24064 | 22 |
| 2023-12 | 24064 | 22 |
| 2024-06 | 25088 | 23 |
| 2024-07 | 26112 | 23 |
| 2025-12 | 26368 | 23 |
| 2026-01 | 26368 | 23 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 26368 | 22 |
| 2026-06-13 | 26368 | 22 |
| 2026-06-14 | 26368 | 22 |
| 2026-06-15 | 26368 | 22 |
| 2026-06-16 | 26368 | 22 |
| 2026-06-17 | 26368 | 22 |