Togo
AFRINIC 12 Redes 354.816 Direcciones IPv4
12 Redes
354.816 Direcciones IPv4
9 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS24691 TogoTelecom, Togo | ISP | 51 | 3 |
| 2 | AS30982 CAFE Informatique et telecommunications | Desconocido | 32 | 0 |
| 3 | AS37229 ATLANTIQUE TELECOM TOGO | Desconocido | 9 | 0 |
| 4 | AS329683 Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) | Empresa | 4 | 2 |
| 5 | AS327727 C-Squared Limited | ISP | 4 | 1 |
| 6 | AS329010 Société d'Infrastructures Numériques (SIN) | Desconocido | 4 | 1 |
| 7 | AS328282 TEOLIS SAU | Desconocido | 2 | 2 |
| 8 | AS202706 KeenSystems B.V. | Contenido | 0 | 1 |
| 9 | AS328293 RESEAU D'EDUCATION ET DE RECHERCHE DU TOGO - TogoRER | Desconocido | 1 | 0 |
| 10 | AS37774 TGIX Route Servers | Desconocido | 0 | 0 |
| 11 | AS328152 TGIX Management | Desconocido | 0 | 0 |
| 12 | AS328463 AS328463 | Desconocido | 0 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 352768 | 10 |
| 2022-06 | 352768 | 10 |
| 2022-07 | 352768 | 10 |
| 2022-08 | 352768 | 10 |
| 2022-09 | 352768 | 10 |
| 2022-10 | 352768 | 10 |
| 2022-11 | 352768 | 10 |
| 2022-12 | 352768 | 10 |
| 2023-01 | 352768 | 10 |
| 2023-02 | 352768 | 10 |
| 2023-03 | 352768 | 10 |
| 2023-04 | 352768 | 10 |
| 2023-05 | 353792 | 10 |
| 2023-06 | 353792 | 10 |
| 2023-07 | 353792 | 10 |
| 2023-08 | 353792 | 10 |
| 2023-09 | 353792 | 10 |
| 2023-10 | 353792 | 10 |
| 2023-11 | 353792 | 10 |
| 2023-12 | 353792 | 10 |
| 2024-01 | 353792 | 10 |
| 2024-02 | 353792 | 10 |
| 2024-03 | 353792 | 10 |
| 2024-04 | 353792 | 10 |
| 2024-05 | 353792 | 10 |
| 2024-06 | 353792 | 10 |
| 2024-07 | 353792 | 10 |
| 2024-08 | 353792 | 10 |
| 2024-09 | 353792 | 10 |
| 2024-10 | 353792 | 10 |
| 2024-11 | 353792 | 10 |
| 2024-12 | 353792 | 10 |
| 2025-01 | 353792 | 10 |
| 2025-02 | 353792 | 10 |
| 2025-03 | 353792 | 10 |
| 2025-04 | 353792 | 10 |
| 2025-05 | 353792 | 10 |
| 2025-06 | 353792 | 10 |
| 2025-07 | 353792 | 10 |
| 2025-08 | 353792 | 10 |
| 2025-09 | 353792 | 10 |
| 2025-10 | 353792 | 10 |
| 2025-11 | 353792 | 10 |
| 2025-12 | 353792 | 10 |
| 2026-01 | 354816 | 11 |
| 2026-02 | 354816 | 11 |
| 2026-03 | 354816 | 11 |
| 2026-04 | 354816 | 11 |
| 2026-05 | 354816 | 11 |
| 2026-06 | 354816 | 11 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- febrero de 2002 2002-02
- Mes de mayor asignación
- diciembre de 2015 +262.144
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2002-02 | 0 | 1 |
| 2006-04 | 8192 | 1 |
| 2010-06 | 9216 | 2 |
| 2012-12 | 17408 | 2 |
| 2014-01 | 21504 | 3 |
| 2015-09 | 25600 | 3 |
| 2015-12 | 287744 | 3 |
| 2016-01 | 287744 | 3 |
| 2016-04 | 304128 | 3 |
| 2017-04 | 304640 | 5 |
| 2017-07 | 312832 | 5 |
| 2018-02 | 316928 | 6 |
| 2018-03 | 317952 | 7 |
| 2019-04 | 317952 | 8 |
| 2019-05 | 350720 | 8 |
| 2021-05 | 351744 | 9 |
| 2022-02 | 352768 | 10 |
| 2023-04 | 353792 | 10 |
| 2025-04 | 353792 | 10 |
| 2025-12 | 354816 | 11 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 354816 | 12 |
| 2026-06-13 | 354816 | 12 |
| 2026-06-14 | 354816 | 12 |
| 2026-06-15 | 354816 | 12 |
| 2026-06-16 | 354816 | 12 |
| 2026-06-17 | 354816 | 12 |