Tayikistán
RIPE 40 Redes 85.056 Direcciones IPv4
40 Redes
85.056 Direcciones IPv4
23 Prefijos IPv6
RIPE Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS24722 Babilon | Desconocido | 82 | 0 |
| 2 | AS43197 PJSC TT mobile | ISP | 23 | 3 |
| 3 | AS48887 CJSC INDIGO TAJIKISTAN | Desconocido | 22 | 1 |
| 4 | AS47139 CJSC INDIGO TAJIKISTAN | ISP | 21 | 1 |
| 5 | AS8847 CJSC Telecomm Technology | ISP | 21 | 0 |
| 6 | AS34557 Tacom LLC | Desconocido | 17 | 0 |
| 7 | AS51346 Opened Joint Stock Company Tojiktelecom | ISP | 10 | 1 |
| 8 | AS43030 Tajik Academician Research and Educational Network Association | Empresa | 9 | 1 |
| 9 | AS49472 Eastera LLC | ISP | 8 | 0 |
| 10 | AS44027 Spitamen Alexander Internet LLC. | Desconocido | 7 | 0 |
| 11 | AS57443 Oshno group LLC | Desconocido | 7 | 0 |
| 12 | AS208592 LLC NET SOLUTIONS | Desconocido | 6 | 0 |
| 13 | AS204106 Babilon Mobile | ISP | 4 | 1 |
| 14 | AS49945 OJSC Alif Bank | Desconocido | 4 | 0 |
| 15 | AS199303 CJSC Spitamen Bank | Desconocido | 4 | 0 |
| 16 | AS42713 INTERCOM LTD | Desconocido | 3 | 0 |
| 17 | AS196854 LLC Isatel Tajikistan | ISP | 3 | 0 |
| 18 | AS57972 Angelnet Limited | Desconocido | 2 | 0 |
| 19 | AS199793 Bank Eskhata OJSC | Desconocido | 2 | 0 |
| 20 | AS205507 NURI KOINOT LLC | Desconocido | 2 | 0 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 79872 | 25 |
| 2022-06 | 79872 | 25 |
| 2022-07 | 79872 | 25 |
| 2022-08 | 79872 | 26 |
| 2022-09 | 79872 | 26 |
| 2022-10 | 79872 | 26 |
| 2022-11 | 79872 | 26 |
| 2022-12 | 79872 | 26 |
| 2023-01 | 79872 | 26 |
| 2023-02 | 80128 | 26 |
| 2023-03 | 80128 | 27 |
| 2023-04 | 80896 | 28 |
| 2023-05 | 81152 | 28 |
| 2023-06 | 81408 | 28 |
| 2023-07 | 81408 | 28 |
| 2023-08 | 81408 | 28 |
| 2023-09 | 81664 | 28 |
| 2023-10 | 81664 | 28 |
| 2023-11 | 81664 | 28 |
| 2023-12 | 81664 | 29 |
| 2024-01 | 81920 | 30 |
| 2024-02 | 82176 | 30 |
| 2024-03 | 82176 | 31 |
| 2024-04 | 82176 | 31 |
| 2024-05 | 82176 | 31 |
| 2024-06 | 82176 | 31 |
| 2024-07 | 82176 | 31 |
| 2024-08 | 82432 | 32 |
| 2024-09 | 82432 | 32 |
| 2024-10 | 82944 | 33 |
| 2024-11 | 82944 | 33 |
| 2024-12 | 82944 | 33 |
| 2025-01 | 82944 | 33 |
| 2025-02 | 82944 | 33 |
| 2025-03 | 83200 | 33 |
| 2025-04 | 83200 | 33 |
| 2025-05 | 83456 | 33 |
| 2025-06 | 83712 | 34 |
| 2025-07 | 83776 | 34 |
| 2025-08 | 84032 | 36 |
| 2025-09 | 84032 | 36 |
| 2025-10 | 84032 | 36 |
| 2025-11 | 84032 | 35 |
| 2025-12 | 84032 | 36 |
| 2026-01 | 84032 | 36 |
| 2026-02 | 84032 | 38 |
| 2026-03 | 84288 | 39 |
| 2026-04 | 84800 | 39 |
| 2026-05 | 84800 | 39 |
| 2026-06 | 85056 | 40 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- julio de 1990 1990-07
- Mes de mayor asignación
- febrero de 2005 +16.384
- Registro (RIR)
- RIPE
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2013-11 | 69632 | 12 |
| 2013-12 | 70656 | 12 |
| 2015-06 | 71680 | 12 |
| 2015-07 | 72192 | 12 |
| 2015-10 | 73216 | 12 |
| 2016-03 | 73216 | 13 |
| 2016-09 | 74240 | 13 |
| 2016-11 | 75264 | 13 |
| 2017-02 | 76288 | 13 |
| 2017-03 | 77312 | 13 |
| 2017-06 | 78336 | 14 |
| 2017-07 | 78336 | 14 |
| 2017-08 | 78336 | 15 |
| 2018-04 | 78336 | 15 |
| 2018-07 | 79360 | 16 |
| 2019-05 | 79616 | 16 |
| 2019-07 | 80640 | 17 |
| 2019-08 | 80896 | 17 |
| 2019-10 | 81920 | 18 |
| 2020-03 | 81920 | 19 |
| 2020-09 | 81920 | 20 |
| 2020-12 | 82176 | 20 |
| 2021-02 | 82176 | 21 |
| 2021-06 | 82432 | 22 |
| 2021-08 | 82688 | 22 |
| 2021-11 | 82944 | 22 |
| 2022-01 | 82944 | 23 |
| 2022-04 | 82944 | 23 |
| 2022-07 | 82944 | 24 |
| 2023-02 | 82944 | 25 |
| 2023-03 | 83200 | 26 |
| 2023-05 | 83456 | 26 |
| 2023-08 | 83712 | 26 |
| 2023-11 | 83712 | 27 |
| 2023-12 | 83712 | 28 |
| 2024-02 | 83712 | 29 |
| 2024-07 | 83968 | 30 |
| 2024-09 | 83968 | 31 |
| 2025-01 | 83968 | 32 |
| 2025-02 | 84224 | 32 |
| 2025-04 | 84480 | 32 |
| 2025-05 | 84480 | 33 |
| 2025-06 | 84544 | 33 |
| 2025-07 | 84800 | 35 |
| 2025-11 | 84800 | 36 |
| 2025-12 | 84800 | 36 |
| 2026-01 | 84800 | 38 |
| 2026-02 | 84800 | 39 |
| 2026-05 | 85056 | 40 |
| 2026-06 | 85056 | 40 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 85056 | 40 |
| 2026-06-13 | 85056 | 40 |
| 2026-06-14 | 85056 | 40 |
| 2026-06-15 | 85056 | 40 |
| 2026-06-16 | 85056 | 40 |
| 2026-06-17 | 85056 | 40 |