Sudáfrica
AFRINIC 867 Redes 27.166.208 Direcciones IPv4
867 Redes
27.166.208 Direcciones IPv4
542 Prefijos IPv6
AFRINIC Registro (RIR)
Principales redes · por número de prefijos
| # | Redes | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS3741 Dimension Data | ISP | 505 | 3 |
| 2 | AS20011 Dimension Data | ISP | 497 | 1 |
| 3 | AS2018 TENET (The UNINET Project) | Educación | 374 | 15 |
| 4 | AS37121 Eskom Holdings SOC Ltd | Empresa | 221 | 0 |
| 5 | AS16637 MTN SA | ISP | 206 | 3 |
| 6 | AS328471 HERO TELECOMS (PTY) LTD | ISP | 190 | 10 |
| 7 | AS63293 Facebook, Inc. | Contenido | 96 | 77 |
| 8 | AS327794 Clear Access (Pty) Ltd | ISP | 156 | 0 |
| 9 | AS11845 Vox Telecom Ltd | ISP | 145 | 1 |
| 10 | AS29975 Vodacom | Desconocido | 131 | 0 |
| 11 | AS33763 Paratus Telecommunications Limited | ISP | 121 | 9 |
| 12 | AS36994 Vodacom | ISP | 122 | 6 |
| 13 | AS12091 MTN SA | Desconocido | 124 | 0 |
| 14 | AS36968 Electronic Communications Network (PTY) LTD | ISP | 114 | 0 |
| 15 | AS3067 Gijima Holdings (PTY) Limited | ISP | 106 | 0 |
| 16 | AS37239 ICTGlobe Management (Pty) Ltd | ISP | 103 | 1 |
| 17 | AS10798 The Standard Bank of South Africa (Proprietary) Limited | Empresa | 83 | 0 |
| 18 | AS5713 Telkom SA Ltd. | ISP | 67 | 2 |
| 19 | AS25818 CMC NETWORK (PTY) LTD | ISP | 54 | 14 |
| 20 | AS36916 X-DSL Networking Solutions | ISP | 60 | 5 |
Estado del registro, instantáneas mensuales
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2022-05 | 27011840 | 692 |
| 2022-06 | 27021312 | 700 |
| 2022-07 | 27028992 | 707 |
| 2022-08 | 27033344 | 712 |
| 2022-09 | 27042048 | 719 |
| 2022-10 | 27052288 | 726 |
| 2022-11 | 27062528 | 731 |
| 2022-12 | 27066880 | 728 |
| 2023-01 | 27068416 | 734 |
| 2023-02 | 27055872 | 735 |
| 2023-03 | 27064320 | 738 |
| 2023-04 | 27067392 | 744 |
| 2023-05 | 27077632 | 748 |
| 2023-06 | 27083264 | 752 |
| 2023-07 | 27087872 | 755 |
| 2023-08 | 27097344 | 766 |
| 2023-09 | 27104768 | 774 |
| 2023-10 | 27106816 | 776 |
| 2023-11 | 27115776 | 785 |
| 2023-12 | 27120128 | 791 |
| 2024-01 | 27121152 | 792 |
| 2024-02 | 27058944 | 793 |
| 2024-03 | 27049216 | 788 |
| 2024-04 | 27052544 | 792 |
| 2024-05 | 27052032 | 791 |
| 2024-06 | 27053056 | 794 |
| 2024-07 | 27060224 | 796 |
| 2024-08 | 27063552 | 800 |
| 2024-09 | 27071744 | 806 |
| 2024-10 | 27072768 | 806 |
| 2024-11 | 27076352 | 809 |
| 2024-12 | 27080960 | 811 |
| 2025-01 | 27084544 | 814 |
| 2025-02 | 27086592 | 816 |
| 2025-03 | 27087104 | 817 |
| 2025-04 | 27085312 | 817 |
| 2025-05 | 27087104 | 815 |
| 2025-06 | 27095296 | 817 |
| 2025-07 | 27107328 | 827 |
| 2025-08 | 27130368 | 834 |
| 2025-09 | 27133440 | 837 |
| 2025-10 | 27130368 | 838 |
| 2025-11 | 27138304 | 843 |
| 2025-12 | 27141376 | 845 |
| 2026-01 | 27141888 | 846 |
| 2026-02 | 27144960 | 847 |
| 2026-03 | 27150336 | 850 |
| 2026-04 | 27152384 | 850 |
| 2026-05 | 27160576 | 857 |
| 2026-06 | 27163904 | 857 |
Historial de asignaciones · Eventos de asignación
- Primera asignación
- enero de 1984 1984-01
- Mes de mayor asignación
- noviembre de 2007 +2.621.440
- Registro (RIR)
- AFRINIC
Tabla de datos
| Mes | Direcciones IPv4 (acumulado) | ASN (acumulado) |
|---|---|---|
| 2022-05 | 26906112 | 677 |
| 2022-06 | 26912768 | 683 |
| 2022-07 | 26917120 | 688 |
| 2022-08 | 26924800 | 694 |
| 2022-09 | 26934272 | 700 |
| 2022-10 | 26941696 | 707 |
| 2022-11 | 26948096 | 709 |
| 2022-12 | 26953472 | 715 |
| 2023-01 | 26958848 | 718 |
| 2023-02 | 26968320 | 722 |
| 2023-03 | 26972672 | 729 |
| 2023-04 | 26981888 | 733 |
| 2023-05 | 26987520 | 736 |
| 2023-06 | 26992128 | 739 |
| 2023-07 | 27001600 | 749 |
| 2023-08 | 27009024 | 757 |
| 2023-09 | 27011072 | 759 |
| 2023-10 | 27020032 | 768 |
| 2023-11 | 27024384 | 774 |
| 2023-12 | 27025408 | 775 |
| 2024-01 | 27029760 | 778 |
| 2024-02 | 27036160 | 783 |
| 2024-03 | 27041280 | 784 |
| 2024-04 | 27042304 | 784 |
| 2024-05 | 27049472 | 787 |
| 2024-06 | 27056640 | 789 |
| 2024-07 | 27059968 | 793 |
| 2024-08 | 27068160 | 800 |
| 2024-09 | 27070208 | 801 |
| 2024-10 | 27073792 | 805 |
| 2024-11 | 27078400 | 807 |
| 2024-12 | 27081984 | 807 |
| 2025-01 | 27083008 | 808 |
| 2025-02 | 27085568 | 809 |
| 2025-03 | 27085824 | 809 |
| 2025-04 | 27090176 | 809 |
| 2025-05 | 27098368 | 811 |
| 2025-06 | 27110400 | 821 |
| 2025-07 | 27117568 | 829 |
| 2025-08 | 27120640 | 832 |
| 2025-09 | 27129856 | 835 |
| 2025-10 | 27137792 | 840 |
| 2025-11 | 27140864 | 842 |
| 2025-12 | 27141632 | 845 |
| 2026-01 | 27144704 | 846 |
| 2026-02 | 27150080 | 848 |
| 2026-03 | 27153152 | 849 |
| 2026-04 | 27160320 | 856 |
| 2026-05 | 27163904 | 857 |
| 2026-06 | 27165184 | 860 |
Instantánea diaria · acumulando desde junio de 2026
Tabla de datos
| Día | Direcciones IPv4 | Redes |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 27165184 | 871 |
| 2026-06-13 | 27165184 | 871 |
| 2026-06-14 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-15 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-16 | 27165184 | 869 |
| 2026-06-17 | 27166208 | 867 |