DE-CIX MAPS Rio de Janeiro Route Servers
Desconocido Con sede en Alemania
55Redes
12Prefijos IPv4
5Prefijos IPv6
Redes de DE-CIX MAPS Rio de Janeiro Route Servers · por número de prefijos
| ASN | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS51531 | Empresa | 7 | 4 |
| AS205530 | Educación | 4 | 0 |
| AS196610 | Educación | 1 | 1 |
| AS6695 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS20715 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS20717 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS25083 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS25736 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30010 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS43252 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS43729 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS47228 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS48793 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS53952 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS54386 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS54716 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS56890 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS57769 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS57802 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS57891 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS61374 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS62499 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS62760 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS63034 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS140307 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS198116 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS200225 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS200779 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS201526 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS201537 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS201560 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS201561 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS203341 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS203524 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS203994 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS204034 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS204663 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS204682 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS205529 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS205818 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS206780 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS207334 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS207926 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS210586 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS212723 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS214292 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS272394 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS272395 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS274682 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS274703 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS274739 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS274751 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS393752 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS396471 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS400330 | Desconocido | 0 | 0 |
Puntos de intercambio · 44 · 43 Instalaciones · 33/55 Redes
- DE-CIX Frankfurt Frankfurt 255 Gbps
- DE-CIX Madrid Madrid 242 Gbps
- DE-CIX Phoenix Phoenix 242 Gbps
- DE-CIX Dallas Dallas 240 Gbps
- DE-CIX Rio de Janeiro Rio de Janeiro 240 Gbps
- DE-CIX Sao Paulo Sao Paulo 240 Gbps
- DE-CIX New York New York 232 Gbps
- DE-CIX Chicago Chicago 224 Gbps
- DE-CIX ASEAN Singapore 220 Gbps
- DE-CIX Leipzig Leipzig 52 Gbps
- DE-CIX Barcelona Barcelona 42 Gbps
- DE-CIX Dusseldorf Düsseldorf 42 Gbps
- DE-CIX Copenhagen Copenhagen 42 Gbps
- DE-CIX Esbjerg Esbjerg 42 Gbps
- DE-CIX Helsinki Helsinki 42 Gbps
- DE-CIX Istanbul Istanbul 42 Gbps
- DE-CIX Kristiansand Kristiansand 42 Gbps
- DE-CIX Lisbon Lisbon 42 Gbps
- DE-CIX Marseille Marseille 42 Gbps
- DE-CIX Oslo Oslo 42 Gbps
- DE-CIX Palermo Palermo 42 Gbps
- DE-CIX Richmond Ashland 42 Gbps
- DE-CIX Mexico Mexico City 42 Gbps
- DE-CIX Houston Houston 40 Gbps
- Pakistan Internet Exchange (PIE) Karachi Karachi 40 Gbps
+19