INTERNET MULTIFEED CO.
ISP Con sede en Japón
6Redes
12Prefijos IPv4
5Prefijos IPv6
Redes de INTERNET MULTIFEED CO. · por número de prefijos
| ASN | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS7521 | ISP | 8 | 1 |
| AS38644 | ISP | 1 | 1 |
| AS131079 | ISP | 1 | 1 |
| AS131976 | ISP | 1 | 1 |
| AS146984 | ISP | 1 | 1 |
| AS45686 | Desconocido | 0 | 0 |
Puntos de intercambio · 4 · 5/6 Redes
- JPNAP Tokyo Tokyo 322 Gbps
- JPNAP Osaka Osaka 222 Gbps
- JPNAP Fukuoka Fukuoka 122 Gbps
- JPNAP Sendai/Sapporo Sendai/Sapporo 30 Gbps