Internet Systems Consortium, Inc.
Desconocido Con sede en Estados Unidos
84Redes
145Prefijos IPv4
55Prefijos IPv6
Redes de Internet Systems Consortium, Inc. · por número de prefijos
| ASN | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS1280 | Desconocido | 92 | 7 |
| AS30133 | Desconocido | 39 | 42 |
| AS27321 | Desconocido | 7 | 1 |
| AS30132 | Desconocido | 4 | 2 |
| AS3557 | Desconocido | 2 | 2 |
| AS33071 | Desconocido | 1 | 1 |
| AS23707 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23708 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23709 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23710 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23711 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23712 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS23713 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS24047 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS24048 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS24049 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS24050 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS24051 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS25572 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27318 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27319 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27320 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27322 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27848 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27859 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27913 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS27916 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS28054 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30122 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30123 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30124 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30125 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30126 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30127 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30128 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30129 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30130 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30131 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30134 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30511 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS30701 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33072 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33073 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33074 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33075 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33076 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33077 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33078 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33079 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33080 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33081 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33082 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS33558 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS38568 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS45220 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS52243 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS53459 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS53518 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS55439 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS55440 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS58406 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS61447 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS137064 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS142576 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS146951 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS147025 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS148967 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS149646 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS201969 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS205488 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS210762 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS210764 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS210765 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS211022 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS211048 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS211834 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS212716 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS215233 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS328995 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS393221 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS394070 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS395217 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS400091 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS400390 | Desconocido | 0 | 0 |
Puntos de intercambio · 84 · 4 Instalaciones · 71/84 Redes
- DE-CIX New York New York 200 Gbps
- ABQIX Albuquerque 10 Gbps
- AKL-IX (Auckland NZ) Auckland 10 Gbps
- AMS-IX Amsterdam 10 Gbps
- BCIX Berlin 10 Gbps
- CXC Denpasar Denpasar 10 Gbps
- ChIX Chicago 10 Gbps
- DE-CIX Frankfurt Frankfurt 10 Gbps
- Digital Realty Atlanta Atlanta 10 Gbps
- Equinix Palo Alto Palo Alto 10 Gbps
- HKIX Hong Kong 10 Gbps
- IX Australia Brisbane (QLD-IX) Brisbane 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Fortaleza Fortaleza/CE 10 Gbps
- JINX Johannesburg 10 Gbps
- JPNAP Osaka Osaka 10 Gbps
- LU-CIX Luxembourg 10 Gbps
- MIXP.me Podgorica 10 Gbps
- MSK-IX Moscow Moscow 10 Gbps
- MyIX Kuala Lumpur 10 Gbps
- NIX1 Oslo 10 Gbps
- NIX2 Oslo 10 Gbps
- NWAX Portland 10 Gbps
- NYIIX New York New York 10 Gbps
- Ninja-IX Charlotte Charlotte 10 Gbps
- Ninja-IX Dallas Dallas 10 Gbps
+59