PUNTO DE TRAFICO DE INTERCAMBIO DE INTERNET GUATEMALA, S.A. (PIT GUATEMALA)
Desconocido Con sede en Perú
21Redes
25Prefijos IPv4
16Prefijos IPv6
Redes de PUNTO DE TRAFICO DE INTERCAMBIO DE INTERNET GUATEMALA, S.A. (PIT GUATEMALA) · por número de prefijos
| ASN | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS64116 | Desconocido | 14 | 8 |
| AS64140 | Desconocido | 6 | 0 |
| AS272806 | Desconocido | 3 | 3 |
| AS273150 | Desconocido | 0 | 4 |
| AS273149 | Desconocido | 1 | 1 |
| AS64146 | ISP | 1 | 0 |
| AS10602 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64115 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64128 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64132 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64141 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64142 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64143 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64144 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64145 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64147 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64148 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64149 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64157 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS64158 | Desconocido | 0 | 0 |
| AS402476 | Desconocido | 0 | 0 |
Puntos de intercambio · 14 · 19 Instalaciones · 20/21 Redes
- PIT - Colombia - Bogota Bogota 1040 Gbps
- PIT - Peru - Lima Lima 760 Gbps
- PIT - Colombia - Barranquilla Barranquilla 600 Gbps
- Chile IX by PIT.net Santiago 500 Gbps
- PIT - Ecuador - Quito Quito 500 Gbps
- PIT - Colombia - Cali Cali 320 Gbps
- PIT - LATAM Interconnect Miami 300 Gbps
- PIT - Colombia - Medellin Medellin 220 Gbps
- PIT - Argentina - Buenos Aires Buenos Aires 140 Gbps
- PIT - Guatemala - Guatemala City Guatemala City 60 Gbps
- PIT - Peru - Arequipa Arequipa 30 Gbps
- PIT - Peru - Chiclayo Chiclayo 30 Gbps
- PIT - Peru - Trujillo Trujillo 30 Gbps
- PIT - Peru - Piura Piura 20 Gbps