VERO S.A
ISP Con sede en Brasil
35Redes
463Prefijos IPv4
98Prefijos IPv6
Redes de VERO S.A · por número de prefijos
| ASN | Tipo | Prefijos IPv4 | Prefijos IPv6 |
|---|---|---|---|
| AS28258 | ISP | 60 | 1 |
| AS28287 | ISP | 35 | 26 |
| AS262673 | ISP | 59 | 1 |
| AS28263 | ISP | 21 | 23 |
| AS262272 | ISP | 26 | 6 |
| AS263297 | ISP | 26 | 5 |
| AS28669 | ISP | 26 | 4 |
| AS53184 | ISP | 26 | 2 |
| AS28667 | ISP | 23 | 1 |
| AS262481 | ISP | 22 | 1 |
| AS262659 | ISP | 18 | 2 |
| AS53085 | ISP | 15 | 1 |
| AS28241 | ISP | 13 | 1 |
| AS61844 | Desconocido | 12 | 1 |
| AS53080 | ISP | 9 | 1 |
| AS53171 | Desconocido | 9 | 1 |
| AS262794 | ISP | 9 | 1 |
| AS262700 | ISP | 8 | 1 |
| AS263072 | ISP | 7 | 1 |
| AS52940 | ISP | 6 | 1 |
| AS262671 | ISP | 6 | 1 |
| AS265974 | ISP | 5 | 1 |
| AS263405 | ISP | 4 | 1 |
| AS268613 | ISP | 1 | 4 |
| AS53191 | ISP | 3 | 1 |
| AS263032 | ISP | 2 | 1 |
| AS263645 | ISP | 2 | 1 |
| AS263864 | ISP | 2 | 1 |
| AS264299 | ISP | 2 | 1 |
| AS266201 | ISP | 2 | 1 |
| AS267085 | ISP | 1 | 2 |
| AS266949 | ISP | 1 | 1 |
| AS267404 | Desconocido | 1 | 1 |
| AS28211 | ISP | 1 | 0 |
| AS265079 | ISP | 0 | 0 |
Puntos de intercambio · 12 · 19 Instalaciones · 13/35 Redes
- IX.br (PTT.br) São Paulo São Paulo/SP 1673 Gbps
- IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro Rio de Janeiro/RJ 300 Gbps
- Equinix São Paulo São Paulo 110 Gbps
- IX.br (PTT.br) Porto Alegre Porto Alegre/RS 100 Gbps
- IX.br (PTT.br) Belo Horizonte Belo Horizonte/MG 40 Gbps
- IX.br (PTT.br) São José do Rio Preto São José do Rio Preto/SP 20 Gbps
- FL-IX Miami 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Brasília Brasília/DF 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Campo Grande Campo Grande/MS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Florianópolis Florianópolis/SC 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Lajeado Lajeado/RS 10 Gbps
- IX.br (PTT.br) Curitiba Curitiba 2 Gbps