Andorre
RIPE 4 Réseaux 60 416 Adresses IPv4
4 Réseaux
60 416 Adresses IPv4
2 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6752 Andorra Telecom | FAI | 53 | 1 |
| 2 | AS201957 EthernalCloud | FAI | 0 | 1 |
| 3 | AS262160 UNIVERSIDAD ANTONIO NARINO | Inconnu | 0 | 1 |
| 4 | AS208280 AS208280 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 55296 | 1 |
| 2022-06 | 55296 | 1 |
| 2022-07 | 55296 | 1 |
| 2022-08 | 55296 | 1 |
| 2022-09 | 56320 | 1 |
| 2022-10 | 56320 | 1 |
| 2022-11 | 56320 | 1 |
| 2022-12 | 56320 | 2 |
| 2023-01 | 56320 | 2 |
| 2023-02 | 56320 | 2 |
| 2023-03 | 56320 | 2 |
| 2023-04 | 56320 | 2 |
| 2023-05 | 56320 | 2 |
| 2023-06 | 56320 | 2 |
| 2023-07 | 56320 | 3 |
| 2023-08 | 56320 | 3 |
| 2023-09 | 56320 | 3 |
| 2023-10 | 56320 | 2 |
| 2023-11 | 56320 | 2 |
| 2023-12 | 56320 | 2 |
| 2024-01 | 56320 | 2 |
| 2024-02 | 56320 | 2 |
| 2024-03 | 56320 | 2 |
| 2024-04 | 56320 | 2 |
| 2024-05 | 56320 | 2 |
| 2024-06 | 57344 | 2 |
| 2024-07 | 57344 | 2 |
| 2024-08 | 57344 | 2 |
| 2024-09 | 57344 | 2 |
| 2024-10 | 57344 | 2 |
| 2024-11 | 57344 | 2 |
| 2024-12 | 57344 | 2 |
| 2025-01 | 57344 | 2 |
| 2025-02 | 57344 | 2 |
| 2025-03 | 57344 | 2 |
| 2025-04 | 57344 | 2 |
| 2025-05 | 57344 | 2 |
| 2025-06 | 57344 | 3 |
| 2025-07 | 59392 | 3 |
| 2025-08 | 59904 | 4 |
| 2025-09 | 59904 | 4 |
| 2025-10 | 60416 | 4 |
| 2025-11 | 60416 | 4 |
| 2025-12 | 60416 | 4 |
| 2026-01 | 60416 | 4 |
| 2026-02 | 60416 | 4 |
| 2026-03 | 60416 | 4 |
| 2026-04 | 60416 | 4 |
| 2026-05 | 60416 | 4 |
| 2026-06 | 60416 | 4 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- février 1992 1992-02
- Mois de plus forte allocation
- juin 1996 +8 192
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 1992-02 | 512 | 0 |
| 1996-06 | 8704 | 0 |
| 1996-09 | 8704 | 1 |
| 1999-09 | 10752 | 1 |
| 2005-01 | 18944 | 1 |
| 2005-03 | 20992 | 1 |
| 2006-02 | 24576 | 1 |
| 2006-11 | 32768 | 1 |
| 2008-08 | 33792 | 1 |
| 2009-06 | 34304 | 1 |
| 2009-11 | 42496 | 1 |
| 2010-02 | 42752 | 1 |
| 2010-05 | 43008 | 1 |
| 2011-01 | 51200 | 1 |
| 2011-07 | 51200 | 1 |
| 2012-09 | 52224 | 1 |
| 2014-12 | 53248 | 1 |
| 2015-02 | 56320 | 1 |
| 2015-12 | 57344 | 1 |
| 2017-03 | 58368 | 1 |
| 2018-02 | 59392 | 1 |
| 2018-06 | 60416 | 1 |
| 2025-05 | 60416 | 3 |
| 2025-07 | 60416 | 4 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 60416 | 5 |
| 2026-06-13 | 60416 | 5 |
| 2026-06-14 | 60416 | 5 |
| 2026-06-15 | 60416 | 5 |
| 2026-06-16 | 60416 | 4 |
| 2026-06-17 | 60416 | 4 |
| 2026-06-19 | 60416 | 4 |