Argentine
LACNIC 1 332 Réseaux 19 433 984 Adresses IPv4
1 332 Réseaux
19 433 984 Adresses IPv4
1 150 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS18747 IFX Corporation | Entreprise | 517 | 20 |
| 2 | AS7303 Telecom Argentina S.A. | FAI | 220 | 99 |
| 3 | AS27983 Red Intercable Digital S.A. | FAI | 300 | 0 |
| 4 | AS28075 ARLINK S.A. | FAI | 177 | 88 |
| 5 | AS16814 NSS S.A. | FAI | 190 | 61 |
| 6 | AS11014 CPS | FAI | 184 | 58 |
| 7 | AS22927 Telefonica de Argentina | Entreprise | 204 | 21 |
| 8 | AS27747 Telecentro S.A. | FAI | 199 | 26 |
| 9 | AS10617 SION S.A | FAI | 213 | 2 |
| 10 | AS61470 MUSURIT | FAI | 5 | 177 |
| 11 | AS20207 Gigared S.A. | FAI | 169 | 11 |
| 12 | AS28015 MERCO COMUNICACIONES | Inconnu | 161 | 0 |
| 13 | AS11815 Cooperativa Telefonica de V.G.G. Ltda. | FAI | 147 | 9 |
| 14 | AS27953 NODOSUD S.A | FAI | 137 | 10 |
| 15 | AS27813 Teledifusora S.A. | Inconnu | 140 | 4 |
| 16 | AS27927 Coop. Popular de Elec., Obras y Servicios Pub. de Santa Rosa LTDA | Inconnu | 129 | 5 |
| 17 | AS52251 NORTECH | FAI | 133 | 1 |
| 18 | AS52232 Telefonía Pública y Privada S.A. | FAI | 117 | 1 |
| 19 | AS27823 Dattatec.com | Inconnu | 116 | 1 |
| 20 | AS28073 Cooperativa Electrica Trenque Lauquen | FAI | 19 | 88 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 19479040 | 1203 |
| 2022-06 | 19479808 | 1210 |
| 2022-07 | 19481856 | 1214 |
| 2022-08 | 19481856 | 1216 |
| 2022-09 | 19485952 | 1219 |
| 2022-10 | 19484928 | 1224 |
| 2022-11 | 19485952 | 1229 |
| 2022-12 | 19484928 | 1232 |
| 2023-01 | 19484672 | 1234 |
| 2023-02 | 19485440 | 1237 |
| 2023-03 | 19485440 | 1238 |
| 2023-04 | 19483392 | 1239 |
| 2023-05 | 19483392 | 1241 |
| 2023-06 | 19483392 | 1244 |
| 2023-07 | 19483136 | 1245 |
| 2023-08 | 19482624 | 1247 |
| 2023-09 | 19482880 | 1252 |
| 2023-10 | 19483392 | 1254 |
| 2023-11 | 19484928 | 1258 |
| 2023-12 | 19482368 | 1258 |
| 2024-01 | 19463680 | 1257 |
| 2024-02 | 19462656 | 1260 |
| 2024-03 | 19462144 | 1260 |
| 2024-04 | 19461888 | 1260 |
| 2024-05 | 19461376 | 1261 |
| 2024-06 | 19461888 | 1265 |
| 2024-07 | 19460864 | 1268 |
| 2024-08 | 19460608 | 1268 |
| 2024-09 | 19459584 | 1270 |
| 2024-10 | 19452928 | 1278 |
| 2024-11 | 19452928 | 1283 |
| 2024-12 | 19453952 | 1287 |
| 2025-01 | 19452928 | 1290 |
| 2025-02 | 19452416 | 1291 |
| 2025-03 | 19454720 | 1292 |
| 2025-04 | 19454720 | 1296 |
| 2025-05 | 19454208 | 1300 |
| 2025-06 | 19452416 | 1303 |
| 2025-07 | 19449088 | 1307 |
| 2025-08 | 19444992 | 1309 |
| 2025-09 | 19443712 | 1313 |
| 2025-10 | 19443712 | 1316 |
| 2025-11 | 19441920 | 1321 |
| 2025-12 | 19438848 | 1322 |
| 2026-01 | 19439616 | 1325 |
| 2026-02 | 19439104 | 1327 |
| 2026-03 | 19438848 | 1330 |
| 2026-04 | 19434496 | 1331 |
| 2026-05 | 19435776 | 1333 |
| 2026-06 | 19434240 | 1337 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- janvier 1987 1987-01
- Mois de plus forte allocation
- septembre 2011 +1 082 880
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2022-03 | 19415296 | 1173 |
| 2022-04 | 19419648 | 1181 |
| 2022-05 | 19420416 | 1187 |
| 2022-06 | 19422464 | 1192 |
| 2022-07 | 19423488 | 1195 |
| 2022-08 | 19423488 | 1198 |
| 2022-09 | 19423488 | 1203 |
| 2022-10 | 19424512 | 1207 |
| 2022-11 | 19424512 | 1210 |
| 2022-12 | 19425024 | 1213 |
| 2023-01 | 19426048 | 1217 |
| 2023-02 | 19426048 | 1218 |
| 2023-03 | 19426048 | 1219 |
| 2023-04 | 19426048 | 1221 |
| 2023-05 | 19426048 | 1224 |
| 2023-06 | 19426048 | 1225 |
| 2023-07 | 19426048 | 1227 |
| 2023-08 | 19426816 | 1231 |
| 2023-09 | 19427840 | 1234 |
| 2023-10 | 19429376 | 1238 |
| 2023-11 | 19429376 | 1240 |
| 2023-12 | 19429376 | 1242 |
| 2024-01 | 19429376 | 1245 |
| 2024-04 | 19429376 | 1246 |
| 2024-05 | 19429888 | 1250 |
| 2024-06 | 19429888 | 1253 |
| 2024-07 | 19429888 | 1254 |
| 2024-08 | 19429888 | 1256 |
| 2024-09 | 19431424 | 1264 |
| 2024-10 | 19431424 | 1267 |
| 2024-11 | 19432448 | 1274 |
| 2024-12 | 19432448 | 1277 |
| 2025-01 | 19432448 | 1278 |
| 2025-02 | 19432960 | 1280 |
| 2025-03 | 19432960 | 1284 |
| 2025-04 | 19432960 | 1289 |
| 2025-05 | 19432960 | 1292 |
| 2025-06 | 19432960 | 1296 |
| 2025-07 | 19432960 | 1298 |
| 2025-08 | 19432960 | 1302 |
| 2025-09 | 19432960 | 1306 |
| 2025-10 | 19432960 | 1311 |
| 2025-11 | 19432960 | 1313 |
| 2025-12 | 19433984 | 1316 |
| 2026-01 | 19433984 | 1320 |
| 2026-02 | 19433984 | 1325 |
| 2026-03 | 19433984 | 1328 |
| 2026-04 | 19433984 | 1332 |
| 2026-05 | 19433984 | 1336 |
| 2026-06 | 19433984 | 1337 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 19433984 | 1334 |
| 2026-06-13 | 19433984 | 1334 |
| 2026-06-14 | 19433984 | 1334 |
| 2026-06-15 | 19433984 | 1334 |
| 2026-06-16 | 19433984 | 1332 |
| 2026-06-17 | 19433984 | 1332 |