Bosnie-Herzégovine
RIPE 60 Réseaux 794 624 Adresses IPv4
60 Réseaux
794 624 Adresses IPv4
38 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS9146 BIHNET Autonomus System | FAI | 109 | 14 |
| 2 | AS35567 DASTO semtel d.o.o. | Inconnu | 112 | 0 |
| 3 | AS21107 # BLIC.NET AS peering info | Inconnu | 74 | 2 |
| 4 | AS25144 Telekomunikacije Republike Srpske akcionarsko drustvo Banja Luka | Inconnu | 41 | 1 |
| 5 | AS198566 MAMUT RAHAL SOFTWARE - FZCO | Inconnu | 38 | 0 |
| 6 | AS42560 Telemach BH d.o.o. Sarajevo | Inconnu | 35 | 0 |
| 7 | AS20875 JP HT d.d. Mostar | Inconnu | 33 | 0 |
| 8 | AS57869 MISS.NET d.o.o. | Inconnu | 25 | 0 |
| 9 | AS202632 TXTV d.o.o. Tuzla | Inconnu | 23 | 1 |
| 10 | AS200698 Globalhost d.o.o. | Inconnu | 20 | 1 |
| 11 | AS16178 Logosoft d.o.o. | FAI | 20 | 0 |
| 12 | AS59847 WIRAC.NET d.o.o. | Inconnu | 18 | 0 |
| 13 | AS57888 Telesat d.o.o. | Inconnu | 16 | 0 |
| 14 | AS39826 Terc Trade Company d.o.o. | Inconnu | 13 | 0 |
| 15 | AS8670 University of Sarajevo | Inconnu | 11 | 1 |
| 16 | AS50537 QSS D.O.O. Sarajevo | Inconnu | 11 | 1 |
| 17 | AS60588 Team Consulting d.o.o. | Inconnu | 8 | 0 |
| 18 | AS199051 D.O.O. Elit M Biljeljina | Inconnu | 8 | 0 |
| 19 | AS35107 MEDIA SKY d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge | Inconnu | 7 | 0 |
| 20 | AS201719 Teleklik d.o.o. | FAI | 6 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 779520 | 50 |
| 2022-06 | 778496 | 50 |
| 2022-07 | 778496 | 50 |
| 2022-08 | 778496 | 51 |
| 2022-09 | 778496 | 51 |
| 2022-10 | 778496 | 51 |
| 2022-11 | 778496 | 51 |
| 2022-12 | 778496 | 52 |
| 2023-01 | 778496 | 51 |
| 2023-02 | 778496 | 51 |
| 2023-03 | 778496 | 51 |
| 2023-04 | 778240 | 52 |
| 2023-05 | 778240 | 52 |
| 2023-06 | 778240 | 53 |
| 2023-07 | 778752 | 53 |
| 2023-08 | 778752 | 54 |
| 2023-09 | 782848 | 56 |
| 2023-10 | 782848 | 55 |
| 2023-11 | 782848 | 57 |
| 2023-12 | 782848 | 57 |
| 2024-01 | 782848 | 57 |
| 2024-02 | 782848 | 57 |
| 2024-03 | 782848 | 56 |
| 2024-04 | 781824 | 55 |
| 2024-05 | 780800 | 55 |
| 2024-06 | 780800 | 55 |
| 2024-07 | 780800 | 55 |
| 2024-08 | 789248 | 55 |
| 2024-09 | 789248 | 55 |
| 2024-10 | 789248 | 55 |
| 2024-11 | 788736 | 55 |
| 2024-12 | 788992 | 55 |
| 2025-01 | 788992 | 55 |
| 2025-02 | 788992 | 55 |
| 2025-03 | 788992 | 55 |
| 2025-04 | 789248 | 57 |
| 2025-05 | 789248 | 57 |
| 2025-06 | 790272 | 57 |
| 2025-07 | 790016 | 56 |
| 2025-08 | 790016 | 56 |
| 2025-09 | 790016 | 57 |
| 2025-10 | 790016 | 57 |
| 2025-11 | 790016 | 58 |
| 2025-12 | 790016 | 58 |
| 2026-01 | 792320 | 58 |
| 2026-02 | 793600 | 58 |
| 2026-03 | 793600 | 58 |
| 2026-04 | 793600 | 58 |
| 2026-05 | 794624 | 59 |
| 2026-06 | 794624 | 59 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- juillet 1997 1997-07
- Mois de plus forte allocation
- mars 2011 +45 056
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2013-09 | 758016 | 30 |
| 2013-10 | 760064 | 30 |
| 2014-02 | 761088 | 30 |
| 2014-03 | 762112 | 30 |
| 2014-05 | 763136 | 30 |
| 2014-07 | 764160 | 30 |
| 2014-08 | 764160 | 31 |
| 2014-09 | 765184 | 32 |
| 2015-01 | 766208 | 33 |
| 2015-03 | 767232 | 34 |
| 2015-04 | 768256 | 34 |
| 2015-05 | 769280 | 35 |
| 2015-11 | 770304 | 36 |
| 2016-05 | 771328 | 36 |
| 2016-07 | 771328 | 38 |
| 2016-08 | 772352 | 38 |
| 2016-10 | 773376 | 38 |
| 2017-01 | 774400 | 38 |
| 2017-05 | 775424 | 39 |
| 2017-06 | 776448 | 39 |
| 2017-07 | 777472 | 39 |
| 2017-10 | 777472 | 39 |
| 2017-12 | 778496 | 40 |
| 2018-05 | 779520 | 40 |
| 2018-07 | 780544 | 40 |
| 2018-08 | 781568 | 40 |
| 2018-09 | 784640 | 40 |
| 2018-10 | 786688 | 40 |
| 2019-01 | 787712 | 41 |
| 2019-02 | 788736 | 41 |
| 2019-03 | 788992 | 41 |
| 2019-04 | 788992 | 44 |
| 2019-05 | 791040 | 45 |
| 2019-07 | 792064 | 45 |
| 2019-09 | 793344 | 45 |
| 2020-01 | 793600 | 46 |
| 2020-10 | 793600 | 47 |
| 2021-12 | 793600 | 48 |
| 2023-03 | 793856 | 49 |
| 2023-05 | 793856 | 50 |
| 2023-08 | 793856 | 51 |
| 2023-10 | 793856 | 53 |
| 2024-07 | 794112 | 53 |
| 2024-09 | 794112 | 54 |
| 2024-11 | 794368 | 54 |
| 2025-03 | 794368 | 56 |
| 2025-08 | 794368 | 57 |
| 2025-10 | 794368 | 58 |
| 2026-01 | 794624 | 58 |
| 2026-04 | 794624 | 59 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 794624 | 59 |
| 2026-06-13 | 794624 | 59 |
| 2026-06-14 | 794624 | 59 |
| 2026-06-15 | 794624 | 59 |
| 2026-06-16 | 794624 | 59 |
| 2026-06-17 | 794624 | 59 |
| 2026-06-19 | 794624 | 60 |