Barbade
ARIN 10 Réseaux 168 704 Adresses IPv4
10 Réseaux
168 704 Adresses IPv4
4 Préfixes IPv6
ARIN Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS14813 Columbus Telecommunications (Barbados) Limited | FAI | 265 | 1 |
| 2 | AS35900 Digicel Barbados Ltd | FAI | 50 | 1 |
| 3 | AS55033 University of the West Indies | Inconnu | 6 | 0 |
| 4 | AS46764 University of the West Indies | Inconnu | 3 | 1 |
| 5 | AS31794 Caribbean Development Bank | Inconnu | 2 | 0 |
| 6 | AS64199 TCPShield | FAI | 2 | 0 |
| 7 | AS26634 First Caribbean International Bank Limited | Inconnu | 1 | 0 |
| 8 | AS40398 AS40398 | Inconnu | 0 | 0 |
| 9 | AS393223 AS393223 | Inconnu | 0 | 0 |
| 10 | AS397166 AS397166 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2021-11 | 168704 | 11 |
| 2021-12 | 168704 | 10 |
| 2022-01 | 168704 | 10 |
| 2022-02 | 168704 | 10 |
| 2022-03 | 168704 | 10 |
| 2022-04 | 168704 | 10 |
| 2022-05 | 168704 | 10 |
| 2022-06 | 168704 | 10 |
| 2022-07 | 168704 | 10 |
| 2022-08 | 168704 | 10 |
| 2022-09 | 168704 | 10 |
| 2022-10 | 168704 | 10 |
| 2022-11 | 168704 | 10 |
| 2022-12 | 168704 | 10 |
| 2023-01 | 168704 | 10 |
| 2023-02 | 168704 | 10 |
| 2023-03 | 168704 | 10 |
| 2023-04 | 168704 | 10 |
| 2023-05 | 168704 | 10 |
| 2023-06 | 168704 | 10 |
| 2023-07 | 168704 | 10 |
| 2023-08 | 168704 | 10 |
| 2023-09 | 168704 | 10 |
| 2023-10 | 168704 | 10 |
| 2023-11 | 168704 | 10 |
| 2023-12 | 168704 | 10 |
| 2024-01 | 168704 | 10 |
| 2024-02 | 168704 | 8 |
| 2024-03 | 168704 | 8 |
| 2024-04 | 168704 | 8 |
| 2024-05 | 168704 | 8 |
| 2024-06 | 168704 | 8 |
| 2024-07 | 168704 | 8 |
| 2024-08 | 168704 | 8 |
| 2024-09 | 168704 | 8 |
| 2024-10 | 168704 | 8 |
| 2024-11 | 168704 | 8 |
| 2024-12 | 168704 | 8 |
| 2025-01 | 168704 | 8 |
| 2025-02 | 168704 | 8 |
| 2025-03 | 168704 | 10 |
| 2025-04 | 168704 | 10 |
| 2025-05 | 168704 | 10 |
| 2025-06 | 168704 | 10 |
| 2025-07 | 168704 | 10 |
| 2025-08 | 168704 | 10 |
| 2025-09 | 168704 | 10 |
| 2025-10 | 168704 | 10 |
| 2025-11 | 168704 | 10 |
| 2025-12 | 168704 | 10 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- juin 1994 1994-06
- Mois de plus forte allocation
- octobre 2007 +32 768
- Registre (RIR)
- ARIN
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 1994-06 | 256 | 0 |
| 1994-08 | 768 | 0 |
| 1995-04 | 8960 | 0 |
| 1995-07 | 17152 | 0 |
| 1996-11 | 21248 | 0 |
| 1997-06 | 21248 | 1 |
| 1999-04 | 29440 | 1 |
| 2002-12 | 37632 | 1 |
| 2003-12 | 37632 | 2 |
| 2005-01 | 45824 | 2 |
| 2005-05 | 62208 | 2 |
| 2006-08 | 78592 | 2 |
| 2007-02 | 78592 | 3 |
| 2007-03 | 78592 | 4 |
| 2007-10 | 111360 | 4 |
| 2008-01 | 115456 | 4 |
| 2009-03 | 115456 | 5 |
| 2010-03 | 131840 | 5 |
| 2010-09 | 131840 | 6 |
| 2010-11 | 132864 | 6 |
| 2011-09 | 134912 | 6 |
| 2011-11 | 135936 | 6 |
| 2012-08 | 137984 | 6 |
| 2012-10 | 142080 | 6 |
| 2012-12 | 144128 | 7 |
| 2013-02 | 150272 | 8 |
| 2013-04 | 152320 | 9 |
| 2013-05 | 153344 | 9 |
| 2013-08 | 155392 | 9 |
| 2013-10 | 159488 | 9 |
| 2014-04 | 161536 | 9 |
| 2014-05 | 161536 | 9 |
| 2014-08 | 163584 | 9 |
| 2014-10 | 168704 | 9 |
| 2018-08 | 168704 | 9 |
| 2018-11 | 168704 | 10 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 168704 | 9 |
| 2026-06-13 | 168704 | 9 |
| 2026-06-14 | 168704 | 10 |
| 2026-06-15 | 168704 | 10 |
| 2026-06-16 | 168704 | 10 |
| 2026-06-17 | 168704 | 10 |