Bahreïn
RIPE 24 Réseaux 414 976 Adresses IPv4
24 Réseaux
414 976 Adresses IPv4
15 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5416 BEYON B.S.C. | FAI | 433 | 1 043 |
| 2 | AS51375 STC BAHRAIN B.S.C CLOSED | Inconnu | 387 | 13 |
| 3 | AS31452 ZAIN BAHRAIN B.S.C. | Inconnu | 156 | 8 |
| 4 | AS39273 Kalaam Telecom Bahrain B.S.C. | FAI | 67 | 3 |
| 5 | AS35457 Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | FAI | 24 | 0 |
| 6 | AS35729 ViaCloud WLL | Inconnu | 15 | 0 |
| 7 | AS35568 Nuetel Communications B.S.C | FAI | 13 | 0 |
| 8 | AS35019 Bahrain Internet Exchange | Inconnu | 10 | 0 |
| 9 | AS30882 The Benefit Company B.S.C. (C) | Inconnu | 8 | 0 |
| 10 | AS48109 Information and eGovernment Authority | Inconnu | 8 | 0 |
| 11 | AS35546 Northstar Technology Company W.L.L. | Inconnu | 7 | 0 |
| 12 | AS35313 Infonas W.L.L. | FAI | 6 | 0 |
| 13 | AS138627 Cato Networks, Inc. | Inconnu | 5 | 0 |
| 14 | AS56494 Etisalcom Bahrain Company W.L.L. | Inconnu | 4 | 0 |
| 15 | AS62123 Rapid Telecommunications W.L.L. | Inconnu | 4 | 0 |
| 16 | AS209004 AMEX (MIDDLE EAST) B.S.C. (CLOSED) | Inconnu | 3 | 0 |
| 17 | AS51429 ARAB BANKING CORPORATION B S C | Inconnu | 1 | 0 |
| 18 | AS210968 SINNAD W.L.L | Inconnu | 1 | 0 |
| 19 | AS5584 AS5584 | Inconnu | 0 | 0 |
| 20 | AS15539 AS15539 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 454400 | 29 |
| 2022-06 | 454400 | 29 |
| 2022-07 | 454400 | 29 |
| 2022-08 | 454400 | 30 |
| 2022-09 | 454400 | 30 |
| 2022-10 | 451840 | 29 |
| 2022-11 | 451840 | 29 |
| 2022-12 | 451840 | 29 |
| 2023-01 | 451840 | 29 |
| 2023-02 | 451840 | 29 |
| 2023-03 | 451840 | 29 |
| 2023-04 | 451840 | 29 |
| 2023-05 | 451840 | 29 |
| 2023-06 | 451840 | 29 |
| 2023-07 | 451584 | 28 |
| 2023-08 | 451584 | 28 |
| 2023-09 | 451584 | 28 |
| 2023-10 | 451584 | 27 |
| 2023-11 | 451584 | 27 |
| 2023-12 | 451584 | 27 |
| 2024-01 | 451584 | 27 |
| 2024-02 | 451584 | 27 |
| 2024-03 | 451584 | 27 |
| 2024-04 | 451584 | 28 |
| 2024-05 | 446464 | 27 |
| 2024-06 | 446464 | 27 |
| 2024-07 | 446464 | 27 |
| 2024-08 | 445440 | 26 |
| 2024-09 | 445440 | 26 |
| 2024-10 | 445440 | 26 |
| 2024-11 | 445696 | 26 |
| 2024-12 | 445696 | 26 |
| 2025-01 | 445696 | 26 |
| 2025-02 | 445696 | 26 |
| 2025-03 | 445696 | 26 |
| 2025-04 | 445696 | 25 |
| 2025-05 | 445696 | 25 |
| 2025-06 | 445696 | 25 |
| 2025-07 | 445696 | 24 |
| 2025-08 | 445696 | 24 |
| 2025-09 | 435456 | 24 |
| 2025-10 | 433408 | 24 |
| 2025-11 | 429312 | 24 |
| 2025-12 | 419072 | 24 |
| 2026-01 | 417024 | 24 |
| 2026-02 | 417024 | 24 |
| 2026-03 | 417024 | 24 |
| 2026-04 | 417024 | 24 |
| 2026-05 | 417024 | 24 |
| 2026-06 | 417024 | 24 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- juin 1990 1990-06
- Mois de plus forte allocation
- février 2008 +40 960
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2005-07 | 51968 | 6 |
| 2005-08 | 58112 | 7 |
| 2005-09 | 65280 | 9 |
| 2005-10 | 65280 | 10 |
| 2005-11 | 67328 | 11 |
| 2006-01 | 71424 | 12 |
| 2006-02 | 87808 | 12 |
| 2006-09 | 89856 | 12 |
| 2007-02 | 122624 | 12 |
| 2007-05 | 127744 | 12 |
| 2007-10 | 129792 | 12 |
| 2008-02 | 170752 | 12 |
| 2008-04 | 172800 | 13 |
| 2008-09 | 189184 | 13 |
| 2008-10 | 189184 | 14 |
| 2008-12 | 205568 | 14 |
| 2009-06 | 221952 | 14 |
| 2009-09 | 258816 | 14 |
| 2010-01 | 291584 | 14 |
| 2010-08 | 307968 | 15 |
| 2010-10 | 307968 | 15 |
| 2010-11 | 340736 | 15 |
| 2011-01 | 346880 | 15 |
| 2011-02 | 348928 | 15 |
| 2011-03 | 348928 | 16 |
| 2011-06 | 348928 | 16 |
| 2011-09 | 369408 | 16 |
| 2012-02 | 402176 | 16 |
| 2012-09 | 403200 | 16 |
| 2012-10 | 404224 | 16 |
| 2013-08 | 405248 | 16 |
| 2013-09 | 407296 | 16 |
| 2013-11 | 407296 | 16 |
| 2014-02 | 407296 | 17 |
| 2014-03 | 408320 | 17 |
| 2016-03 | 409344 | 17 |
| 2016-06 | 410368 | 17 |
| 2016-08 | 411392 | 17 |
| 2017-12 | 412416 | 17 |
| 2018-06 | 413440 | 18 |
| 2018-12 | 413440 | 19 |
| 2019-04 | 414464 | 20 |
| 2020-01 | 414720 | 20 |
| 2020-07 | 414720 | 21 |
| 2021-07 | 414976 | 21 |
| 2021-08 | 414976 | 22 |
| 2022-07 | 414976 | 23 |
| 2024-01 | 414976 | 23 |
| 2024-03 | 414976 | 24 |
| 2024-10 | 414976 | 24 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 414976 | 25 |
| 2026-06-13 | 414976 | 25 |
| 2026-06-14 | 414976 | 24 |
| 2026-06-15 | 414976 | 24 |
| 2026-06-16 | 414976 | 24 |
| 2026-06-17 | 414976 | 24 |