Bolivie
LACNIC 68 Réseaux 1 170 176 Adresses IPv4
68 Réseaux
1 170 176 Adresses IPv4
56 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1170688 | 56 |
| 2022-06 | 1170688 | 56 |
| 2022-07 | 1170688 | 56 |
| 2022-08 | 1170688 | 56 |
| 2022-09 | 1170688 | 57 |
| 2022-10 | 1170688 | 57 |
| 2022-11 | 1170688 | 58 |
| 2022-12 | 1170688 | 61 |
| 2023-01 | 1170688 | 61 |
| 2023-02 | 1170688 | 61 |
| 2023-03 | 1169664 | 61 |
| 2023-04 | 1169664 | 62 |
| 2023-05 | 1169664 | 62 |
| 2023-06 | 1169664 | 62 |
| 2023-07 | 1169664 | 62 |
| 2023-08 | 1169920 | 62 |
| 2023-09 | 1169920 | 62 |
| 2023-10 | 1169920 | 62 |
| 2023-11 | 1169920 | 62 |
| 2023-12 | 1169920 | 63 |
| 2024-01 | 1169920 | 63 |
| 2024-02 | 1169920 | 64 |
| 2024-03 | 1169920 | 64 |
| 2024-04 | 1169920 | 64 |
| 2024-05 | 1169920 | 64 |
| 2024-06 | 1169920 | 65 |
| 2024-07 | 1169920 | 65 |
| 2024-08 | 1169920 | 65 |
| 2024-09 | 1169920 | 65 |
| 2024-10 | 1169920 | 65 |
| 2024-11 | 1169920 | 65 |
| 2024-12 | 1169920 | 66 |
| 2025-01 | 1169920 | 66 |
| 2025-02 | 1169920 | 67 |
| 2025-03 | 1169920 | 66 |
| 2025-04 | 1169920 | 66 |
| 2025-05 | 1169920 | 66 |
| 2025-06 | 1169920 | 66 |
| 2025-07 | 1170176 | 66 |
| 2025-08 | 1170176 | 66 |
| 2025-09 | 1170176 | 66 |
| 2025-10 | 1170176 | 66 |
| 2025-11 | 1170176 | 66 |
| 2025-12 | 1170176 | 66 |
| 2026-01 | 1170176 | 67 |
| 2026-02 | 1170176 | 67 |
| 2026-03 | 1170176 | 67 |
| 2026-04 | 1170176 | 68 |
| 2026-05 | 1170176 | 69 |
| 2026-06 | 1170176 | 69 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- novembre 1992 1992-11
- Mois de plus forte allocation
- avril 2014 +180 224
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2014-08 | 1146368 | 22 |
| 2014-09 | 1146368 | 23 |
| 2014-10 | 1146624 | 23 |
| 2014-11 | 1146624 | 24 |
| 2015-01 | 1147648 | 24 |
| 2015-09 | 1148672 | 24 |
| 2015-10 | 1149952 | 25 |
| 2015-12 | 1150208 | 25 |
| 2016-03 | 1151232 | 25 |
| 2016-04 | 1152768 | 26 |
| 2016-08 | 1153024 | 27 |
| 2016-10 | 1154048 | 28 |
| 2016-11 | 1155072 | 28 |
| 2017-01 | 1155584 | 30 |
| 2017-02 | 1155840 | 31 |
| 2017-03 | 1157632 | 32 |
| 2017-06 | 1157632 | 33 |
| 2017-07 | 1158656 | 34 |
| 2017-09 | 1159680 | 35 |
| 2017-11 | 1160704 | 36 |
| 2017-12 | 1160960 | 37 |
| 2018-02 | 1162240 | 39 |
| 2018-05 | 1163264 | 40 |
| 2018-09 | 1164032 | 41 |
| 2019-01 | 1164032 | 42 |
| 2019-02 | 1164032 | 43 |
| 2019-10 | 1165056 | 44 |
| 2019-11 | 1165056 | 45 |
| 2020-02 | 1166080 | 45 |
| 2020-03 | 1166336 | 46 |
| 2020-06 | 1167360 | 48 |
| 2020-08 | 1169152 | 50 |
| 2020-09 | 1170176 | 51 |
| 2021-04 | 1170176 | 52 |
| 2021-05 | 1170176 | 53 |
| 2021-09 | 1170176 | 54 |
| 2021-12 | 1170176 | 55 |
| 2022-01 | 1170176 | 56 |
| 2022-04 | 1170176 | 57 |
| 2022-08 | 1170176 | 58 |
| 2022-10 | 1170176 | 59 |
| 2022-11 | 1170176 | 61 |
| 2023-03 | 1170176 | 62 |
| 2024-01 | 1170176 | 63 |
| 2024-05 | 1170176 | 64 |
| 2024-11 | 1170176 | 65 |
| 2025-01 | 1170176 | 66 |
| 2025-12 | 1170176 | 67 |
| 2026-03 | 1170176 | 68 |
| 2026-04 | 1170176 | 69 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1170176 | 67 |
| 2026-06-13 | 1170176 | 67 |
| 2026-06-14 | 1170176 | 67 |
| 2026-06-15 | 1170176 | 67 |
| 2026-06-16 | 1170176 | 67 |
| 2026-06-17 | 1170176 | 68 |