Cap-Vert
AFRINIC 11 Réseaux 38 144 Adresses IPv4
11 Réseaux
38 144 Adresses IPv4
7 Préfixes IPv6
AFRINIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37517 CABO VERDE TELECOM, S.A | Inconnu | 42 | 1 |
| 2 | AS37575 UNITEL T+ Telecomunicacoes, Sociedade Unipessoal, S.A. | FAI | 14 | 1 |
| 3 | AS327862 NOSi EPE | Gouvernement | 3 | 0 |
| 4 | AS328941 CABO VERDE TELECOM, S.A | Inconnu | 3 | 0 |
| 5 | AS328440 Banco BAI Cabo Verde, SA | Inconnu | 1 | 0 |
| 6 | AS329138 BCN - Banco Caboverdiano de Negócios, SA | Inconnu | 1 | 0 |
| 7 | AS329173 Associação Cabo Verde Internet Exchange Point | Inconnu | 1 | 0 |
| 8 | AS37796 CV-IXP Route Servers | Inconnu | 0 | 0 |
| 9 | AS329040 AS329040 | Inconnu | 0 | 0 |
| 10 | AS329245 AS329245 | Inconnu | 0 | 0 |
| 11 | AS329281 CAIXA ECONOMICA DE CABO VERDE, S. A. | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 31744 | 6 |
| 2022-06 | 31744 | 6 |
| 2022-07 | 31744 | 6 |
| 2022-08 | 31744 | 6 |
| 2022-09 | 31744 | 6 |
| 2022-10 | 32000 | 7 |
| 2022-11 | 32000 | 7 |
| 2022-12 | 32512 | 9 |
| 2023-01 | 32512 | 9 |
| 2023-02 | 32512 | 9 |
| 2023-03 | 32512 | 9 |
| 2023-04 | 32512 | 9 |
| 2023-05 | 33792 | 10 |
| 2023-06 | 33792 | 10 |
| 2023-07 | 33792 | 10 |
| 2023-08 | 34048 | 11 |
| 2023-09 | 34048 | 11 |
| 2023-10 | 35072 | 11 |
| 2023-11 | 35072 | 11 |
| 2023-12 | 35072 | 11 |
| 2024-01 | 35072 | 11 |
| 2024-02 | 35072 | 11 |
| 2024-03 | 36096 | 11 |
| 2024-04 | 36096 | 11 |
| 2024-05 | 36096 | 11 |
| 2024-06 | 37120 | 11 |
| 2024-07 | 37120 | 11 |
| 2024-08 | 37120 | 11 |
| 2024-09 | 37120 | 11 |
| 2024-10 | 38144 | 11 |
| 2024-11 | 38144 | 11 |
| 2024-12 | 38144 | 11 |
| 2025-01 | 38144 | 11 |
| 2025-02 | 38144 | 11 |
| 2025-03 | 38144 | 11 |
| 2025-04 | 38144 | 11 |
| 2025-05 | 38144 | 11 |
| 2025-06 | 38144 | 11 |
| 2025-07 | 38144 | 11 |
| 2025-08 | 38144 | 11 |
| 2025-09 | 38144 | 11 |
| 2025-10 | 38144 | 11 |
| 2025-11 | 38144 | 11 |
| 2025-12 | 38144 | 11 |
| 2026-01 | 38144 | 11 |
| 2026-02 | 38144 | 11 |
| 2026-03 | 38144 | 11 |
| 2026-04 | 38144 | 11 |
| 2026-05 | 38144 | 11 |
| 2026-06 | 38144 | 11 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- septembre 2007 2007-09
- Mois de plus forte allocation
- octobre 2015 +8 192
- Registre (RIR)
- AFRINIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2007-09 | 4096 | 0 |
| 2008-10 | 8192 | 0 |
| 2010-05 | 12288 | 0 |
| 2011-03 | 16384 | 0 |
| 2011-10 | 17408 | 0 |
| 2012-11 | 17408 | 1 |
| 2013-03 | 17408 | 2 |
| 2015-03 | 19456 | 3 |
| 2015-04 | 19456 | 3 |
| 2015-06 | 20480 | 3 |
| 2015-10 | 28672 | 3 |
| 2019-02 | 28928 | 4 |
| 2020-08 | 29952 | 4 |
| 2021-03 | 30976 | 4 |
| 2021-09 | 31488 | 5 |
| 2022-03 | 31744 | 6 |
| 2022-09 | 32000 | 7 |
| 2022-11 | 32512 | 9 |
| 2023-04 | 33792 | 10 |
| 2023-07 | 34048 | 11 |
| 2023-09 | 35072 | 11 |
| 2024-02 | 36096 | 11 |
| 2024-05 | 37120 | 11 |
| 2024-09 | 38144 | 11 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 38144 | 11 |
| 2026-06-13 | 38144 | 11 |
| 2026-06-14 | 38144 | 11 |
| 2026-06-15 | 38144 | 11 |
| 2026-06-16 | 38144 | 11 |
| 2026-06-17 | 38144 | 11 |
| 2026-06-19 | 38144 | 11 |