Curaçao
LACNIC 37 Réseaux 199 936 Adresses IPv4
37 Réseaux
199 936 Adresses IPv4
21 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS209242 Cloudflare London, LLC | Inconnu | 306 | 29 |
| 2 | AS52233 Columbus Communications Curacao NV | FAI | 167 | 17 |
| 3 | AS11081 United Telecommunication Services (UTS) | FAI | 47 | 1 |
| 4 | AS26505 E-Commerce Park, N.V. | FAI | 43 | 1 |
| 5 | AS27660 Curacao Telecom | FAI | 15 | 2 |
| 6 | AS52391 Curacao Technology Exchange N.V (CTEX) | Inconnu | 7 | 1 |
| 7 | AS272996 SINCERE NETWORKS B.V. | Contenu | 3 | 2 |
| 8 | AS27748 NetPro N.V. | Inconnu | 4 | 0 |
| 9 | AS262238 Ennia Caribe Holding N.V. | Inconnu | 1 | 1 |
| 10 | AS274122 Aquatel N.V. | Inconnu | 2 | 0 |
| 11 | AS28017 AMS-IX Caribbean | Inconnu | 1 | 0 |
| 12 | AS52301 Maduro & Curiels Bank | Inconnu | 1 | 0 |
| 13 | AS61473 SFT Bank N.V. | Inconnu | 1 | 0 |
| 14 | AS206962 HOSTING B2B LTD | Inconnu | 1 | 0 |
| 15 | AS212080 Karafarini va FANAVARIHAYEH Novin Negin Pars Co PJS | Inconnu | 0 | 1 |
| 16 | AS262162 Fatum Holding N.V | Inconnu | 1 | 0 |
| 17 | AS265825 WORLDSTREAM LATAM B.V | Inconnu | 1 | 0 |
| 18 | AS274149 Dataplanet N.V. | Inconnu | 1 | 0 |
| 19 | AS4964 AS4964 | Inconnu | 0 | 0 |
| 20 | AS13991 AS13991 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 200448 | 34 |
| 2022-06 | 200448 | 34 |
| 2022-07 | 200448 | 34 |
| 2022-08 | 200448 | 34 |
| 2022-09 | 200448 | 34 |
| 2022-10 | 200448 | 34 |
| 2022-11 | 200448 | 34 |
| 2022-12 | 200704 | 34 |
| 2023-01 | 200704 | 34 |
| 2023-02 | 200704 | 34 |
| 2023-03 | 200704 | 34 |
| 2023-04 | 200704 | 36 |
| 2023-05 | 200704 | 36 |
| 2023-06 | 201216 | 37 |
| 2023-07 | 201216 | 37 |
| 2023-08 | 201216 | 37 |
| 2023-09 | 201216 | 37 |
| 2023-10 | 201216 | 37 |
| 2023-11 | 201216 | 37 |
| 2023-12 | 201216 | 37 |
| 2024-01 | 201216 | 37 |
| 2024-02 | 201216 | 37 |
| 2024-03 | 201216 | 36 |
| 2024-04 | 201216 | 36 |
| 2024-05 | 201216 | 36 |
| 2024-06 | 201216 | 36 |
| 2024-07 | 201216 | 36 |
| 2024-08 | 200192 | 36 |
| 2024-09 | 200192 | 36 |
| 2024-10 | 200192 | 36 |
| 2024-11 | 200192 | 36 |
| 2024-12 | 200192 | 36 |
| 2025-01 | 200192 | 36 |
| 2025-02 | 200192 | 37 |
| 2025-03 | 200192 | 37 |
| 2025-04 | 200192 | 37 |
| 2025-05 | 200192 | 37 |
| 2025-06 | 200192 | 38 |
| 2025-07 | 200192 | 39 |
| 2025-08 | 200192 | 39 |
| 2025-09 | 200192 | 39 |
| 2025-10 | 200192 | 39 |
| 2025-11 | 200192 | 39 |
| 2025-12 | 200192 | 39 |
| 2026-01 | 200192 | 37 |
| 2026-02 | 200192 | 38 |
| 2026-03 | 200192 | 38 |
| 2026-04 | 200192 | 38 |
| 2026-05 | 200192 | 38 |
| 2026-06 | 199936 | 38 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- septembre 1994 1994-09
- Mois de plus forte allocation
- septembre 2009 +57 344
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2004-08 | 21504 | 12 |
| 2004-12 | 25600 | 12 |
| 2005-03 | 25600 | 13 |
| 2005-08 | 31744 | 13 |
| 2006-04 | 48128 | 13 |
| 2006-06 | 52224 | 13 |
| 2006-08 | 59136 | 13 |
| 2006-11 | 75520 | 13 |
| 2007-05 | 91904 | 13 |
| 2007-07 | 92416 | 13 |
| 2008-05 | 92416 | 14 |
| 2008-11 | 92928 | 15 |
| 2008-12 | 92928 | 15 |
| 2009-09 | 150272 | 15 |
| 2010-04 | 154368 | 16 |
| 2010-05 | 154368 | 17 |
| 2010-07 | 155392 | 17 |
| 2010-10 | 155392 | 17 |
| 2010-12 | 159488 | 18 |
| 2011-01 | 160512 | 18 |
| 2011-07 | 164608 | 18 |
| 2011-08 | 164864 | 19 |
| 2011-09 | 173312 | 21 |
| 2011-11 | 173312 | 22 |
| 2012-05 | 173568 | 22 |
| 2012-06 | 173568 | 23 |
| 2012-08 | 174592 | 24 |
| 2012-10 | 174592 | 24 |
| 2012-11 | 178688 | 24 |
| 2012-12 | 178688 | 24 |
| 2013-01 | 182784 | 24 |
| 2013-04 | 182784 | 25 |
| 2014-04 | 186880 | 25 |
| 2014-06 | 188928 | 25 |
| 2014-07 | 189952 | 27 |
| 2014-10 | 190976 | 27 |
| 2014-11 | 191232 | 28 |
| 2015-04 | 192256 | 28 |
| 2015-08 | 193280 | 28 |
| 2016-04 | 194304 | 29 |
| 2017-01 | 196352 | 30 |
| 2017-09 | 197376 | 31 |
| 2018-04 | 198400 | 32 |
| 2018-09 | 199424 | 33 |
| 2019-09 | 199424 | 33 |
| 2023-05 | 199936 | 34 |
| 2025-01 | 199936 | 35 |
| 2025-05 | 199936 | 36 |
| 2025-06 | 199936 | 37 |
| 2026-01 | 199936 | 38 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 199936 | 37 |
| 2026-06-13 | 199936 | 37 |
| 2026-06-14 | 199936 | 37 |
| 2026-06-15 | 199936 | 37 |
| 2026-06-16 | 199936 | 37 |
| 2026-06-17 | 199936 | 37 |
| 2026-06-19 | 199936 | 37 |