Chypre
RIPE 111 Réseaux 1 296 448 Adresses IPv4
111 Réseaux
1 296 448 Adresses IPv4
387 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6866 Cyprus Telecommunications Authority | FAI | 142 | 19 |
| 2 | AS16229 Primetel PLC | Inconnu | 160 | 0 |
| 3 | AS8544 Primetel PLC | FAI | 155 | 3 |
| 4 | AS15805 EPIC LTD | Inconnu | 110 | 1 |
| 5 | AS35432 Cablenet Communication Systems plc | FAI | 32 | 1 |
| 6 | AS5425 Primetel PLC | Inconnu | 30 | 1 |
| 7 | AS5504 Logosnet Services Limited | Inconnu | 28 | 1 |
| 8 | AS43356 Comtech Ticaret LTD. | Inconnu | 29 | 0 |
| 9 | AS41697 Hellas Sat Consortium Ltd | Inconnu | 27 | 0 |
| 10 | AS203206 A.C. NetFlash Technologies Ltd | FAI | 8 | 9 |
| 11 | AS197648 CLOUDLAYER8 LIMITED | Inconnu | 14 | 2 |
| 12 | AS212772 AdGuard Software Limited | Inconnu | 9 | 5 |
| 13 | AS205362 SKY WISP SERVICES LTD | FAI | 11 | 0 |
| 14 | AS48285 TRISOPTERUS LTD | Contenu | 5 | 5 |
| 15 | AS30916 Primetel PLC | Inconnu | 9 | 0 |
| 16 | AS49840 Enson Net Ltd | Inconnu | 8 | 0 |
| 17 | AS204592 Cosmos Wireless Ltd | Inconnu | 6 | 0 |
| 18 | AS3268 University of Cyprus | Inconnu | 4 | 1 |
| 19 | AS198208 KKTC Telekom | Inconnu | 5 | 0 |
| 20 | AS39615 DURU INTERNET VE BILISIM TEKNOLOJILERI SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI | Contenu | 4 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 1203520 | 142 |
| 2022-06 | 1201984 | 143 |
| 2022-07 | 1201984 | 144 |
| 2022-08 | 1203008 | 143 |
| 2022-09 | 1207104 | 143 |
| 2022-10 | 1205568 | 142 |
| 2022-11 | 1214016 | 143 |
| 2022-12 | 1209664 | 151 |
| 2023-01 | 1209152 | 152 |
| 2023-02 | 1209152 | 151 |
| 2023-03 | 1209408 | 153 |
| 2023-04 | 1211968 | 155 |
| 2023-05 | 1212736 | 156 |
| 2023-06 | 1222208 | 154 |
| 2023-07 | 1221952 | 156 |
| 2023-08 | 1221184 | 155 |
| 2023-09 | 1221184 | 156 |
| 2023-10 | 1221440 | 156 |
| 2023-11 | 1220672 | 158 |
| 2023-12 | 1223488 | 157 |
| 2024-01 | 1240384 | 157 |
| 2024-02 | 1246528 | 158 |
| 2024-03 | 1248064 | 157 |
| 2024-04 | 1251648 | 162 |
| 2024-05 | 1252928 | 163 |
| 2024-06 | 1256768 | 162 |
| 2024-07 | 1265216 | 161 |
| 2024-08 | 1267776 | 161 |
| 2024-09 | 1268032 | 161 |
| 2024-10 | 1269312 | 163 |
| 2024-11 | 1269312 | 164 |
| 2024-12 | 1268544 | 165 |
| 2025-01 | 1270080 | 165 |
| 2025-02 | 1276480 | 167 |
| 2025-03 | 1280576 | 167 |
| 2025-04 | 1283904 | 165 |
| 2025-05 | 1285952 | 164 |
| 2025-06 | 1284672 | 164 |
| 2025-07 | 1285440 | 164 |
| 2025-08 | 1282880 | 162 |
| 2025-09 | 1280320 | 162 |
| 2025-10 | 1280320 | 162 |
| 2025-11 | 1278528 | 162 |
| 2025-12 | 1280832 | 164 |
| 2026-01 | 1280064 | 167 |
| 2026-02 | 1275200 | 166 |
| 2026-03 | 1289536 | 164 |
| 2026-04 | 1290816 | 169 |
| 2026-05 | 1291840 | 171 |
| 2026-06 | 1296192 | 173 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- mars 1989 1989-03
- Mois de plus forte allocation
- décembre 2010 +101 376
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2021-09 | 1285696 | 122 |
| 2021-10 | 1287744 | 122 |
| 2021-11 | 1288512 | 122 |
| 2021-12 | 1288512 | 123 |
| 2022-01 | 1289280 | 123 |
| 2022-03 | 1289280 | 124 |
| 2022-04 | 1289792 | 127 |
| 2022-05 | 1289792 | 128 |
| 2022-06 | 1290048 | 128 |
| 2022-07 | 1290048 | 129 |
| 2022-08 | 1290048 | 130 |
| 2022-12 | 1290048 | 133 |
| 2023-01 | 1290048 | 133 |
| 2023-02 | 1290048 | 134 |
| 2023-03 | 1290560 | 135 |
| 2023-04 | 1291072 | 135 |
| 2023-05 | 1291328 | 136 |
| 2023-06 | 1291328 | 137 |
| 2023-07 | 1291328 | 139 |
| 2023-10 | 1291584 | 140 |
| 2023-11 | 1291584 | 142 |
| 2023-12 | 1291584 | 142 |
| 2024-01 | 1292096 | 144 |
| 2024-02 | 1292096 | 144 |
| 2024-03 | 1292096 | 145 |
| 2024-04 | 1292096 | 146 |
| 2024-05 | 1292096 | 147 |
| 2024-07 | 1292352 | 148 |
| 2024-08 | 1292352 | 148 |
| 2024-09 | 1292352 | 150 |
| 2024-10 | 1292352 | 151 |
| 2024-11 | 1292352 | 152 |
| 2024-12 | 1292608 | 152 |
| 2025-01 | 1292864 | 153 |
| 2025-02 | 1293120 | 153 |
| 2025-03 | 1293376 | 154 |
| 2025-04 | 1293376 | 154 |
| 2025-05 | 1293376 | 155 |
| 2025-06 | 1294144 | 156 |
| 2025-07 | 1294656 | 156 |
| 2025-08 | 1294656 | 158 |
| 2025-10 | 1294912 | 159 |
| 2025-11 | 1294912 | 161 |
| 2025-12 | 1295168 | 161 |
| 2026-01 | 1295424 | 161 |
| 2026-02 | 1295424 | 161 |
| 2026-03 | 1295936 | 166 |
| 2026-04 | 1296192 | 169 |
| 2026-05 | 1296192 | 171 |
| 2026-06 | 1296448 | 172 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1296448 | 111 |
| 2026-06-13 | 1296448 | 111 |
| 2026-06-14 | 1296448 | 109 |
| 2026-06-15 | 1296448 | 109 |
| 2026-06-16 | 1296448 | 111 |
| 2026-06-17 | 1296448 | 111 |