Micronésie
APNIC 6 Réseaux 8 704 Adresses IPv4
6 Réseaux
8 704 Adresses IPv4
2 Préfixes IPv6
APNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS45193 FSM Telecommunications Corporation | FAI | 5 | 1 |
| 2 | AS139759 FSM Telecommunications Corporation | FAI | 3 | 2 |
| 3 | AS38875 FSM Telecommunications Corporation | FAI | 3 | 0 |
| 4 | AS58524 FSM Telecom | FAI | 2 | 0 |
| 5 | AS142139 Boom! Inc. | Inconnu | 1 | 0 |
| 6 | AS10130 FSM Telecom | FAI | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 8704 | 6 |
| 2022-06 | 8704 | 6 |
| 2022-07 | 8704 | 6 |
| 2022-08 | 8704 | 6 |
| 2022-09 | 8704 | 6 |
| 2022-10 | 8704 | 6 |
| 2022-11 | 8704 | 6 |
| 2022-12 | 8704 | 6 |
| 2023-01 | 8704 | 6 |
| 2023-02 | 8704 | 6 |
| 2023-03 | 8704 | 6 |
| 2023-04 | 8704 | 6 |
| 2023-05 | 8704 | 6 |
| 2023-06 | 8704 | 6 |
| 2023-07 | 8704 | 6 |
| 2023-08 | 8704 | 6 |
| 2023-09 | 8704 | 6 |
| 2023-10 | 8704 | 6 |
| 2023-11 | 8704 | 6 |
| 2023-12 | 8704 | 6 |
| 2024-01 | 8704 | 6 |
| 2024-02 | 8704 | 6 |
| 2024-03 | 8704 | 6 |
| 2024-04 | 8704 | 6 |
| 2024-05 | 8704 | 6 |
| 2024-06 | 8704 | 6 |
| 2024-07 | 8704 | 6 |
| 2024-08 | 8704 | 6 |
| 2024-09 | 8704 | 6 |
| 2024-10 | 8704 | 6 |
| 2024-11 | 8704 | 6 |
| 2024-12 | 8704 | 6 |
| 2025-01 | 8704 | 6 |
| 2025-02 | 8704 | 6 |
| 2025-03 | 8704 | 6 |
| 2025-04 | 8704 | 6 |
| 2025-05 | 8704 | 6 |
| 2025-06 | 8704 | 6 |
| 2025-07 | 8704 | 6 |
| 2025-08 | 8704 | 6 |
| 2025-09 | 8704 | 6 |
| 2025-10 | 8704 | 6 |
| 2025-11 | 8704 | 6 |
| 2025-12 | 8704 | 6 |
| 2026-01 | 8704 | 6 |
| 2026-02 | 8704 | 6 |
| 2026-03 | 8704 | 6 |
| 2026-04 | 8704 | 6 |
| 2026-05 | 8704 | 6 |
| 2026-06 | 8704 | 6 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- août 2000 2000-08
- Mois de plus forte allocation
- novembre 2009 +4 096
- Registre (RIR)
- APNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2000-08 | 0 | 1 |
| 2006-03 | 2048 | 1 |
| 2009-04 | 2048 | 1 |
| 2009-11 | 6144 | 1 |
| 2010-02 | 6144 | 3 |
| 2012-02 | 6144 | 4 |
| 2014-09 | 8192 | 4 |
| 2019-10 | 8192 | 5 |
| 2021-04 | 8704 | 6 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8704 | 6 |
| 2026-06-13 | 8704 | 6 |
| 2026-06-14 | 8704 | 6 |
| 2026-06-15 | 8704 | 6 |
| 2026-06-16 | 8704 | 6 |
| 2026-06-17 | 8704 | 6 |