Guyane française
LACNIC 9 Réseaux 22 528 Adresses IPv4
9 Réseaux
22 528 Adresses IPv4
6 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS48252 DIGICEL ANTILLES FRANCAISES GUYANE SA | FAI | 24 | 4 |
| 2 | AS2472 Guyane Francaise | Inconnu | 10 | 1 |
| 3 | AS263175 GUYACOM | Inconnu | 4 | 3 |
| 4 | AS27806 WAYSCOM | FAI | 5 | 0 |
| 5 | AS265745 SOCIETE PUBLIC LOCALE POUR LAMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA GUYANE | Inconnu | 1 | 0 |
| 6 | AS27675 AS27675 | Inconnu | 0 | 0 |
| 7 | AS262190 AS262190 | Inconnu | 0 | 0 |
| 8 | AS264728 AS264728 | Inconnu | 0 | 0 |
| 9 | AS272128 AS272128 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 22528 | 7 |
| 2022-06 | 22528 | 7 |
| 2022-07 | 22528 | 7 |
| 2022-08 | 22528 | 7 |
| 2022-09 | 22528 | 7 |
| 2022-10 | 22528 | 7 |
| 2022-11 | 22528 | 7 |
| 2022-12 | 22528 | 7 |
| 2023-01 | 22528 | 7 |
| 2023-02 | 22528 | 7 |
| 2023-03 | 22528 | 7 |
| 2023-04 | 22528 | 7 |
| 2023-05 | 22528 | 7 |
| 2023-06 | 22528 | 7 |
| 2023-07 | 22528 | 7 |
| 2023-08 | 22528 | 7 |
| 2023-09 | 22528 | 7 |
| 2023-10 | 22528 | 7 |
| 2023-11 | 22528 | 7 |
| 2023-12 | 22528 | 7 |
| 2024-01 | 22528 | 7 |
| 2024-02 | 22528 | 7 |
| 2024-03 | 22528 | 7 |
| 2024-04 | 22528 | 7 |
| 2024-05 | 22528 | 7 |
| 2024-06 | 22528 | 7 |
| 2024-07 | 22528 | 7 |
| 2024-08 | 22528 | 7 |
| 2024-09 | 22528 | 7 |
| 2024-10 | 22528 | 7 |
| 2024-11 | 22528 | 7 |
| 2024-12 | 22528 | 7 |
| 2025-01 | 22528 | 7 |
| 2025-02 | 22528 | 7 |
| 2025-03 | 22528 | 7 |
| 2025-04 | 22528 | 7 |
| 2025-05 | 22528 | 7 |
| 2025-06 | 22528 | 7 |
| 2025-07 | 22528 | 7 |
| 2025-08 | 22528 | 7 |
| 2025-09 | 22528 | 7 |
| 2025-10 | 22528 | 7 |
| 2025-11 | 22528 | 7 |
| 2025-12 | 22528 | 7 |
| 2026-01 | 22528 | 7 |
| 2026-02 | 22528 | 7 |
| 2026-03 | 22528 | 7 |
| 2026-04 | 22528 | 7 |
| 2026-05 | 22528 | 7 |
| 2026-06 | 22528 | 7 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- mars 2004 2004-03
- Mois de plus forte allocation
- avril 2014 +16 384
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2004-03 | 0 | 1 |
| 2006-02 | 0 | 2 |
| 2006-05 | 2048 | 2 |
| 2011-09 | 2048 | 3 |
| 2012-11 | 3072 | 3 |
| 2013-06 | 3072 | 3 |
| 2013-09 | 3072 | 4 |
| 2014-04 | 19456 | 4 |
| 2016-07 | 20480 | 5 |
| 2017-06 | 21504 | 6 |
| 2018-12 | 22528 | 6 |
| 2022-04 | 22528 | 7 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 22528 | 9 |
| 2026-06-13 | 22528 | 9 |
| 2026-06-14 | 22528 | 9 |
| 2026-06-15 | 22528 | 9 |
| 2026-06-16 | 22528 | 9 |
| 2026-06-17 | 22528 | 9 |
| 2026-06-19 | 22528 | 9 |