Croatie
RIPE 179 Réseaux 2 349 824 Adresses IPv4
179 Réseaux
2 349 824 Adresses IPv4
74 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS13046 Hrvatski Telekom d.d. | FAI | 329 | 2 |
| 2 | AS9119 SOFTNET d.o.o. | FAI | 75 | 9 |
| 3 | AS5391 Croatian Telecom Inc. | FAI | 47 | 2 |
| 4 | AS203964 4Tel Telekomunikacije d.o.o. | Inconnu | 27 | 2 |
| 5 | AS12417 Plus Hosting Grupa d.o.o. | Inconnu | 22 | 1 |
| 6 | AS34362 Terrakom d.o.o. | FAI | 22 | 0 |
| 7 | AS34594 Telemach Hrvatska d.o.o. | FAI | 16 | 2 |
| 8 | AS206575 DATABOX d.o.o. | FAI | 18 | 0 |
| 9 | AS15994 A1 Hrvatska d.o.o. | FAI | 14 | 1 |
| 10 | AS35549 A1 Hrvatska d.o.o. | FAI | 15 | 0 |
| 11 | AS61094 CRATIS Ltd. | FAI | 14 | 0 |
| 12 | AS205714 Telemach Hrvatska d.o.o. | Inconnu | 12 | 1 |
| 13 | AS12810 A1 Hrvatska d.o.o. | Inconnu | 11 | 1 |
| 14 | AS207348 Tehnoline Telekom d.o.o. | Inconnu | 11 | 1 |
| 15 | AS31012 A1 Hrvatska d.o.o. | Inconnu | 7 | 3 |
| 16 | AS41454 Optika Kabel TV d.o.o. | Inconnu | 9 | 0 |
| 17 | AS61211 SETCOR d.o.o. | FAI | 8 | 1 |
| 18 | AS2108 Croatian Academic and Research Network | Éducation | 7 | 1 |
| 19 | AS44306 OMONIA d.o.o. | FAI | 7 | 1 |
| 20 | AS198785 Sedmi Odjel d.o.o. | FAI | 7 | 1 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2328064 | 162 |
| 2022-06 | 2328064 | 161 |
| 2022-07 | 2328064 | 163 |
| 2022-08 | 2329088 | 163 |
| 2022-09 | 2329088 | 163 |
| 2022-10 | 2329088 | 163 |
| 2022-11 | 2329344 | 165 |
| 2022-12 | 2328576 | 166 |
| 2023-01 | 2327296 | 166 |
| 2023-02 | 2327296 | 167 |
| 2023-03 | 2328320 | 166 |
| 2023-04 | 2330112 | 166 |
| 2023-05 | 2329344 | 167 |
| 2023-06 | 2329088 | 170 |
| 2023-07 | 2328576 | 171 |
| 2023-08 | 2329088 | 170 |
| 2023-09 | 2330368 | 170 |
| 2023-10 | 2330368 | 170 |
| 2023-11 | 2331648 | 170 |
| 2023-12 | 2331648 | 170 |
| 2024-01 | 2331648 | 170 |
| 2024-02 | 2335488 | 170 |
| 2024-03 | 2335488 | 170 |
| 2024-04 | 2336768 | 172 |
| 2024-05 | 2345216 | 171 |
| 2024-06 | 2345216 | 170 |
| 2024-07 | 2345472 | 172 |
| 2024-08 | 2345472 | 171 |
| 2024-09 | 2345728 | 170 |
| 2024-10 | 2345728 | 170 |
| 2024-11 | 2345472 | 172 |
| 2024-12 | 2345216 | 172 |
| 2025-01 | 2344960 | 170 |
| 2025-02 | 2347264 | 170 |
| 2025-03 | 2347264 | 173 |
| 2025-04 | 2347008 | 173 |
| 2025-05 | 2347008 | 173 |
| 2025-06 | 2347008 | 170 |
| 2025-07 | 2347008 | 169 |
| 2025-08 | 2346752 | 170 |
| 2025-09 | 2347008 | 174 |
| 2025-10 | 2347008 | 175 |
| 2025-11 | 2347008 | 174 |
| 2025-12 | 2348032 | 174 |
| 2026-01 | 2349056 | 173 |
| 2026-02 | 2349824 | 174 |
| 2026-03 | 2349824 | 175 |
| 2026-04 | 2350592 | 175 |
| 2026-05 | 2349568 | 176 |
| 2026-06 | 2349568 | 176 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- octobre 1990 1990-10
- Mois de plus forte allocation
- avril 2008 +524 544
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2019-07 | 2336512 | 122 |
| 2019-08 | 2340096 | 123 |
| 2019-09 | 2340096 | 124 |
| 2019-10 | 2340096 | 125 |
| 2019-11 | 2342912 | 125 |
| 2020-01 | 2343680 | 128 |
| 2020-02 | 2343680 | 129 |
| 2020-03 | 2343680 | 130 |
| 2020-04 | 2343936 | 132 |
| 2020-06 | 2344192 | 132 |
| 2020-09 | 2344448 | 132 |
| 2020-10 | 2344448 | 133 |
| 2020-11 | 2344448 | 134 |
| 2021-01 | 2344448 | 135 |
| 2021-03 | 2344704 | 137 |
| 2021-05 | 2345216 | 137 |
| 2021-06 | 2345216 | 138 |
| 2021-08 | 2345472 | 138 |
| 2021-09 | 2346496 | 140 |
| 2021-10 | 2346752 | 140 |
| 2021-11 | 2346752 | 142 |
| 2022-01 | 2347008 | 142 |
| 2022-02 | 2347008 | 144 |
| 2022-06 | 2347008 | 146 |
| 2022-10 | 2347008 | 148 |
| 2022-11 | 2347264 | 148 |
| 2023-01 | 2347264 | 149 |
| 2023-03 | 2347264 | 150 |
| 2023-04 | 2347264 | 151 |
| 2023-05 | 2347264 | 152 |
| 2023-07 | 2347264 | 152 |
| 2024-01 | 2347776 | 152 |
| 2024-03 | 2347776 | 152 |
| 2024-06 | 2348032 | 154 |
| 2024-08 | 2348288 | 155 |
| 2024-10 | 2348288 | 157 |
| 2024-11 | 2348288 | 158 |
| 2025-01 | 2348544 | 158 |
| 2025-02 | 2348544 | 162 |
| 2025-04 | 2348544 | 162 |
| 2025-05 | 2348544 | 162 |
| 2025-06 | 2348544 | 162 |
| 2025-07 | 2348544 | 164 |
| 2025-08 | 2348800 | 168 |
| 2025-09 | 2348800 | 170 |
| 2025-12 | 2348800 | 171 |
| 2026-01 | 2349568 | 172 |
| 2026-02 | 2349568 | 173 |
| 2026-03 | 2349568 | 175 |
| 2026-04 | 2349568 | 176 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2349568 | 180 |
| 2026-06-13 | 2349568 | 180 |
| 2026-06-14 | 2349568 | 180 |
| 2026-06-15 | 2349568 | 180 |
| 2026-06-16 | 2349824 | 179 |
| 2026-06-17 | 2349824 | 179 |