Monaco
RIPE 4 Réseaux 65 792 Adresses IPv4
4 Réseaux
65 792 Adresses IPv4
6 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6758 Monaco Telecom S.A. | FAI | 17 | 5 |
| 2 | AS215994 CMB Monaco SAM | Inconnu | 1 | 1 |
| 3 | AS12463 S.A. des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers a Monaco | Inconnu | 1 | 0 |
| 4 | AS48996 CENTRE HOSPITALIER PRINCESSE GRACE | Inconnu | 1 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 64256 | 2 |
| 2022-06 | 64256 | 2 |
| 2022-07 | 64256 | 2 |
| 2022-08 | 64256 | 2 |
| 2022-09 | 64256 | 2 |
| 2022-10 | 64256 | 2 |
| 2022-11 | 64256 | 2 |
| 2022-12 | 63744 | 3 |
| 2023-01 | 63744 | 3 |
| 2023-02 | 63744 | 3 |
| 2023-03 | 63744 | 3 |
| 2023-04 | 63744 | 3 |
| 2023-05 | 63744 | 3 |
| 2023-06 | 63744 | 3 |
| 2023-07 | 63744 | 3 |
| 2023-08 | 63744 | 3 |
| 2023-09 | 63744 | 3 |
| 2023-10 | 63744 | 3 |
| 2023-11 | 63744 | 3 |
| 2023-12 | 63744 | 3 |
| 2024-01 | 63744 | 3 |
| 2024-02 | 63744 | 3 |
| 2024-03 | 63744 | 3 |
| 2024-04 | 63744 | 3 |
| 2024-05 | 63744 | 3 |
| 2024-06 | 63744 | 3 |
| 2024-07 | 63744 | 3 |
| 2024-08 | 63744 | 3 |
| 2024-09 | 63744 | 3 |
| 2024-10 | 63744 | 3 |
| 2024-11 | 63744 | 3 |
| 2024-12 | 63744 | 3 |
| 2025-01 | 63744 | 3 |
| 2025-02 | 63744 | 3 |
| 2025-03 | 63744 | 3 |
| 2025-04 | 63744 | 4 |
| 2025-05 | 64000 | 4 |
| 2025-06 | 64000 | 4 |
| 2025-07 | 64000 | 4 |
| 2025-08 | 64000 | 4 |
| 2025-09 | 64000 | 4 |
| 2025-10 | 64000 | 4 |
| 2025-11 | 64000 | 4 |
| 2025-12 | 64000 | 4 |
| 2026-01 | 65024 | 4 |
| 2026-02 | 65280 | 4 |
| 2026-03 | 65280 | 4 |
| 2026-04 | 65280 | 4 |
| 2026-05 | 65792 | 4 |
| 2026-06 | 65792 | 4 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- août 1996 1996-08
- Mois de plus forte allocation
- novembre 2005 +16 384
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 1996-08 | 8192 | 0 |
| 1996-09 | 8192 | 1 |
| 1999-06 | 8192 | 2 |
| 2000-03 | 10240 | 2 |
| 2001-10 | 14336 | 2 |
| 2002-06 | 14848 | 2 |
| 2003-12 | 23040 | 2 |
| 2005-10 | 31232 | 2 |
| 2005-11 | 47616 | 2 |
| 2005-12 | 49664 | 2 |
| 2006-11 | 50176 | 2 |
| 2008-01 | 50432 | 2 |
| 2009-07 | 50688 | 2 |
| 2011-02 | 52736 | 2 |
| 2012-04 | 56832 | 2 |
| 2012-06 | 57856 | 2 |
| 2014-02 | 58880 | 2 |
| 2016-06 | 58880 | 2 |
| 2016-08 | 59904 | 2 |
| 2017-03 | 60928 | 2 |
| 2018-03 | 61952 | 2 |
| 2018-11 | 62976 | 3 |
| 2019-10 | 64000 | 3 |
| 2019-11 | 65280 | 3 |
| 2020-05 | 65536 | 3 |
| 2021-02 | 65792 | 3 |
| 2025-03 | 65792 | 4 |
| 2025-12 | 65792 | 4 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 65792 | 4 |
| 2026-06-13 | 65792 | 4 |
| 2026-06-14 | 65792 | 4 |
| 2026-06-15 | 65792 | 4 |
| 2026-06-16 | 65792 | 4 |
| 2026-06-17 | 65792 | 4 |