Mongolie
APNIC 75 Réseaux 180 992 Adresses IPv4
75 Réseaux
180 992 Adresses IPv4
56 Préfixes IPv6
APNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 216064 | 58 |
| 2022-06 | 216064 | 58 |
| 2022-07 | 216064 | 58 |
| 2022-08 | 216576 | 58 |
| 2022-09 | 214528 | 58 |
| 2022-10 | 215040 | 58 |
| 2022-11 | 215040 | 58 |
| 2022-12 | 216064 | 60 |
| 2023-01 | 215552 | 60 |
| 2023-02 | 216064 | 61 |
| 2023-03 | 215552 | 62 |
| 2023-04 | 215552 | 62 |
| 2023-05 | 215552 | 62 |
| 2023-06 | 216064 | 63 |
| 2023-07 | 216576 | 63 |
| 2023-08 | 216832 | 64 |
| 2023-09 | 216832 | 64 |
| 2023-10 | 214784 | 64 |
| 2023-11 | 214784 | 64 |
| 2023-12 | 215296 | 65 |
| 2024-01 | 215296 | 65 |
| 2024-02 | 214272 | 68 |
| 2024-03 | 214016 | 67 |
| 2024-04 | 214016 | 67 |
| 2024-05 | 214272 | 68 |
| 2024-06 | 214272 | 68 |
| 2024-07 | 214784 | 69 |
| 2024-08 | 206592 | 69 |
| 2024-09 | 189184 | 69 |
| 2024-10 | 189696 | 69 |
| 2024-11 | 185600 | 69 |
| 2024-12 | 182784 | 69 |
| 2025-01 | 180736 | 69 |
| 2025-02 | 180480 | 69 |
| 2025-03 | 180480 | 69 |
| 2025-04 | 180480 | 69 |
| 2025-05 | 180480 | 69 |
| 2025-06 | 180480 | 69 |
| 2025-07 | 180736 | 69 |
| 2025-08 | 180736 | 69 |
| 2025-09 | 180224 | 69 |
| 2025-10 | 180736 | 70 |
| 2025-11 | 181248 | 71 |
| 2025-12 | 182016 | 73 |
| 2026-01 | 182016 | 73 |
| 2026-02 | 182016 | 73 |
| 2026-03 | 182016 | 73 |
| 2026-04 | 182528 | 74 |
| 2026-05 | 182528 | 74 |
| 2026-06 | 180992 | 75 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- mai 1990 1990-05
- Mois de plus forte allocation
- août 2009 +16 384
- Registre (RIR)
- APNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2016-11 | 158464 | 40 |
| 2016-12 | 158976 | 40 |
| 2017-03 | 159488 | 41 |
| 2017-07 | 159488 | 41 |
| 2017-08 | 160768 | 42 |
| 2017-09 | 161280 | 42 |
| 2017-11 | 161280 | 42 |
| 2018-03 | 161536 | 43 |
| 2018-05 | 161536 | 43 |
| 2018-07 | 161792 | 44 |
| 2018-11 | 162816 | 45 |
| 2019-03 | 163072 | 46 |
| 2019-05 | 163584 | 47 |
| 2019-06 | 164096 | 48 |
| 2019-08 | 164864 | 49 |
| 2019-09 | 165632 | 50 |
| 2019-12 | 166144 | 51 |
| 2020-06 | 166144 | 51 |
| 2020-07 | 166400 | 52 |
| 2020-08 | 166400 | 53 |
| 2020-10 | 166912 | 53 |
| 2021-01 | 167168 | 54 |
| 2021-03 | 167424 | 55 |
| 2021-06 | 168704 | 56 |
| 2021-07 | 168960 | 56 |
| 2021-11 | 169216 | 56 |
| 2022-09 | 169728 | 56 |
| 2022-11 | 170752 | 58 |
| 2023-01 | 171264 | 59 |
| 2023-02 | 171776 | 60 |
| 2023-03 | 171776 | 60 |
| 2023-05 | 172288 | 62 |
| 2023-06 | 172800 | 62 |
| 2023-07 | 173056 | 63 |
| 2023-09 | 173056 | 63 |
| 2023-11 | 173568 | 64 |
| 2024-01 | 174592 | 67 |
| 2024-03 | 174592 | 67 |
| 2024-04 | 174848 | 68 |
| 2024-06 | 175360 | 69 |
| 2024-09 | 175872 | 69 |
| 2024-11 | 176128 | 69 |
| 2025-01 | 177920 | 69 |
| 2025-04 | 177920 | 69 |
| 2025-06 | 178176 | 69 |
| 2025-09 | 178688 | 70 |
| 2025-10 | 179200 | 71 |
| 2025-11 | 179968 | 73 |
| 2026-03 | 180480 | 74 |
| 2026-05 | 180992 | 75 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 180992 | 75 |
| 2026-06-13 | 180992 | 75 |
| 2026-06-14 | 180992 | 75 |
| 2026-06-15 | 180992 | 75 |
| 2026-06-16 | 180992 | 75 |
| 2026-06-17 | 180992 | 75 |
| 2026-06-19 | 180992 | 75 |