Mozambique
AFRINIC 35 Réseaux 448 256 Adresses IPv4
35 Réseaux
448 256 Adresses IPv4
19 Préfixes IPv6
AFRINIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS37342 Movitel, SA | FAI | 440 | 0 |
| 2 | AS37223 Vodacom Mocambique S.A | FAI | 65 | 1 |
| 3 | AS37110 Moztel LDA | FAI | 48 | 1 |
| 4 | AS30619 TMCEL - Moçambique Telecom, SA | FAI | 35 | 0 |
| 5 | AS36865 Teledata Mozambique | FAI | 28 | 0 |
| 6 | AS25139 TVCABO - Comunicacoes Multimedia, Lda | Contenu | 26 | 1 |
| 7 | AS37697 WEBMASTERS, LDA. | FAI | 23 | 1 |
| 8 | AS327700 Mozambique Research & Education Network - MoRENet | Éducation | 14 | 0 |
| 9 | AS328223 VOIPTECH LIMITADA | FAI | 10 | 1 |
| 10 | AS31960 Eduardo Mondlane University | Éducation | 9 | 1 |
| 11 | AS329394 OneCloud LDA | Inconnu | 7 | 0 |
| 12 | AS329689 Iz Telecom Su Lda | Inconnu | 5 | 1 |
| 13 | AS36945 Mocambique Celular, SARL | Inconnu | 5 | 0 |
| 14 | AS42235 INTRA DATA COMMUNICATION | Entreprise | 4 | 1 |
| 15 | AS328460 EYAZS-IMPERIUM, LDA | FAI | 5 | 0 |
| 16 | AS329310 Netmoz Sociedade Unipessoal Lda | Inconnu | 5 | 0 |
| 17 | AS37556 Cilix Software | Inconnu | 4 | 0 |
| 18 | AS37489 ABARI COMMUNICATIONS MOZAMBIQUE LDA | Inconnu | 3 | 0 |
| 19 | AS328187 EDM - Electricidade de Moçambique, E.P. | Inconnu | 3 | 0 |
| 20 | AS328274 BIM - Banco Internacional de Mocambique, SA | Inconnu | 3 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 439296 | 28 |
| 2022-06 | 439296 | 28 |
| 2022-07 | 439296 | 28 |
| 2022-08 | 439296 | 28 |
| 2022-09 | 439296 | 28 |
| 2022-10 | 439296 | 28 |
| 2022-11 | 439296 | 28 |
| 2022-12 | 433920 | 25 |
| 2023-01 | 435200 | 26 |
| 2023-02 | 435200 | 26 |
| 2023-03 | 435200 | 26 |
| 2023-04 | 435200 | 26 |
| 2023-05 | 435200 | 26 |
| 2023-06 | 435200 | 26 |
| 2023-07 | 435200 | 26 |
| 2023-08 | 435200 | 26 |
| 2023-09 | 440320 | 29 |
| 2023-10 | 440320 | 29 |
| 2023-11 | 440320 | 29 |
| 2023-12 | 440320 | 29 |
| 2024-01 | 440320 | 29 |
| 2024-02 | 441344 | 29 |
| 2024-03 | 442368 | 30 |
| 2024-04 | 441344 | 29 |
| 2024-05 | 441344 | 29 |
| 2024-06 | 441344 | 29 |
| 2024-07 | 441344 | 29 |
| 2024-08 | 441344 | 29 |
| 2024-09 | 442368 | 29 |
| 2024-10 | 443648 | 31 |
| 2024-11 | 443648 | 31 |
| 2024-12 | 444672 | 31 |
| 2025-01 | 444672 | 31 |
| 2025-02 | 444672 | 31 |
| 2025-03 | 444672 | 31 |
| 2025-04 | 444672 | 31 |
| 2025-05 | 444672 | 31 |
| 2025-06 | 444672 | 31 |
| 2025-07 | 445696 | 32 |
| 2025-08 | 445696 | 32 |
| 2025-09 | 445696 | 32 |
| 2025-10 | 445696 | 32 |
| 2025-11 | 445696 | 32 |
| 2025-12 | 445696 | 32 |
| 2026-01 | 445696 | 32 |
| 2026-02 | 446720 | 33 |
| 2026-03 | 446720 | 33 |
| 2026-04 | 446720 | 33 |
| 2026-05 | 446976 | 33 |
| 2026-06 | 448256 | 34 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- avril 1995 1995-04
- Mois de plus forte allocation
- mai 2011 +196 608
- Registre (RIR)
- AFRINIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2009-08 | 39936 | 9 |
| 2009-10 | 107520 | 9 |
| 2010-04 | 109568 | 9 |
| 2010-06 | 109568 | 10 |
| 2011-01 | 111616 | 11 |
| 2011-05 | 308224 | 12 |
| 2011-08 | 310272 | 12 |
| 2012-02 | 326656 | 12 |
| 2012-04 | 330752 | 12 |
| 2012-07 | 331008 | 13 |
| 2012-08 | 333056 | 14 |
| 2012-11 | 398592 | 14 |
| 2013-02 | 399616 | 15 |
| 2013-10 | 399872 | 16 |
| 2014-02 | 400128 | 16 |
| 2014-04 | 400384 | 16 |
| 2014-05 | 400640 | 18 |
| 2014-09 | 404736 | 18 |
| 2015-04 | 405760 | 18 |
| 2015-11 | 413952 | 19 |
| 2016-04 | 413952 | 19 |
| 2016-09 | 414208 | 19 |
| 2016-12 | 414208 | 19 |
| 2017-02 | 430592 | 19 |
| 2017-03 | 432640 | 19 |
| 2017-06 | 433152 | 20 |
| 2017-07 | 433152 | 20 |
| 2017-08 | 433152 | 20 |
| 2017-09 | 434176 | 21 |
| 2017-11 | 434176 | 21 |
| 2018-02 | 434688 | 22 |
| 2019-04 | 435712 | 23 |
| 2019-09 | 435712 | 23 |
| 2019-12 | 435968 | 24 |
| 2020-07 | 436992 | 24 |
| 2021-06 | 438272 | 25 |
| 2022-03 | 438272 | 25 |
| 2022-10 | 438272 | 25 |
| 2022-11 | 438272 | 25 |
| 2023-07 | 438272 | 25 |
| 2023-08 | 439296 | 26 |
| 2024-01 | 440320 | 26 |
| 2024-02 | 441344 | 27 |
| 2024-08 | 442368 | 27 |
| 2024-09 | 443648 | 29 |
| 2024-11 | 444672 | 31 |
| 2025-06 | 445696 | 32 |
| 2026-01 | 446720 | 33 |
| 2026-04 | 446976 | 33 |
| 2026-05 | 448256 | 34 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 448256 | 35 |
| 2026-06-13 | 448256 | 35 |
| 2026-06-14 | 448256 | 35 |
| 2026-06-15 | 448256 | 35 |
| 2026-06-16 | 448256 | 35 |
| 2026-06-17 | 448256 | 35 |
| 2026-06-19 | 448256 | 35 |