Pérou
LACNIC 264 Réseaux 3 249 920 Adresses IPv4
264 Réseaux
3 249 920 Adresses IPv4
227 Préfixes IPv6
LACNIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS6147 INTEGRATEL PERÚ S.A.A. | FAI | 1 217 | 156 |
| 2 | AS12252 America Movil Peru S.A.C. | FAI | 676 | 492 |
| 3 | AS27843 ON EMPRESAS S.A.C. | FAI | 402 | 3 |
| 4 | AS18678 INTERNEXA S.A. E.S.P | FAI | 316 | 82 |
| 5 | AS7195 EDGEUNO S.A.S | FAI | 129 | 74 |
| 6 | AS270068 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES PERU S.A.C. (INFRATEL) | Inconnu | 65 | 116 |
| 7 | AS262210 VIETTEL PERÚ S.A.C. | FAI | 158 | 3 |
| 8 | AS265691 WI-NET TELECOM S.A.C. | Inconnu | 154 | 2 |
| 9 | AS271814 NEXTNET SAC | FAI | 139 | 1 |
| 10 | AS22411 GTD PERÚ S.A | FAI | 106 | 5 |
| 11 | AS272836 CALA SERVICIOS INTEGRALES E.I.R.L. | FAI | 66 | 10 |
| 12 | AS27855 AXESAT S.A | Inconnu | 75 | 0 |
| 13 | AS21575 ENTEL PERU S.A. | FAI | 46 | 4 |
| 14 | AS52439 OPTIC TELECOMUNICACIONES LIMITADA | FAI | 45 | 4 |
| 15 | AS19180 AMERICATEL PERU S.A. | Inconnu | 41 | 0 |
| 16 | AS64120 NOCPERU-LATIN TECHNOLOGIES | Entreprise | 7 | 34 |
| 17 | AS262253 ECONOCABLE MEDIA SAC | FAI | 38 | 3 |
| 18 | AS273067 LOA NETWORK JL S.A.C. | FAI | 32 | 9 |
| 19 | AS266732 FIBERTEL PERU S.A. | Inconnu | 27 | 1 |
| 20 | AS264684 INTEGRATEL PERÚ S.A.A. | Inconnu | 0 | 26 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 3232512 | 127 |
| 2022-06 | 3234304 | 128 |
| 2022-07 | 3234304 | 130 |
| 2022-08 | 3235072 | 132 |
| 2022-09 | 3239168 | 137 |
| 2022-10 | 3240192 | 139 |
| 2022-11 | 3239168 | 140 |
| 2022-12 | 3239168 | 140 |
| 2023-01 | 3238144 | 140 |
| 2023-02 | 3238144 | 140 |
| 2023-03 | 3238144 | 141 |
| 2023-04 | 3239168 | 146 |
| 2023-05 | 3239424 | 149 |
| 2023-06 | 3238912 | 152 |
| 2023-07 | 3238912 | 154 |
| 2023-08 | 3238912 | 156 |
| 2023-09 | 3238912 | 161 |
| 2023-10 | 3238912 | 164 |
| 2023-11 | 3238912 | 172 |
| 2023-12 | 3238656 | 173 |
| 2024-01 | 3238656 | 175 |
| 2024-02 | 3238656 | 175 |
| 2024-03 | 3239680 | 179 |
| 2024-04 | 3239680 | 180 |
| 2024-05 | 3240704 | 187 |
| 2024-06 | 3240704 | 188 |
| 2024-07 | 3240704 | 189 |
| 2024-08 | 3240704 | 195 |
| 2024-09 | 3242752 | 200 |
| 2024-10 | 3243776 | 207 |
| 2024-11 | 3243776 | 210 |
| 2024-12 | 3243776 | 214 |
| 2025-01 | 3243776 | 215 |
| 2025-02 | 3243520 | 218 |
| 2025-03 | 3243520 | 220 |
| 2025-04 | 3243520 | 223 |
| 2025-05 | 3243520 | 223 |
| 2025-06 | 3243776 | 225 |
| 2025-07 | 3243776 | 230 |
| 2025-08 | 3244288 | 232 |
| 2025-09 | 3244288 | 235 |
| 2025-10 | 3244544 | 235 |
| 2025-11 | 3244544 | 235 |
| 2025-12 | 3244544 | 236 |
| 2026-01 | 3246592 | 239 |
| 2026-02 | 3246592 | 242 |
| 2026-03 | 3246592 | 243 |
| 2026-04 | 3248896 | 247 |
| 2026-05 | 3248896 | 254 |
| 2026-06 | 3249920 | 256 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- mars 1991 1991-03
- Mois de plus forte allocation
- septembre 2008 +262 144
- Registre (RIR)
- LACNIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2021-11 | 3236608 | 116 |
| 2021-12 | 3238656 | 118 |
| 2022-01 | 3239680 | 120 |
| 2022-02 | 3240704 | 121 |
| 2022-03 | 3240704 | 124 |
| 2022-04 | 3240704 | 125 |
| 2022-05 | 3241728 | 126 |
| 2022-06 | 3242752 | 129 |
| 2022-07 | 3243520 | 131 |
| 2022-08 | 3243520 | 136 |
| 2022-09 | 3243520 | 138 |
| 2022-10 | 3243520 | 139 |
| 2022-12 | 3243520 | 140 |
| 2023-02 | 3243520 | 141 |
| 2023-03 | 3244544 | 146 |
| 2023-04 | 3244800 | 149 |
| 2023-05 | 3244800 | 152 |
| 2023-06 | 3244800 | 154 |
| 2023-07 | 3244800 | 156 |
| 2023-08 | 3244800 | 161 |
| 2023-09 | 3244800 | 164 |
| 2023-10 | 3244800 | 172 |
| 2023-11 | 3244800 | 173 |
| 2023-12 | 3244800 | 175 |
| 2024-02 | 3244800 | 176 |
| 2024-03 | 3244800 | 179 |
| 2024-04 | 3245824 | 186 |
| 2024-06 | 3245824 | 187 |
| 2024-07 | 3245824 | 193 |
| 2024-08 | 3245824 | 198 |
| 2024-09 | 3246848 | 205 |
| 2024-10 | 3246848 | 208 |
| 2024-11 | 3246848 | 212 |
| 2024-12 | 3246848 | 213 |
| 2025-01 | 3246848 | 216 |
| 2025-02 | 3246848 | 218 |
| 2025-03 | 3246848 | 221 |
| 2025-04 | 3246848 | 222 |
| 2025-05 | 3246848 | 224 |
| 2025-06 | 3246848 | 229 |
| 2025-07 | 3247872 | 231 |
| 2025-08 | 3247872 | 234 |
| 2025-11 | 3247872 | 235 |
| 2025-12 | 3247872 | 238 |
| 2026-01 | 3247872 | 241 |
| 2026-02 | 3247872 | 242 |
| 2026-03 | 3248896 | 247 |
| 2026-04 | 3248896 | 254 |
| 2026-05 | 3249920 | 256 |
| 2026-06 | 3249920 | 259 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 3249920 | 263 |
| 2026-06-13 | 3249920 | 263 |
| 2026-06-14 | 3249920 | 263 |
| 2026-06-15 | 3249920 | 263 |
| 2026-06-16 | 3249920 | 263 |
| 2026-06-17 | 3249920 | 264 |
| 2026-06-19 | 3249920 | 264 |