Russie
RIPE 5 738 Réseaux 45 150 016 Adresses IPv4
5 738 Réseaux
45 150 016 Adresses IPv4
2 203 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS12389 PJSC Rostelecom | FAI | 3 159 | 122 |
| 2 | AS49505 JSC Selectel | Contenu | 996 | 8 |
| 3 | AS9123 JSC TIMEWEB | FAI | 857 | 29 |
| 4 | AS31133 PJSC MegaFon | FAI | 479 | 62 |
| 5 | AS198610 Beget LLC | Entreprise | 499 | 1 |
| 6 | AS197695 Domain names registrar REG.RU, Ltd | Inconnu | 448 | 24 |
| 7 | AS8359 MTS PJSC | FAI | 402 | 52 |
| 8 | AS50340 JSC Selectel | Contenu | 425 | 14 |
| 9 | AS8402 PJSC Vimpelcom | FAI | 381 | 2 |
| 10 | AS24955 JSC Ufanet | FAI | 343 | 39 |
| 11 | AS15774 Limited Liability Company TTK-Svyaz | Inconnu | 357 | 15 |
| 12 | AS28840 PJSC TATTELECOM | Inconnu | 337 | 0 |
| 13 | AS3216 PJSC Vimpelcom | FAI | 325 | 6 |
| 14 | AS12714 PJSC MegaFon | FAI | 321 | 2 |
| 15 | AS31163 PJSC MegaFon | Inconnu | 244 | 22 |
| 16 | AS202831 Ablaykhan Akylbekovich Sharimov | Contenu | 3 | 260 |
| 17 | AS12772 Enforta Autonomous System | Inconnu | 260 | 0 |
| 18 | AS42375 iNet Ltd | Inconnu | 1 | 248 |
| 19 | AS47241 Joint Stock Company TransTeleCom | Inconnu | 216 | 0 |
| 20 | AS139057 Edgenext Legend Dynasty Pte. Ltd. | Contenu | 144 | 71 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 45662848 | 5914 |
| 2022-06 | 45664896 | 5900 |
| 2022-07 | 45653888 | 5886 |
| 2022-08 | 45645184 | 5886 |
| 2022-09 | 45645952 | 5879 |
| 2022-10 | 45682816 | 5874 |
| 2022-11 | 45675904 | 5857 |
| 2022-12 | 45692928 | 5873 |
| 2023-01 | 45691648 | 5854 |
| 2023-02 | 45665792 | 5853 |
| 2023-03 | 45662208 | 5845 |
| 2023-04 | 45499136 | 5859 |
| 2023-05 | 45418240 | 5861 |
| 2023-06 | 45391616 | 5869 |
| 2023-07 | 45389056 | 5864 |
| 2023-08 | 45335040 | 5866 |
| 2023-09 | 45332736 | 5853 |
| 2023-10 | 45317888 | 5855 |
| 2023-11 | 45289728 | 5840 |
| 2023-12 | 45276544 | 5843 |
| 2024-01 | 45247360 | 5826 |
| 2024-02 | 45209472 | 5808 |
| 2024-03 | 45098624 | 5806 |
| 2024-04 | 45041024 | 5799 |
| 2024-05 | 45029504 | 5798 |
| 2024-06 | 45009024 | 5789 |
| 2024-07 | 45005440 | 5788 |
| 2024-08 | 44991616 | 5768 |
| 2024-09 | 44960128 | 5765 |
| 2024-10 | 44935040 | 5762 |
| 2024-11 | 44922496 | 5762 |
| 2024-12 | 44919808 | 5755 |
| 2025-01 | 44903168 | 5735 |
| 2025-02 | 44946432 | 5749 |
| 2025-03 | 44948224 | 5753 |
| 2025-04 | 44946688 | 5757 |
| 2025-05 | 44936960 | 5742 |
| 2025-06 | 44937216 | 5744 |
| 2025-07 | 44920704 | 5726 |
| 2025-08 | 44925056 | 5725 |
| 2025-09 | 44944000 | 5722 |
| 2025-10 | 44989824 | 5730 |
| 2025-11 | 44980864 | 5720 |
| 2025-12 | 44971136 | 5729 |
| 2026-01 | 44887360 | 5721 |
| 2026-02 | 44900928 | 5725 |
| 2026-03 | 44997440 | 5729 |
| 2026-04 | 45048128 | 5736 |
| 2026-05 | 45083456 | 5742 |
| 2026-06 | 45139008 | 5755 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- mai 1988 1988-05
- Mois de plus forte allocation
- janvier 2010 +1 085 696
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2022-05 | 45102336 | 5089 |
| 2022-06 | 45102592 | 5100 |
| 2022-07 | 45102848 | 5115 |
| 2022-08 | 45103872 | 5126 |
| 2022-09 | 45104640 | 5132 |
| 2022-10 | 45105664 | 5145 |
| 2022-11 | 45108736 | 5157 |
| 2022-12 | 45108736 | 5168 |
| 2023-01 | 45110272 | 5172 |
| 2023-02 | 45111808 | 5185 |
| 2023-03 | 45115392 | 5202 |
| 2023-04 | 45116160 | 5211 |
| 2023-05 | 45117184 | 5219 |
| 2023-06 | 45117696 | 5229 |
| 2023-07 | 45118208 | 5247 |
| 2023-08 | 45120768 | 5255 |
| 2023-09 | 45121280 | 5277 |
| 2023-10 | 45122816 | 5293 |
| 2023-11 | 45124096 | 5307 |
| 2023-12 | 45124608 | 5320 |
| 2024-01 | 45129216 | 5330 |
| 2024-02 | 45129728 | 5345 |
| 2024-03 | 45129728 | 5357 |
| 2024-04 | 45129728 | 5376 |
| 2024-05 | 45130240 | 5395 |
| 2024-06 | 45130496 | 5408 |
| 2024-07 | 45131776 | 5418 |
| 2024-08 | 45132544 | 5429 |
| 2024-09 | 45132544 | 5442 |
| 2024-10 | 45132800 | 5456 |
| 2024-11 | 45133056 | 5470 |
| 2024-12 | 45133568 | 5482 |
| 2025-01 | 45137408 | 5503 |
| 2025-02 | 45137920 | 5513 |
| 2025-03 | 45138432 | 5529 |
| 2025-04 | 45138688 | 5537 |
| 2025-05 | 45139456 | 5544 |
| 2025-06 | 45139456 | 5552 |
| 2025-07 | 45140480 | 5567 |
| 2025-08 | 45141248 | 5580 |
| 2025-09 | 45141760 | 5608 |
| 2025-10 | 45142784 | 5618 |
| 2025-11 | 45143296 | 5632 |
| 2025-12 | 45143872 | 5644 |
| 2026-01 | 45145920 | 5657 |
| 2026-02 | 45146688 | 5672 |
| 2026-03 | 45146944 | 5695 |
| 2026-04 | 45146944 | 5716 |
| 2026-05 | 45148480 | 5744 |
| 2026-06 | 45150016 | 5750 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 45150016 | 5738 |
| 2026-06-13 | 45150016 | 5738 |
| 2026-06-14 | 45150016 | 5742 |
| 2026-06-15 | 45150016 | 5742 |
| 2026-06-16 | 45149760 | 5738 |
| 2026-06-17 | 45150016 | 5738 |