Seychelles
RIPE 39 Réseaux 8 889 856 Adresses IPv4
39 Réseaux
8 889 856 Adresses IPv4
728 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS36958 Cable & Wireless (Seychelles) Ltd | FAI | 84 | 1 |
| 2 | AS36902 Intelvision Ltd | FAI | 42 | 0 |
| 3 | AS202492 SILVERHILL GROUP HOLDING LTD | Inconnu | 32 | 0 |
| 4 | AS37343 Telecom Seychelles Limited | Inconnu | 25 | 0 |
| 5 | AS37518 Fiber Grid INC | Inconnu | 18 | 0 |
| 6 | AS36867 Kokonet Ltd | Inconnu | 12 | 0 |
| 7 | AS49443 Contrust Solutions S.R.L. | Inconnu | 3 | 0 |
| 8 | AS208317 Contrust Solutions S.R.L. | Inconnu | 3 | 0 |
| 9 | AS209396 Contrust Solutions S.R.L. | Inconnu | 3 | 0 |
| 10 | AS213137 Contrust Solutions S.R.L. | Inconnu | 3 | 0 |
| 11 | AS327861 Department of ICT Government of Seychelles | Inconnu | 2 | 0 |
| 12 | AS201936 REDSTART GROUP HOLDING LTD | Inconnu | 1 | 0 |
| 13 | AS206340 Contrust Solutions S.R.L. | Inconnu | 1 | 0 |
| 14 | AS20180 1tel | Inconnu | 0 | 0 |
| 15 | AS21242 AS21242 | Inconnu | 0 | 0 |
| 16 | AS37740 IPTP Inc | Inconnu | 0 | 0 |
| 17 | AS47739 AS47739 | Inconnu | 0 | 0 |
| 18 | AS48780 AS48780 | Inconnu | 0 | 0 |
| 19 | AS51370 Interlink Internet Services | Inconnu | 0 | 0 |
| 20 | AS51381 AS51381 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 8299008 | 55 |
| 2022-06 | 8299264 | 55 |
| 2022-07 | 8285184 | 55 |
| 2022-08 | 8286208 | 55 |
| 2022-09 | 8290304 | 56 |
| 2022-10 | 8290048 | 56 |
| 2022-11 | 8290048 | 56 |
| 2022-12 | 8295936 | 81 |
| 2023-01 | 8296192 | 81 |
| 2023-02 | 8296192 | 82 |
| 2023-03 | 8297216 | 83 |
| 2023-04 | 8297984 | 82 |
| 2023-05 | 8276992 | 80 |
| 2023-06 | 8276992 | 80 |
| 2023-07 | 8278016 | 80 |
| 2023-08 | 8277760 | 78 |
| 2023-09 | 8267008 | 73 |
| 2023-10 | 8267520 | 71 |
| 2023-11 | 8269568 | 69 |
| 2023-12 | 8269568 | 69 |
| 2024-01 | 8335616 | 71 |
| 2024-02 | 8377344 | 72 |
| 2024-03 | 8466176 | 76 |
| 2024-04 | 8494336 | 89 |
| 2024-05 | 8494592 | 88 |
| 2024-06 | 8510464 | 89 |
| 2024-07 | 8511488 | 89 |
| 2024-08 | 8530432 | 95 |
| 2024-09 | 8530432 | 96 |
| 2024-10 | 8530944 | 94 |
| 2024-11 | 8533760 | 93 |
| 2024-12 | 8533760 | 93 |
| 2025-01 | 8526592 | 77 |
| 2025-02 | 8528640 | 76 |
| 2025-03 | 8528896 | 78 |
| 2025-04 | 8528896 | 76 |
| 2025-05 | 8529408 | 76 |
| 2025-06 | 8529664 | 79 |
| 2025-07 | 8521984 | 79 |
| 2025-08 | 8438016 | 79 |
| 2025-09 | 8438016 | 80 |
| 2025-10 | 8439808 | 83 |
| 2025-11 | 8507136 | 83 |
| 2025-12 | 8654592 | 85 |
| 2026-01 | 8715776 | 87 |
| 2026-02 | 8706304 | 90 |
| 2026-03 | 8627712 | 91 |
| 2026-04 | 8790016 | 91 |
| 2026-05 | 8763392 | 90 |
| 2026-06 | 8833536 | 91 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- octobre 1989 1989-10
- Mois de plus forte allocation
- septembre 2016 +2 114 560
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2021-01 | 8687616 | 54 |
| 2021-02 | 8688128 | 54 |
| 2021-03 | 8689152 | 56 |
| 2021-04 | 8690688 | 56 |
| 2021-05 | 8690944 | 57 |
| 2021-06 | 8691200 | 58 |
| 2021-07 | 8694272 | 58 |
| 2021-08 | 8707840 | 62 |
| 2021-09 | 8716800 | 62 |
| 2021-10 | 8741888 | 64 |
| 2021-11 | 8758016 | 65 |
| 2021-12 | 8760576 | 66 |
| 2022-01 | 8773888 | 66 |
| 2022-02 | 8775680 | 66 |
| 2022-03 | 8775680 | 66 |
| 2022-04 | 8775680 | 67 |
| 2022-05 | 8775680 | 68 |
| 2022-06 | 8775680 | 69 |
| 2022-07 | 8775680 | 69 |
| 2022-08 | 8775680 | 69 |
| 2022-09 | 8775680 | 69 |
| 2022-10 | 8775680 | 69 |
| 2022-11 | 8775680 | 71 |
| 2023-01 | 8775680 | 72 |
| 2023-02 | 8775680 | 73 |
| 2023-03 | 8776960 | 74 |
| 2023-04 | 8776960 | 75 |
| 2023-05 | 8777216 | 76 |
| 2023-06 | 8777216 | 77 |
| 2023-08 | 8777472 | 77 |
| 2023-10 | 8777472 | 78 |
| 2024-01 | 8777472 | 78 |
| 2024-08 | 8777472 | 79 |
| 2024-09 | 8777472 | 79 |
| 2024-10 | 8777728 | 79 |
| 2024-12 | 8777728 | 79 |
| 2025-01 | 8777728 | 79 |
| 2025-02 | 8777728 | 81 |
| 2025-03 | 8888832 | 81 |
| 2025-05 | 8888832 | 84 |
| 2025-06 | 8889088 | 84 |
| 2025-07 | 8889344 | 84 |
| 2025-09 | 8889344 | 84 |
| 2025-10 | 8889344 | 85 |
| 2025-11 | 8889344 | 86 |
| 2025-12 | 8889344 | 88 |
| 2026-01 | 8889600 | 89 |
| 2026-02 | 8889856 | 89 |
| 2026-03 | 8889856 | 90 |
| 2026-05 | 8889856 | 91 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 8889856 | 41 |
| 2026-06-13 | 8889856 | 41 |
| 2026-06-14 | 8889856 | 39 |
| 2026-06-15 | 8889856 | 39 |
| 2026-06-16 | 8889856 | 39 |
| 2026-06-17 | 8889856 | 39 |
| 2026-06-19 | 8889856 | 39 |