Slovénie
RIPE 300 Réseaux 2 683 904 Adresses IPv4
300 Réseaux
2 683 904 Adresses IPv4
146 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS5603 Telekom Slovenije, d.d. | FAI | 79 | 12 |
| 2 | AS43128 Webtasy, d.o.o. | Contenu | 49 | 1 |
| 3 | AS3212 Telemach Slovenija d.o.o. | FAI | 37 | 4 |
| 4 | AS34779 T-2, d.o.o. | FAI | 26 | 8 |
| 5 | AS2107 ARNES | Éducation | 24 | 2 |
| 6 | AS51790 SIEL, d.o.o. | Contenu | 21 | 4 |
| 7 | AS21283 A1 Slovenija telekomunikacijske storitve,d.d. | FAI | 18 | 2 |
| 8 | AS48894 Optimus IT d.o.o. | Inconnu | 13 | 3 |
| 9 | AS8038 6connect, Inc. | Contenu | 8 | 7 |
| 10 | AS60435 Humanfrog d.o.o. | Contenu | 7 | 2 |
| 11 | AS12778 MEGA M, d.o.o. | Contenu | 7 | 1 |
| 12 | AS203618 UB330.net d.o.o. | Inconnu | 7 | 1 |
| 13 | AS5435 Velcom d.o.o | Inconnu | 6 | 1 |
| 14 | AS41427 Datacenter d.o.o. | Inconnu | 6 | 1 |
| 15 | AS58046 The Ministry of Digital Transformation | Inconnu | 6 | 1 |
| 16 | AS197663 POLANS, telekomunikacijske storitve d.o.o. | Inconnu | 7 | 0 |
| 17 | AS6764 PERFTECHSI-AS | Contenu | 6 | 0 |
| 18 | AS41828 Telemach Slovenija d.o.o. | Inconnu | 5 | 1 |
| 19 | AS42207 Agencija za komunikacijska omrezja in storitve republike Slovenije | Inconnu | 3 | 3 |
| 20 | AS197769 VPS Dedicated LLC | Inconnu | 6 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2655488 | 294 |
| 2022-06 | 2655488 | 293 |
| 2022-07 | 2660608 | 294 |
| 2022-08 | 2660608 | 292 |
| 2022-09 | 2661120 | 292 |
| 2022-10 | 2667264 | 293 |
| 2022-11 | 2668032 | 293 |
| 2022-12 | 2670080 | 292 |
| 2023-01 | 2670080 | 292 |
| 2023-02 | 2671104 | 291 |
| 2023-03 | 2671360 | 292 |
| 2023-04 | 2671872 | 293 |
| 2023-05 | 2671872 | 293 |
| 2023-06 | 2672128 | 293 |
| 2023-07 | 2672128 | 293 |
| 2023-08 | 2671872 | 294 |
| 2023-09 | 2671872 | 298 |
| 2023-10 | 2672128 | 298 |
| 2023-11 | 2671104 | 300 |
| 2023-12 | 2672128 | 300 |
| 2024-01 | 2672128 | 301 |
| 2024-02 | 2672640 | 301 |
| 2024-03 | 2673664 | 302 |
| 2024-04 | 2673920 | 302 |
| 2024-05 | 2673920 | 301 |
| 2024-06 | 2672896 | 301 |
| 2024-07 | 2671360 | 301 |
| 2024-08 | 2673664 | 302 |
| 2024-09 | 2673920 | 302 |
| 2024-10 | 2674688 | 300 |
| 2024-11 | 2675712 | 300 |
| 2024-12 | 2674688 | 300 |
| 2025-01 | 2675456 | 300 |
| 2025-02 | 2675712 | 299 |
| 2025-03 | 2676224 | 301 |
| 2025-04 | 2676736 | 299 |
| 2025-05 | 2676736 | 299 |
| 2025-06 | 2677760 | 299 |
| 2025-07 | 2677760 | 297 |
| 2025-08 | 2678016 | 299 |
| 2025-09 | 2678016 | 299 |
| 2025-10 | 2678016 | 299 |
| 2025-11 | 2678528 | 299 |
| 2025-12 | 2678016 | 302 |
| 2026-01 | 2679040 | 303 |
| 2026-02 | 2679040 | 302 |
| 2026-03 | 2679552 | 302 |
| 2026-04 | 2679552 | 302 |
| 2026-05 | 2680576 | 302 |
| 2026-06 | 2683904 | 302 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- octobre 1990 1990-10
- Mois de plus forte allocation
- janvier 2011 +263 424
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2020-02 | 2677760 | 258 |
| 2020-03 | 2677760 | 258 |
| 2020-05 | 2678016 | 258 |
| 2020-07 | 2678016 | 259 |
| 2020-10 | 2678016 | 260 |
| 2020-11 | 2678016 | 261 |
| 2021-02 | 2678016 | 263 |
| 2021-03 | 2678528 | 265 |
| 2021-04 | 2678528 | 266 |
| 2021-06 | 2678784 | 266 |
| 2021-08 | 2679040 | 267 |
| 2021-09 | 2679808 | 269 |
| 2021-11 | 2680320 | 269 |
| 2022-01 | 2681088 | 269 |
| 2022-03 | 2681088 | 270 |
| 2022-04 | 2681600 | 270 |
| 2022-05 | 2681600 | 271 |
| 2022-06 | 2681600 | 273 |
| 2022-07 | 2681600 | 274 |
| 2022-08 | 2681600 | 275 |
| 2022-09 | 2681600 | 275 |
| 2022-12 | 2681600 | 275 |
| 2023-01 | 2681600 | 275 |
| 2023-02 | 2681600 | 276 |
| 2023-03 | 2682112 | 276 |
| 2023-05 | 2682368 | 276 |
| 2023-07 | 2682368 | 278 |
| 2023-08 | 2682624 | 281 |
| 2023-10 | 2682624 | 282 |
| 2023-12 | 2682624 | 283 |
| 2024-01 | 2683136 | 283 |
| 2024-02 | 2683136 | 284 |
| 2024-04 | 2683136 | 285 |
| 2024-05 | 2683136 | 286 |
| 2024-06 | 2683392 | 286 |
| 2024-07 | 2683392 | 287 |
| 2024-08 | 2683392 | 287 |
| 2024-09 | 2683392 | 288 |
| 2024-12 | 2683392 | 289 |
| 2025-02 | 2683392 | 290 |
| 2025-03 | 2683392 | 291 |
| 2025-04 | 2683392 | 292 |
| 2025-07 | 2683904 | 294 |
| 2025-08 | 2683904 | 295 |
| 2025-11 | 2683904 | 298 |
| 2025-12 | 2683904 | 299 |
| 2026-02 | 2683904 | 300 |
| 2026-03 | 2683904 | 301 |
| 2026-04 | 2683904 | 302 |
| 2026-06 | 2683904 | 303 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-13 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-14 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-15 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-16 | 2683904 | 300 |
| 2026-06-17 | 2683904 | 300 |