Slovaquie
RIPE 230 Réseaux 2 687 744 Adresses IPv4
230 Réseaux
2 687 744 Adresses IPv4
150 Préfixes IPv6
RIPE Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS29286 SKYLOGIC S.P.A. | FAI | 264 | 11 |
| 2 | AS5578 SWAN, a.s. | FAI | 54 | 5 |
| 3 | AS29405 VNET a.s. | FAI | 38 | 7 |
| 4 | AS6855 Slovak Telekom, a.s. | FAI | 36 | 8 |
| 5 | AS2607 Zdruzenie pouzivatelov Slovenskej akademickej datovej siete SANET | Éducation | 33 | 3 |
| 6 | AS51013 WebSupport s.r.o. | Contenu | 23 | 4 |
| 7 | AS43451 Slovanet a.s. | FAI | 22 | 4 |
| 8 | AS39574 Minet Slovakia s.r.o. | Inconnu | 21 | 1 |
| 9 | AS59796 StormWall s.r.o. | FAI | 14 | 8 |
| 10 | AS58130 rsnet s.r.o. | Inconnu | 15 | 6 |
| 11 | AS31117 ENERGOTEL a.s. | FAI | 17 | 3 |
| 12 | AS15962 Orange Slovensko a.s. | FAI | 17 | 1 |
| 13 | AS42005 LightStorm Services s.r.o. | FAI | 17 | 1 |
| 14 | AS57760 Kinet s.r.o. | FAI | 16 | 0 |
| 15 | AS29148 SURANY.NET s.r.o. | Inconnu | 13 | 2 |
| 16 | AS208668 NetSpace s.r.o. | Inconnu | 10 | 5 |
| 17 | AS34689 Castlegem SRL | Inconnu | 7 | 6 |
| 18 | AS201924 ENAHOST s.r.o. | Inconnu | 12 | 1 |
| 19 | AS51653 PRESNET s.r.o. | Inconnu | 12 | 0 |
| 20 | AS28952 O2 Business Services, a.s | FAI | 9 | 2 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 2726144 | 212 |
| 2022-06 | 2726144 | 212 |
| 2022-07 | 2726144 | 212 |
| 2022-08 | 2726144 | 213 |
| 2022-09 | 2726144 | 212 |
| 2022-10 | 2726144 | 214 |
| 2022-11 | 2726400 | 214 |
| 2022-12 | 2728960 | 217 |
| 2023-01 | 2728960 | 218 |
| 2023-02 | 2728960 | 219 |
| 2023-03 | 2729984 | 220 |
| 2023-04 | 2729984 | 220 |
| 2023-05 | 2730496 | 222 |
| 2023-06 | 2730496 | 222 |
| 2023-07 | 2730496 | 223 |
| 2023-08 | 2730752 | 222 |
| 2023-09 | 2731776 | 223 |
| 2023-10 | 2733824 | 222 |
| 2023-11 | 2726656 | 222 |
| 2023-12 | 2726656 | 223 |
| 2024-01 | 2727680 | 225 |
| 2024-02 | 2744832 | 227 |
| 2024-03 | 2744832 | 227 |
| 2024-04 | 2744576 | 227 |
| 2024-05 | 2743808 | 225 |
| 2024-06 | 2743808 | 226 |
| 2024-07 | 2742784 | 226 |
| 2024-08 | 2742784 | 226 |
| 2024-09 | 2742784 | 228 |
| 2024-10 | 2742784 | 230 |
| 2024-11 | 2741504 | 232 |
| 2024-12 | 2741504 | 232 |
| 2025-01 | 2739456 | 231 |
| 2025-02 | 2740736 | 231 |
| 2025-03 | 2738432 | 228 |
| 2025-04 | 2691584 | 227 |
| 2025-05 | 2691584 | 227 |
| 2025-06 | 2691584 | 227 |
| 2025-07 | 2691840 | 227 |
| 2025-08 | 2692096 | 227 |
| 2025-09 | 2690304 | 228 |
| 2025-10 | 2690560 | 227 |
| 2025-11 | 2690560 | 227 |
| 2025-12 | 2690560 | 228 |
| 2026-01 | 2691584 | 227 |
| 2026-02 | 2691584 | 228 |
| 2026-03 | 2687488 | 226 |
| 2026-04 | 2687488 | 227 |
| 2026-05 | 2687488 | 228 |
| 2026-06 | 2687488 | 228 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- juillet 1991 1991-07
- Mois de plus forte allocation
- février 2010 +151 808
- Registre (RIR)
- RIPE
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2019-06 | 2674176 | 191 |
| 2019-07 | 2674176 | 191 |
| 2019-08 | 2678272 | 193 |
| 2019-09 | 2680320 | 193 |
| 2019-10 | 2681344 | 194 |
| 2019-11 | 2683392 | 195 |
| 2020-01 | 2683648 | 196 |
| 2020-05 | 2683648 | 196 |
| 2020-07 | 2683904 | 197 |
| 2020-10 | 2683904 | 199 |
| 2020-11 | 2684160 | 199 |
| 2020-12 | 2684416 | 199 |
| 2021-01 | 2684672 | 199 |
| 2021-03 | 2684672 | 200 |
| 2021-04 | 2684672 | 201 |
| 2021-06 | 2684928 | 201 |
| 2021-07 | 2684928 | 201 |
| 2022-01 | 2685184 | 203 |
| 2022-02 | 2685440 | 203 |
| 2022-07 | 2685440 | 205 |
| 2022-09 | 2685440 | 206 |
| 2022-10 | 2685696 | 206 |
| 2022-11 | 2685696 | 207 |
| 2022-12 | 2685696 | 208 |
| 2023-01 | 2685696 | 209 |
| 2023-02 | 2685696 | 210 |
| 2023-06 | 2685696 | 211 |
| 2023-08 | 2685696 | 211 |
| 2023-10 | 2685696 | 212 |
| 2023-12 | 2685696 | 213 |
| 2024-01 | 2686208 | 214 |
| 2024-03 | 2686208 | 214 |
| 2024-05 | 2686208 | 215 |
| 2024-07 | 2686208 | 215 |
| 2024-08 | 2686208 | 217 |
| 2024-10 | 2686208 | 219 |
| 2024-11 | 2686208 | 220 |
| 2025-01 | 2686464 | 221 |
| 2025-02 | 2686464 | 221 |
| 2025-06 | 2686720 | 221 |
| 2025-07 | 2686976 | 221 |
| 2025-08 | 2687232 | 222 |
| 2025-09 | 2687488 | 222 |
| 2025-10 | 2687488 | 222 |
| 2025-11 | 2687488 | 223 |
| 2025-12 | 2687488 | 224 |
| 2026-01 | 2687488 | 225 |
| 2026-03 | 2687488 | 227 |
| 2026-04 | 2687488 | 228 |
| 2026-06 | 2687744 | 229 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2687744 | 230 |
| 2026-06-13 | 2687744 | 230 |
| 2026-06-14 | 2687744 | 232 |
| 2026-06-15 | 2687744 | 232 |
| 2026-06-16 | 2687744 | 231 |
| 2026-06-17 | 2687744 | 230 |