Togo
AFRINIC 12 Réseaux 354 816 Adresses IPv4
12 Réseaux
354 816 Adresses IPv4
9 Préfixes IPv6
AFRINIC Registre (RIR)
Principaux réseaux · par nombre de préfixes
| # | Réseaux | Type | Préfixes IPv4 | Préfixes IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AS24691 TogoTelecom, Togo | FAI | 51 | 3 |
| 2 | AS30982 CAFE Informatique et telecommunications | Inconnu | 32 | 0 |
| 3 | AS37229 ATLANTIQUE TELECOM TOGO | Inconnu | 9 | 0 |
| 4 | AS329683 Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) | Entreprise | 4 | 2 |
| 5 | AS327727 C-Squared Limited | FAI | 4 | 1 |
| 6 | AS329010 Société d'Infrastructures Numériques (SIN) | Inconnu | 4 | 1 |
| 7 | AS328282 TEOLIS SAU | Inconnu | 2 | 2 |
| 8 | AS202706 KeenSystems B.V. | Contenu | 0 | 1 |
| 9 | AS328293 RESEAU D'EDUCATION ET DE RECHERCHE DU TOGO - TogoRER | Inconnu | 1 | 0 |
| 10 | AS37774 TGIX Route Servers | Inconnu | 0 | 0 |
| 11 | AS328152 TGIX Management | Inconnu | 0 | 0 |
| 12 | AS328463 AS328463 | Inconnu | 0 | 0 |
État du registre, instantanés mensuels
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2022-05 | 352768 | 10 |
| 2022-06 | 352768 | 10 |
| 2022-07 | 352768 | 10 |
| 2022-08 | 352768 | 10 |
| 2022-09 | 352768 | 10 |
| 2022-10 | 352768 | 10 |
| 2022-11 | 352768 | 10 |
| 2022-12 | 352768 | 10 |
| 2023-01 | 352768 | 10 |
| 2023-02 | 352768 | 10 |
| 2023-03 | 352768 | 10 |
| 2023-04 | 352768 | 10 |
| 2023-05 | 353792 | 10 |
| 2023-06 | 353792 | 10 |
| 2023-07 | 353792 | 10 |
| 2023-08 | 353792 | 10 |
| 2023-09 | 353792 | 10 |
| 2023-10 | 353792 | 10 |
| 2023-11 | 353792 | 10 |
| 2023-12 | 353792 | 10 |
| 2024-01 | 353792 | 10 |
| 2024-02 | 353792 | 10 |
| 2024-03 | 353792 | 10 |
| 2024-04 | 353792 | 10 |
| 2024-05 | 353792 | 10 |
| 2024-06 | 353792 | 10 |
| 2024-07 | 353792 | 10 |
| 2024-08 | 353792 | 10 |
| 2024-09 | 353792 | 10 |
| 2024-10 | 353792 | 10 |
| 2024-11 | 353792 | 10 |
| 2024-12 | 353792 | 10 |
| 2025-01 | 353792 | 10 |
| 2025-02 | 353792 | 10 |
| 2025-03 | 353792 | 10 |
| 2025-04 | 353792 | 10 |
| 2025-05 | 353792 | 10 |
| 2025-06 | 353792 | 10 |
| 2025-07 | 353792 | 10 |
| 2025-08 | 353792 | 10 |
| 2025-09 | 353792 | 10 |
| 2025-10 | 353792 | 10 |
| 2025-11 | 353792 | 10 |
| 2025-12 | 353792 | 10 |
| 2026-01 | 354816 | 11 |
| 2026-02 | 354816 | 11 |
| 2026-03 | 354816 | 11 |
| 2026-04 | 354816 | 11 |
| 2026-05 | 354816 | 11 |
| 2026-06 | 354816 | 11 |
Historique des allocations · Événements d'allocation
- Première allocation
- février 2002 2002-02
- Mois de plus forte allocation
- décembre 2015 +262 144
- Registre (RIR)
- AFRINIC
Tableau de données
| Mois | Adresses IPv4 (cumul) | ASN (cumul) |
|---|---|---|
| 2002-02 | 0 | 1 |
| 2006-04 | 8192 | 1 |
| 2010-06 | 9216 | 2 |
| 2012-12 | 17408 | 2 |
| 2014-01 | 21504 | 3 |
| 2015-09 | 25600 | 3 |
| 2015-12 | 287744 | 3 |
| 2016-01 | 287744 | 3 |
| 2016-04 | 304128 | 3 |
| 2017-04 | 304640 | 5 |
| 2017-07 | 312832 | 5 |
| 2018-02 | 316928 | 6 |
| 2018-03 | 317952 | 7 |
| 2019-04 | 317952 | 8 |
| 2019-05 | 350720 | 8 |
| 2021-05 | 351744 | 9 |
| 2022-02 | 352768 | 10 |
| 2023-04 | 353792 | 10 |
| 2025-04 | 353792 | 10 |
| 2025-12 | 354816 | 11 |
Instantané quotidien · en accumulation depuis juin 2026
Tableau de données
| Jour | Adresses IPv4 | Réseaux |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 354816 | 12 |
| 2026-06-13 | 354816 | 12 |
| 2026-06-14 | 354816 | 12 |
| 2026-06-15 | 354816 | 12 |
| 2026-06-16 | 354816 | 12 |
| 2026-06-17 | 354816 | 12 |